全日本大学野球選手権大会
第60回 全日本大学野球選手権記念大会 |
|
|||||
|
対戦組み合わせ | 2011年6月7日(火)〜12日(日) ※雨天順延 |
1 | 同志社大 | (関西学生野球連盟) | 0 | ||||||||
13:30 T3-3 | 7 | ||||||||||
2 | 福井工業大 | (北陸大学野球連盟) | 2 | ||||||||
11:00 T2-2
|
3 | ||||||||||
3 | 九州共立大 | (福岡六大学野球連盟) | 5 | ||||||||
11:00 J4-1 | 0 | ||||||||||
4 | 近畿大工学部 | (広島六大学野球連盟) | 3 | ||||||||
8:30 T2-1
|
1 | ||||||||||
5 | 名桜大 | (九州地区大学野球連盟) | 0 | ||||||||
11:00 T3-2 | 5 | ||||||||||
6 | 富士大 | (北東北大学野球連盟) | 2 | ||||||||
7 | 四国学院大 | (四国地区大学野球連盟) | 2 | 13:00 J5-1 | 3 | ||||||
16:00 T1-4
|
2 | ||||||||||
8 | 大阪体育大 | (阪神大学野球連盟) | 6 | ||||||||
8:30 T3-1 | 0 | ||||||||||
9 | 上武大 | (関甲新学生野球連盟) | 1 | ||||||||
13:30 T1-3
|
3 | ||||||||||
10 | 道都大 | (札幌学生野球連盟) | 4 | ||||||||
13:30 J4-2 | 2 | ||||||||||
11 | 京都学園大 | (京滋大学野球連盟) | 0 | ||||||||
11:00 T1-2
|
2 | ||||||||||
12 | 福岡大 | (九州六大学野球連盟) | 6 | ||||||||
13:30 T2-3 | 10 | ||||||||||
13 | 東洋大 | (東都大学野球連盟) | 3 | ||||||||
13:00 J6-1 | 優勝 東洋大 | ||||||||||
14 | 日本体育大 | (首都大学野球連盟) | 7 | (2年連続4回目) | |||||||
16:00 J2-4 | 0 | ||||||||||
15 | 徳山大 | (中国地区大学野球連盟) | 2 | ||||||||
8:30 T1-1
|
3 | ||||||||||
16 | 奈良産業大 | (近畿学生野球連盟) | 3 | ||||||||
11:00 J3-1 | 4 | ||||||||||
17 | 東京情報大 | (千葉県大学野球連盟) | 2 | ||||||||
16:00 J1-4
|
1 | ||||||||||
18 | 日本大国際関係学部 | (東海地区大学野球連盟) | 0 | ||||||||
13:30 J2-3 | 1 | ||||||||||
19 | 東京国際大 | (東京新大学野球連盟) | 3 | ||||||||
13:30 J1-3
|
3 | ||||||||||
20 | 龍谷大 | (関西六大学野球連盟) | 2 | 15:30 J5-2 | 1 | ||||||
21 | 慶應義塾大 | (東京六大学野球連盟) | 5 | ||||||||
11:00 J2-2 | 4 | ||||||||||
22 | 横浜商科大 | (神奈川大学野球連盟) | 2 | ||||||||
11:00 J1-2
|
2 | ||||||||||
23 | 東京農業大生物産業学部 | (北海道学生野球連盟) | 3 | ||||||||
13:30 J3-2 | 6 | ||||||||||
24 | 東日本国際大 | (南東北大学野球連盟) | 2 | ||||||||
8:30 J1-1
|
5 | ||||||||||
25 | 愛知学院大 | (愛知大学野球連盟) | 4 | ||||||||
8:30 J2-1 | 1 | ||||||||||
26 | 東北福祉大 | (仙台六大学野球連盟) | 4 |
※表の見方 :「J」=神宮球場、「T」=東京ドーム。「1-1」は第1日目第1試合を表します。
|
《開会式》2011年6月6日(月)午後2時半〜 日本青年館大ホール
《記念講演》2011年6月6日(月)午後3時半〜 日本青年館大ホール 講師:桑田 真澄 氏
《選手宣誓》東日本国際大学(南東北大学野球連盟)主将
《始球式》大会第1日第1試合(神宮球場) 全日本大学野球連盟 会長 大橋英五