2009年度予算書

科 目 平成21年度予算 平成20年度予算 増 減 備 考
I 事業活動収支の部
  1 事業活動収入の部
    (1) 基本財産運用収入 [280,000] [250,000] [△ 30,000]
     投資有価証券 280,000 250,000 △30,000
     定期預金 0 0 0
    (2) 特定資産運用収入 [0] [0] [0]
    (3) 会費収入 [22,500,000] [22,320,000] [△ 180,000]
    (4) 事業収入 [108,750,000] [58,450,000] [△ 50,300,000]
     全日本大学野球選手権収入 58,750,000 58,450,000 △ 300,000
     日米大学野球選手権収入 50,000,000 0 △ 50,000,000
     国際試合引当金取崩収入 0 0 0
    (5) 寄付金収入 [1,000,000] [1,000,000] [0]
    (6) 雑収入 [150,000] [70,000] [△ 80,000]
     預金利息 150,000 70,000 △ 80,000
     雑収入 0 0 0
  事業活動収入 計 132,680,000 82,090,000 △ 50,590,000
  1 事業活動支出の部
    (1) 事業費支出 [122,035,000] [65,832,000] [△ 56,203,000]
     全日本大学野球選手権大会費 53,500,000 50,300,000 △ 3,200,000
     日米大学野球選手権大会費 50,000,000 0 △ 50,000,000
     国際試合遠征費 0 0 0
     監督審判員研修費 2,000,000 2,000,000 0
     野球規則集 50,000 150,000 100,000
     神宮大会助成金 500,000 500,000 0
     全アマ会費助成金 500,000 500,000 0
     全アマ事業分担金 2,000,000 0 △ 2,000,000
     野球体育博物館会費 100,000 100,000 0
     協会分担金 3,375,000 3,372,000 △ 3,000
     人件費 4,500,000 3,400,000 △ 1,100,000
     厚生費 310,000 310,000 0
     福利厚生費 0 0 0
     事務消耗品費 1,100,000 1,100,000 0
     支払家賃 480,000 480,000 0
     水道光熱費 120,000 120,000 0
     雑支出 500,000 500,000 0
     公祖公課 3,000,000 3,000,000 0
    (2) 管理費支出 [9,000,000] [8,600,000] [400,000]
     人件費 3,000,000 3,400,000 400,000
     厚生費 0 0 0
     福利厚生費 0 0 0
     旅費交通費 1,500,000 1,500,000 0
     通信費 800,000 800,000 0
     支払家賃 480,000 480,000 0
     水道光熱費 120,000 120,000 0
     事務消耗品費 500,000 300,000 △ 200,000
     手数料 200,000 200,000 0
     会議費 1,500,000 1,000,000 △ 500,000
     印刷費 500,000 500,000 0
     渉外費 200,000 200,000 0
     雑支出 200,000 100,000 △ 100,000
     国際試合引当金積立 0 0 0
事業活動支出 計 131,035,000 74,432,000 △ 56,603,000
事業活動収支差額 1,645,000 7,658,000 6,013,000
II 投資活動収支の部
  1 投資活動収入の部
    国際試合引当金収入 0 5,000,000 5,000,000
投資活動収入 計 0 5,000,000 5,000,000
  2 投資活動支出の部
    国際試合遠征費支出 0 5,000,000 5,000,000
投資活動支出 計 0 5,000,000 5,000,000
投資活動収支差額 0 0 0
III 財務活動収支の部
  1 財務活動収入の部
財務活動収入 計 0 0 0
  2 財務活動支出の部
財務活動支出 計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
IV 予備費支出
1,000,000 1,000,000 0
当期収支差額 645,000 6,658,000 6,013,000
         前期繰越収支差額 0
         次期繰越収支差額 645,000 6,658,000 6,013,000