全日本大学野球選手権大会
第65回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
15:31 更新

1回戦 第一工業大 - 中央学院大
個人成績詳細

6月6日(月) 東京ドーム
試合開始9:00 終了10:57 観衆2000人
[球審] 佐伯 [塁審] 山上・和田・山口(秀) [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
中央 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
一工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中央学院大
中央学院大が第一工業大打線を2安打完封し、2回戦進出を決めた。

[4回表]中央学院大・志岐の適時2塁打で2点先制
 
中央学院大 第一工業大
○石井 投 手 ●満行
長井 捕 手 平岡
本塁打
三塁打
志岐2 二塁打 新屋
犠 打
併 殺 1
6 残 塁 3
盗 塁
竹村 失 策 田中
暴 投
捕 逸
ボーク
第一工業大  
[6] 竹村 (3 大森学園) 4 0 0 2 0
[2] 長井 (4 聖光学院) 3 0 0 0 1
[9] 沢辺 (1 松戸国際) 3 0 0 0 0
H 椿 (2 成田) 1 0 0 0 0
9 鈴木 (4 堀越) 0 0 0 0 0
[7] 山口 (3 関東第一) 3 0 0 0 1
[D] 深瀬 (4 山形中央) 4 0 0 0 0
[4] 成田 (4 湘南工大附) 4 1 0 0 0
[5] 志岐 (4 熊本城北) 4 3 2 0 0
[3] 伊藤 (4 光明相模原) 4 2 0 1 0
[8] 千田 (4 小松島) 3 0 0 0 0
33 6 2 3 2
[8] (3 創成館) 4 0 0 1 0
[4] 小島 (3 創成館) 3 0 0 3 0
H 塚元 (2 鹿児島実業) 1 0 0 1 0
[6] 田中 (4 神村学園) 4 0 0 2 0
[D] 古賀 (3 神村学園) 3 0 0 2 0
[3] 新屋 (4 鹿児島城西) 3 1 0 0 0
R 冨永 (2 加治木工業) 0 0 0 0 0
3 牧島 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[2] 平岡 (3 鹿児島情報) 2 0 0 1 1
[9] 橋本 (3 加治木工業) 2 0 0 1 0
H 帆足 (3 創成館) 1 0 0 1 0
9 野口 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[5] 西藏當 (2 美里工業) 2 0 0 1 0
H 柴田 (1 山口桜ケ丘) 1 0 0 1 0
5 井口 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[7] 椨木 (2 日南学園) 3 1 0 0 0
29 2 0 14 1


石井 (2 中央学院) 9 131 30 2 14 1 0
9 131 30 2 14 1 0


満行 (4 都城商業) 9 135 35 6 3 2 2
9 135 35 6 3 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
中央 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
一工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中央学院大が第一工業大打線を2安打完封し、2回戦進出を決めた。

[4回表]中央学院大・志岐の適時2塁打で2点先制
 
中央学院大 第一工業大
○石井 投 手 ●満行
長井 捕 手 平岡
本塁打
三塁打
志岐2 二塁打 新屋
犠 打
併 殺 1
6 残 塁 3
盗 塁
竹村 失 策 田中
暴 投
捕 逸
ボーク

中央学院大
[6] 竹村 (3 大森学園) 4 0 0 2 0
[2] 長井 (4 聖光学院) 3 0 0 0 1
[9] 沢辺 (1 松戸国際) 3 0 0 0 0
H 椿 (2 成田) 1 0 0 0 0
9 鈴木 (4 堀越) 0 0 0 0 0
[7] 山口 (3 関東第一) 3 0 0 0 1
[D] 深瀬 (4 山形中央) 4 0 0 0 0
[4] 成田 (4 湘南工大附) 4 1 0 0 0
[5] 志岐 (4 熊本城北) 4 3 2 0 0
[3] 伊藤 (4 光明相模原) 4 2 0 1 0
[8] 千田 (4 小松島) 3 0 0 0 0
33 6 2 3 2


石井 (2 中央学院) 9 131 30 2 14 1 0
9 131 30 2 14 1 0
第一工業大
[8] (3 創成館) 4 0 0 1 0
[4] 小島 (3 創成館) 3 0 0 3 0
H 塚元 (2 鹿児島実業) 1 0 0 1 0
[6] 田中 (4 神村学園) 4 0 0 2 0
[D] 古賀 (3 神村学園) 3 0 0 2 0
[3] 新屋 (4 鹿児島城西) 3 1 0 0 0
R 冨永 (2 加治木工業) 0 0 0 0 0
3 牧島 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[2] 平岡 (3 鹿児島情報) 2 0 0 1 1
[9] 橋本 (3 加治木工業) 2 0 0 1 0
H 帆足 (3 創成館) 1 0 0 1 0
9 野口 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[5] 西藏當 (2 美里工業) 2 0 0 1 0
H 柴田 (1 山口桜ケ丘) 1 0 0 1 0
5 井口 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[7] 椨木 (2 日南学園) 3 1 0 0 0
29 2 0 14 1


満行 (4 都城商業) 9 135 35 6 3 2 2
9 135 35 6 3 2 2