全日本大学野球選手権大会
第67回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
13:06 更新

2回戦 東日本国際大 - 京都学園大
個人成績詳細

6月13日(水) 神宮球場
試合開始11:55 終了13:43 観衆2000人
[球審] 玉置 [塁審] 黒沢・長橋・串田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
京学大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東日本 0 0 1 1 0 0 0 0 x 2

京都学園大
東日本国際大が完封勝利し、準々決勝進出を決めた。

[3回裏]東日本国際大・青木の適時2塁打で1点先制
[4回裏]東日本国際大・スクイズで1点追加
 
京都学園大 東日本国際大
●髙木、森、小山、足立、川瀬 投 手 ○粟津
橋本 捕 手 浅賀
本塁打
萠抜 三塁打 片岡
橋本、萠抜 二塁打 青木2
犠 打 金子、齋田
併 殺
6 残 塁 4
岡本 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
東日本国際大  
[6] 萠抜 (4 綾部) 4 3 0 1 0
[8] 安達 (3 比叡山) 4 2 0 0 0
[9] 森川 (3 松東) 2 0 0 1 0
H 丸山 (2 京都両洋) 1 0 0 0 0
9 松本 (3 三田松聖) 1 0 0 1 0
[D] 山上 (4 日星) 4 0 0 0 0
[3] 岡本 (3 呉港) 4 1 0 1 0
[5]4 仁木 (4 広陵) 4 1 0 1 0
[7] 大升 (2 石見智翠館) 3 1 0 2 0
R7 戸家 (3 飯南) 0 0 0 0 0
[2] 橋本 (4 地球環境) 3 1 0 1 0
[4] 板倉 (4 西城陽) 2 0 0 0 0
H5 矢野 (4 小松) 1 0 0 0 0
33 9 0 8 0
[D] 青木 (4 日大山形) 4 2 1 0 0
[5] 西川 (2 聖望学園) 4 1 0 2 0
[9] 片岡 (3 札幌日大) 4 2 0 0 0
[8] 齋田 (2 仙台育英) 2 0 1 1 0
[3] 山﨑 (4 弘前聖愛) 3 1 0 0 0
[7] 池亀 (4 日大山形) 3 0 0 1 0
[4] 磯邉 (2 聖光学院) 3 1 0 1 0
[6] 金子 (1 山村学園) 1 0 0 1 1
[2] 浅賀 (4 鹿島学園) 2 0 0 0 1
26 7 2 6 2


髙木 (1 吹田) 3 2/3 43 13 3 2 0 2
(3 八幡商業) 2 31 8 3 1 1 0
小山 (4 洛東) 1 1/3 19 4 0 1 0 0
足立 (3 綾部) 0 1/3 13 3 1 1 1 0
川瀬 (4 米子松蔭) 0 2/3 4 2 0 1 0 0
8 110 30 7 6 2 2


粟津 (4 山本学園) 9 118 33 9 8 0 0
9 118 33 9 8 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
京学大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東日本 0 0 1 1 0 0 0 0 x 2

東日本国際大が完封勝利し、準々決勝進出を決めた。

[3回裏]東日本国際大・青木の適時2塁打で1点先制
[4回裏]東日本国際大・スクイズで1点追加
 
京都学園大 東日本国際大
●髙木、森、小山、足立、川瀬 投 手 ○粟津
橋本 捕 手 浅賀
本塁打
萠抜 三塁打 片岡
橋本、萠抜 二塁打 青木2
犠 打 金子、齋田
併 殺
6 残 塁 4
岡本 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

京都学園大
[6] 萠抜 (4 綾部) 4 3 0 1 0
[8] 安達 (3 比叡山) 4 2 0 0 0
[9] 森川 (3 松東) 2 0 0 1 0
H 丸山 (2 京都両洋) 1 0 0 0 0
9 松本 (3 三田松聖) 1 0 0 1 0
[D] 山上 (4 日星) 4 0 0 0 0
[3] 岡本 (3 呉港) 4 1 0 1 0
[5]4 仁木 (4 広陵) 4 1 0 1 0
[7] 大升 (2 石見智翠館) 3 1 0 2 0
R7 戸家 (3 飯南) 0 0 0 0 0
[2] 橋本 (4 地球環境) 3 1 0 1 0
[4] 板倉 (4 西城陽) 2 0 0 0 0
H5 矢野 (4 小松) 1 0 0 0 0
33 9 0 8 0


髙木 (1 吹田) 3 2/3 43 13 3 2 0 2
(3 八幡商業) 2 31 8 3 1 1 0
小山 (4 洛東) 1 1/3 19 4 0 1 0 0
足立 (3 綾部) 0 1/3 13 3 1 1 1 0
川瀬 (4 米子松蔭) 0 2/3 4 2 0 1 0 0
8 110 30 7 6 2 2
東日本国際大
[D] 青木 (4 日大山形) 4 2 1 0 0
[5] 西川 (2 聖望学園) 4 1 0 2 0
[9] 片岡 (3 札幌日大) 4 2 0 0 0
[8] 齋田 (2 仙台育英) 2 0 1 1 0
[3] 山﨑 (4 弘前聖愛) 3 1 0 0 0
[7] 池亀 (4 日大山形) 3 0 0 1 0
[4] 磯邉 (2 聖光学院) 3 1 0 1 0
[6] 金子 (1 山村学園) 1 0 0 1 1
[2] 浅賀 (4 鹿島学園) 2 0 0 0 1
26 7 2 6 2


粟津 (4 山本学園) 9 118 33 9 8 0 0
9 118 33 9 8 0 0