第65回全日本大学野球選手権記念大会

試合詳細/個人成績

打撃

[上武大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 島田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[D] 我如古 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HD 辻井 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 鳥巣 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[9] 長澤 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0
[3] 山本 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[7] 市根井 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H7 森井 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
H 飯島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 吉田 4 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0
[6] 小豆澤 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
H 阿部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[4] 山脇 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

[中央学院大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 竹村 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
[7] 山口 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
[4] 成田 4 3 2 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0
[5] 志岐 4 3 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
[D] 深瀬 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[2] 長井 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
[3] 伊藤 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
[8] 千田 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[9] 沢辺 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
R9 鈴木 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[上武大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
寺沢 11 2 1/3 4 0 0 3 2 2 48
山下 14 2 1/3 5 0 2 0 2 2 52
鈴木 1 0 1/3 0 0 0 0 0 0 5
西村 11 3 2 0 0 0 1 1 35

[中央学院大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
田辺 27 7 3 1 2 7 1 1 104
臼井 8 2 1 0 1 2 0 0 39