第66回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[天理大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 西山 5 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0
[8] 牧野 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
[5] 荻野 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
[3] 田中秀 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0
[7] 山本 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
[4] 加藤 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
[D] 中村 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
RD 須山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 石原貴 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0
[6] 権代 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
H6 北川 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[立教大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 寺山 5 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
[6] 熊谷 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
[3] 飯迫 6 6 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
[5] 笠松 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[7] 山根 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0
[D] 大東 4 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0
[9] 松﨑 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 髙田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R9 小野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 長谷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 髙取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[4] 林田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[2] 藤野 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

投手

[天理大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中川 32 7 1/3 7 1 3 5 2 2 121
森浦 10 2 1/3 3 0 0 4 2 1 41

[立教大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
手塚 17 3 2/3 6 0 0 6 3 3 64
中川 23 6 4 0 1 4 0 0 78