全個人成績

打撃成績

CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

韓国









































金勇虎 6 .429 21 4 9 1 1 0 0 1 4 1 24 10 0 0 1 2 0 7 0 0 0 0 36 2 1 0
高宗郁 6 .318 22 4 7 0 1 1 0 3 6 3 25 10 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 6 0 0 0
李太均 6 .278 18 2 5 4 0 1 0 3 8 1 23 7 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 7 1 0 0
尹여耘 6 .263 19 2 5 3 0 1 0 0 8 0 19 7 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 23 0 0 0
辛本基 6 .250 16 3 4 5 1 0 0 3 4 0 22 5 1 0 0 2 0 6 2 0 0 0 9 7 3 0
徐祥祐 6 .211 19 2 4 2 1 0 0 3 3 0 23 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭然太 6 .176 17 1 3 0 0 0 0 1 6 0 19 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 13 1 0
朴正音 6 .125 16 1 2 2 1 0 0 1 8 1 19 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0
李眞旭 3 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
具本旭 5 .167 12 2 2 3 0 0 0 2 3 0 15 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3 3 0 0
趙允晙  3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
盧珍赫 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
高永愚 3 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
朴泰均 2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0



Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee