全個人成績

打撃成績

CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

スリランカ









































インディカ 3 .500 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 6 1 0
ウタナゲ 6 .267 15 0 4 0 1 0 0 0 4 0 15 5 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 10 0 0 0
サマラシンハ 4 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ティークシャ 4 .200 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0
ニロシャン 6 .133 15 0 2 0 1 0 0 0 8 0 15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 1 0 0
バヌカ 6 .083 12 0 1 0 0 0 0 2 5 1 14 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 12 5 0 0 0
アサンカ 4 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
プラサッド 3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラサンタ 6 .000 13 0 0 0 0 0 0 1 12 3 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 14 11 1 0
P.ガヤン 3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0
サハン 6 .000 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 7 0 0 0
T.ガヤン 2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジーワカ 5 .000 9 0 0 0 0 0 0 1 5 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0
ドン 3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
ネランジャン 6 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
ヒッタティヤ 5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
ラジタ 3 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0



Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee