全個人成績

打撃成績

CAN CHN KOR CUB USA SRI TPE JPN

チャイニーズタイペイ









































陳偉志 6 .524 21 5 11 7 3 0 1 0 2 0 23 17 0 0 0 2 0 5 1 0 0 0 5 3 0 0
藍寅倫 6 .455 22 8 10 6 2 0 0 1 3 1 25 12 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
黄智培 6 .444 27 9 12 11 2 1 2 1 8 1 28 22 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 29 4 1 0
林威廷 5 .333 18 3 6 0 1 0 0 0 2 1 19 7 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 10 9 1 0
黄義坤 6 .333 18 5 6 7 0 0 2 4 4 1 24 12 1 0 0 1 0 7 1 0 1 0 7 2 0 0
楊先賢 6 .304 23 9 7 2 3 0 0 1 4 0 27 10 1 0 0 2 0 4 2 0 0 0 4 10 1 0
洪臣宇 5 .273 22 5 6 5 2 0 0 1 2 0 23 8 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 0
陽冠威 5 .643 14 7 9 11 2 1 2 2 1 1 17 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 11 1 0 0
林君亮 3 .375 8 3 3 1 1 0 0 1 2 0 9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
唐挺育 3 .333 9 2 3 2 0 1 0 0 2 1 9 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0
周聖訓 3 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0
鄧志偉 5 .200 10 2 2 1 1 0 0 2 3 0 12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王峻杰 4 .091 11 0 1 0 0 0 0 1 4 0 12 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 24 2 1 0
許文錚 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頼鴻誠 1 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林晨樺 1 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Copyright 2010, The 5th FISU World University Baseball Championship Organizing Committee