全日本大学野球選手権大会
■1958年6月23日
■神宮球場
立教大 4-3 中央大
|
北海学園大学 | ─────── | ┐2 | |||||
├─────── | ┐2 | ||||||
近畿大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | ┐0 | ||||||
愛知大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | │ | |||||
関東学院大学 | ─────── | ┘0 | ├─────── | ┐3 | |||
│ | │ | ||||||
東北大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | |||
├─────── | ──────── | ┘5 | │ | ||||
中央大学 | ─────── | ┘3 | ├─────── | 立教大学 | |||
│ | |||||||
関西大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┐4 | │ | |||||
松山商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ──────── | ┘4 | |||||
西南学院大学 | ─────── | ┐1 | │ | ||||
├─────── | ┘9 | ||||||
立教大学 | ─────── | ┘11 |
■1959年6月22日
■神宮球場
早稲田大 4-3 関西学院大
|
中央大学 | ─────── | ┐3 | |||||
├─────── | ┐2 | ||||||
松山商科大学 | ─────── | ┘2 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
東北大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | │ | |||||
近畿大学 | ─────── | ┘4 | ├─────── | ┐3 | |||
│ | │ | ||||||
関西学院大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | |||
├─────── | ──────── | ┘2 | │ | ||||
横浜市立大学 | ─────── | ┘1 | ├─────── | 早稲田大学 | |||
│ | |||||||
北海学園大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | │ | |||||
専修大学 | ─────── | ┘7 | │ | │ | |||
├─────── | ──────── | ┘4 | |||||
福岡大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┘3 | ||||||
早稲田大学 | ─────── | ┘10 |
■1960年6月20日
■神宮球場
法政大 2-1 同志社大
|
中央大学 | ─────── | ┐9 | |||||
├─────── | ┐0 | ||||||
近畿大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
神奈川大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | │ | |||||
北九州大学 | ─────── | ┘2 | ├─────── | ┐1 | |||
│ | │ | ||||||
松山商科大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | |||
├─────── | ──────── | ┘2 | │ | ||||
同志社大学 | ─────── | ┘4 | ├─────── | 法政大学 | |||
│ | |||||||
法政大学 | ─────── | ┐5 | │ | ||||
├─────── | ┐9 | │ | |||||
東北学院大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ──────── | ┘2 | |||||
北海学園大学 | ─────── | ┐3 | │ | ||||
├─────── | ┘0 | ||||||
日本大学 | ─────── | ┘2 |