全日本大学野球選手権大会
■1967年6月18日
■中日球場
中央大学 3-1 慶應義塾大学
|
関西大学 | ─────── | ┐7 | |||||
├─────── | ┐1 | ||||||
松山商科大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | ||||||
神奈川大学 | ─────── | ┐1 | │ | │ | |||
├─────── | ┘2 | │ | |||||
東海大学 | ─────── | ┘2 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | ||||||
東北学院大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┐1 | │ | │ | ||||
福岡工業大学 | ─────── | ┘3 | ├─────── | ┘8 | │ | ||
│ | │ | ||||||
中央大学 | ─────── | ──────── | ┘2 | │ | |||
├─────── | 中央大学 | ||||||
愛知大学 | ─────── | ──────── | ┐5 | │ | |||
│ | │ | ||||||
福井工業大学 | ─────── | ┐8 | ├─────── | ┐1 | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
千葉商科大学 | ─────── | ┘9 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | ||||||
八幡大学 | ─────── | ┐5 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
工学院大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘6 | ||||||
北海学園大学 | ─────── | ┐1 | │ | ||||
├─────── | ┘5 | ||||||
慶應義塾大学 | ─────── | ┘2 |
■1968年6月17日
■神宮球場
法政大 12-3 駒澤大
|
三重大学 | ─────── | ┐0 | |||||
├─────── | ┐8 | ||||||
龍谷大学 | ─────── | ┘7 | │ | ||||
├─────── | ┐7 | ||||||
関東学院大学 | ─────── | ┐12 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | │ | |||||
広島商科大学 | ─────── | ┘2 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | ||||||
八幡大学 | ─────── | ┐11 | │ | │ | |||
├─────── | ┐6 | │ | │ | ||||
千葉商科大学 | ─────── | ┘4 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘8 | │ | |||||
東北学院大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | |||
├─────── | ┘7 | │ | |||||
駒澤大学 | ─────── | ┘5 | │ | ||||
├─────── | 法政大学 | ||||||
法政大学 | ─────── | ┐6 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | │ | |||||
松山商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ┐9 | │ | |||||
東海大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘1 | │ | │ | ||||
小樽商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ┘12 | ||||||
福岡工業大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┐6 | │ | |||||
愛知学院大学 | ─────── | ┘4 | ├─────── | ┘4 | |||
│ | |||||||
工学院大学 | ─────── | ──────── | ┘1 |
■1969年6月15日
■神宮球場
東海大 3-0 日本大
|
北海学園大学 | ─────── | ┐2 | |||||
├─────── | ┐9 | ||||||
日本大学 | ─────── | ┘8 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | ||||||
八幡大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘2 | │ | |||||
広島商科大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | ┐0 | ||||||
中京大学 | ─────── | ┐9 | │ | │ | |||
├─────── | ┐5 | │ | │ | ||||
東京商船大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
千葉商科大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | |||
├─────── | ┘6 | │ | |||||
関西大学 | ─────── | ┘5 | │ | ||||
├─────── | 東海大学 | ||||||
松山商科大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┐4 | │ | |||||
明治大学 | ─────── | ┘5 | │ | │ | |||
├─────── | ┐5 | │ | |||||
東海大学 | ─────── | ┐9 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘5 | │ | │ | ||||
福井工業大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | ||||||
神奈川大学 | ─────── | ┐3 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | │ | |||||
東北学院大学 | ─────── | ┘2 | ├─────── | ┘0 | |||
│ | |||||||
福岡工業大学 | ─────── | ──────── | ┘1 |