全日本大学野球選手権大会
■1970年6月24日
■神宮球場
中京大 5-1 関西大
|
福岡工業大学 | ─────── | ┐2 | |||||
├─────── | ┐10 | ||||||
関西大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | ||||||
札幌大学 | ─────── | ┐6 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
八幡大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
明治学院大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | |||
├─────── | ┐3 | │ | │ | ||||
広島商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘2 | │ | |||||
東京学芸大学 | ─────── | ┐1 | │ | │ | |||
├─────── | ┘10 | │ | |||||
法政大学 | ─────── | ┘8 | │ | ||||
├─────── | 中京大学 | ||||||
福井工業大学 | ─────── | ┐1 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
芝浦工業大学 | ─────── | ┘8 | │ | │ | |||
├─────── | ┐0 | │ | |||||
関東学院大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘2 | │ | │ | ||||
東北学院大学 | ─────── | ┘4 | │ | │ | |||
├─────── | ┘5 | ||||||
千葉商科大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┐7 | │ | |||||
中京大学 | ─────── | ┘3 | ├─────── | ┘1 | |||
│ | |||||||
松山商科大学 | ─────── | ──────── | ┘0 |
■1971年6月22日
■神宮球場
亜細亜大 7-4 法政大
|
静岡大学 | ─────── | ┐0 | |||||
├─────── | ┐6 | ||||||
中京大学 | ─────── | ┘7 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | ||||||
神奈川大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘4 | │ | |||||
福岡工業大学 | ─────── | ┘4 | │ | ||||
├─────── | ┐7 | ||||||
亜細亜大学 | ─────── | ┐6 | │ | │ | |||
├─────── | ┐7 | │ | │ | ||||
東北工業大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘8 | │ | |||||
東京電機大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
広島商科大学 | ─────── | ┘5 | │ | ||||
├─────── | 亜細亜大学 | ||||||
北海道産業短大 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
帝京大学 | ─────── | ┘8 | │ | │ | |||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
同志社大学 | ─────── | ┐3 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘8 | │ | │ | ||||
福岡大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘4 | ||||||
法政大学 | ─────── | ┐12 | │ | ||||
├─────── | ┐7 | │ | |||||
松山商科大学 | ─────── | ┘0 | ├─────── | ┘4 | |||
│ | |||||||
千葉工業大学 | ─────── | ──────── | ┘0 |
■1972年6月18日
■神宮球場
関西大 1-0 慶應義塾大
|
東京学芸大学 | ─────── | ┐2 | |||||
├─────── | ┐8 | ||||||
中京大学 | ─────── | ┘5 | │ | ||||
├─────── | ┐0 | ||||||
神奈川大学 | ─────── | ┐8 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | │ | |||||
千葉商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
福岡大学 | ─────── | ┐1 | │ | │ | |||
├─────── | ┐8 | │ | │ | ||||
関西大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘4 | │ | |||||
広島商科大学 | ─────── | ┐9 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | │ | |||||
九州産業大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | 関西大学 | ||||||
大東文化大学 | ─────── | ┐1 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
札幌大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | |||
├─────── | ┐0 | │ | |||||
奥州大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘9 | │ | │ | ||||
中央大学 | ─────── | ┘7 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | ||||||
金沢大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┐10 | │ | |||||
慶應義塾大学 | ─────── | ┘8 | ├─────── | ┘4 | |||
│ | |||||||
松山商科大学 | ─────── | ──────── | ┘2 |