全日本大学野球選手権大会
■1973年6月11日
■神宮球場
中央大 3-0 愛知学院大
|
東京学芸大学 | ─────── | ┐0 | |||||
├─────── | ┐2 | ||||||
日本体育大学 | ─────── | ┘10 | │ | ||||
├─────── | ┐5 | ||||||
中央大学 | ─────── | ┐10 | │ | │ | |||
├─────── | ┘4 | │ | |||||
福岡工業大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | ||||||
福岡大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
├─────── | ┐0 | │ | │ | ||||
奥州大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
同志社大学 | ─────── | ┐11 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | │ | |||||
広島大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | 中央大学 | ||||||
愛知学院大学 | ─────── | ┐10 | │ | ||||
├─────── | ┐4 | │ | |||||
松山商科大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | |||
├─────── | ┐2 | │ | |||||
早稲田大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | │ | ||||
札幌大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | ||||||
福井工業大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┐11 | │ | |||||
関東学院大学 | ─────── | ┘9 | ├─────── | ┘1 | |||
│ | |||||||
日本大学生産工学部 | ─────── | ──────── | ┘3 |
■1974年6月16日
■円山球場
早稲田大 3-2 駒澤大
|
東北学院大学 | ─────── | ┐1 | |||||
├─────── | ┐0 | ||||||
明治学院大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
福岡工業大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘4 | │ | |||||
駒澤大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | ||||||
近畿大学 | ─────── | ┐8 | │ | │ | |||
├─────── | ┐7 | │ | │ | ||||
東京学芸大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
近畿大学工学部 | ─────── | ┐1 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
神奈川大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | 早稲田大学 | ||||||
福井工業大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
松山商科大学 | ─────── | ┘8 | │ | │ | |||
├─────── | ┐5 | │ | |||||
福岡大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘6 | │ | │ | ||||
早稲田大学 | ─────── | ┘6 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | ||||||
愛知工業大学 | ─────── | ┐4 | │ | ||||
├─────── | ┐9 | │ | |||||
札幌大学 | ─────── | ┘5 | ├─────── | ┘1 | |||
│ | |||||||
千葉商科大学 | ─────── | ──────── | ┘2 |
■1975年6月11日
■神宮球場
駒澤大 1-0 大阪商業大学
|
東海大学 | ─────── | ┐1 | |||||
├─────── | ┐0 | ||||||
札幌大学 | ─────── | ┘2 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | ||||||
近畿大学工学部 | ─────── | ┐0 | │ | │ | |||
├─────── | ┘7 | │ | |||||
明治大学 | ─────── | ┘10 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | ||||||
千葉商科大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
├─────── | ┐2 | │ | │ | ||||
東北学院大学 | ─────── | ┘2 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘3 | │ | |||||
駒澤大学 | ─────── | ┐8 | │ | │ | |||
├─────── | ┘7 | │ | |||||
岡山大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | 駒澤大学 | ||||||
九州産業大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┐0 | │ | |||||
名古屋商科大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ┐2 | │ | |||||
高千穂商科大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘6 | │ | │ | ||||
大阪商業大学 | ─────── | ┘7 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | ||||||
関東学院大学 | ─────── | ┐4 | │ | ||||
├─────── | ┐6 | │ | |||||
八幡大学 | ─────── | ┘6 | ├─────── | ┘1 | |||
│ | |||||||
福井工業大学 | ─────── | ──────── | ┘0 |