全日本大学野球選手権大会
■1982年6月9日
■神宮球場
法政大 3-2 東洋大
|
東洋大学 | ─────── | ┐4 | |||||
├─────── | ┐1 | ||||||
九州産業大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | ┐4 | ||||||
八幡大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
関東学院大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | ||||||
流通経済大学 | ─────── | ┐6 | │ | │ | |||
├─────── | ┐1 | │ | │ | ||||
北海学園大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘1 | │ | |||||
中京大学 | ─────── | ┐1 | │ | │ | |||
├─────── | ┘7 | │ | |||||
高知大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | 法政大学 | ||||||
近畿大学工学部 | ─────── | ┐1 | │ | ||||
├─────── | ┐9 | │ | |||||
法政大学 | ─────── | ┘5 | │ | │ | |||
├─────── | ┐9 | │ | |||||
東海大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘2 | │ | │ | ||||
東北学院大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | ||||||
福井工業大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | │ | |||||
大阪商業大学 | ─────── | ┘2 | ├─────── | ┘2 | |||
│ | |||||||
千葉工業大学 | ─────── | ──────── | ┘2 |
■1983年6月12日
■神宮球場
駒澤大 5-1 近畿大
|
駒澤大学 | ─────── | ┐8 | |||||
├─────── | ┐4 | ||||||
福岡大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | ||||||
流通経済大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | |||
├─────── | ┘2 | │ | |||||
福山大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | ┐5 | ||||||
東邦大学 | ─────── | ┐0 | │ | │ | |||
├─────── | ┐3 | │ | │ | ||||
東海大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
愛知学院大学 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | │ | |||||
広島大学 | ─────── | ┘1 | │ | ||||
├─────── | 駒澤大学 | ||||||
明治大学 | ─────── | ┐3 | │ | ||||
├─────── | ┐1 | │ | |||||
九州産業大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | |||
├─────── | ┐3 | │ | |||||
神奈川大学 | ─────── | ┐4 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘2 | │ | │ | ||||
福井工業大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | |||
├─────── | ┘1 | ||||||
近畿大学 | ─────── | ┐5 | │ | ||||
├─────── | ┐4 | │ | |||||
東北福祉大学 | ─────── | ┘3 | │ | │ | |||
├─────── | ┘10 | ||||||
北海道大学 | ─────── | ┐0 | │ | ||||
├─────── | ┘1 | ||||||
大阪商業大学 | ─────── | ┘4 |
■1984年6月17日
■神宮球場
法政大 6-3 亜細亜大
|
九州東海大学 | ─────── | ┐5 | |||||
├─────── | ┐4 | ||||||
亜細亜大学 | ─────── | ┘9 | │ | ||||
├─────── | ┐2 | ||||||
流通経済大学 | ─────── | ┐6 | │ | │ | |||
├─────── | ┘3 | │ | |||||
福岡大学 | ─────── | ┘0 | │ | ||||
├─────── | ┐3 | ||||||
島根大学 | ─────── | ┐10 | │ | │ | |||
├─────── | ┐0 | │ | │ | ||||
大阪経済大学 | ─────── | ┘6 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘0 | │ | |||||
近畿大学工学部 | ─────── | ┐2 | │ | │ | |||
├─────── | ┘7 | │ | |||||
近畿大学 | ─────── | ┘3 | │ | ||||
├─────── | 法政大学 | ||||||
法政大学 | ─────── | ┐8 | │ | ||||
├─────── | ┐6 | │ | |||||
道都大学 | ─────── | ┘1 | │ | │ | |||
├─────── | ┐5 | │ | |||||
日本体育大学 | ─────── | ┐7 | │ | │ | │ | ||
├─────── | ┘1 | │ | │ | ||||
東邦大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ┘6 | ||||||
福井工業大学 | ─────── | ┐2 | │ | ||||
├─────── | ┐14 | │ | |||||
愛知学院大学 | ─────── | ┘0 | │ | │ | |||
├─────── | ┘0 | ||||||
関東学院大学 | ─────── | ┐7 | │ | ||||
├─────── | ┘2 | ||||||
東北福祉大学 | ─────── | ┘6 |