
|


概要 | 試合日程・結果 | 大学日本代表チーム | 写真ギャラリー |
大学日本代表チーム
■チームメンバー(東京六大学選抜チーム)
スタッフ
背番号 | 役 職 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|---|
- | 団 長 | カワグチ ヒロシ | 東京六大学野球連盟 理事長 |
川口 浩 | |||
30 | 監 督 | オオクボ ヒデアキ | 慶應義塾大学野球部 監督 |
大久保 秀昭 | |||
31 | コーチ | ミゾグチ トモナリ | 立教大学野球部 監督 |
溝口 智成 | |||
32 | 〃 | ヨシナミ タツヤ | 明治大学野球部 監督 |
善波 達也 | |||
33 | 〃 | タカハシ ヒロシ | 早稲田大学野球部 監督 |
高橋 広 | |||
- | トレーナー | タカハシ ヒデキ | 立教大学野球部 トレーナー |
高橋 英樹 | |||
- | 総 務 | マエハシ ユウタ | 東京六大学野球連盟 事務局 |
前橋 優太 | |||
- | マネージャー | コバヤシ ユカ | 慶應義塾大学野球部 マネージャー |
小林 由佳 | |||
- | 随 行 | ハマダ カズシ | 東京大学野球部 監督 |
浜田 一志 |
選手
背番号 | 位 置 | 氏 名 | 学 年 | 投 打 | 身 長 | 体 重 | 大学 | 出身高校 | 年 齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 投 手 | キクチ キョウシロウ | 4 | 右・右 | 182 | 81 | 慶應義塾大学 | 慶應志木 | 22 |
菊地 恭志郎 | |||||||||
19 | 〃 | タナカ ユウキ | 4 | 左・左 | 188 | 86 | 慶應義塾大学 | 芝 | 22 |
田中 裕貴 | |||||||||
16 | 〃 | イセ ヒロム | 3 | 右・右 | 181 | 78 | 明治大学 | 九州学院 | 21 |
伊勢 大夢 | |||||||||
17 | 〃 | イシイ ユウヤ | 3 | 右・右 | 175 | 75 | 慶應義塾大学 | 慶應志木 | 21 |
石井 雄也 | |||||||||
29 | 〃 | コバヤシ ヒロマサ | 3 | 左・左 | 167 | 70 | 東京大学 | 横浜翠嵐 | 21 |
小林 大雅 | |||||||||
15 | 〃 | ナカガワ ハヤテ | 2 | 右・左 | 184 | 80 | 立教大学 | 桐光学園 | 20 |
中川 颯 | |||||||||
35 | 〃 | タカダ コウイチ | 2 | 右・右 | 183 | 88 | 法政大学 | 平塚学園 | 20 |
高田 孝一 | |||||||||
41 | 〃 | イソムラ シュンペイ | 1 | 左・左 | 177 | 81 | 明治大学 | 中京大中京 | 19 |
磯村 峻平 | |||||||||
20 | 捕 手 | ナカムラ ヒロト | 4 | 右・右 | 177 | 76 | 法政大学 | 多良木 | 22 |
中村 浩人 | |||||||||
22 | 〃 | グンジ ユウヤ | 3 | 右・右 | 180 | 83 | 慶應義塾大学 | 仙台育英 | 21 |
郡司 裕也 | |||||||||
4 | 内野手 | ヨシダ ユウキ | 4 | 右・左 | 174 | 73 | 明治大学 | 履正社 | 22 |
吉田 有輝 | |||||||||
5 | 〃 | モリシタ トモユキ | 4 | 右・左 | 175 | 75 | 明治大学 | 米子東 | 23 |
森下 智之 | |||||||||
7 | 〃 | イイサコ ケイト | 4 | 左・左 | 170 | 76 | 立教大学 | 神戸国際大附 | 22 |
飯迫 恵士 | |||||||||
2 | 〃 | ヒムラ アツシ | 3 | 右・右 | 181 | 78 | 早稲田大学 | 木更津総合 | 21 |
檜村 篤史 | |||||||||
3 | 〃 | ソウマ ユウト | 3 | 右・左 | 173 | 70 | 法政大学 | 健大高崎 | 21 |
相馬 優人 | |||||||||
9 | 〃 | フクオカ コウキ | 3 | 右・左 | 174 | 74 | 早稲田大学 | 川越東 | 21 |
福岡 高輝 | |||||||||
10 | 外野手 | カワイ ダイキ | 4 | 右・左 | 173 | 77 | 慶應義塾大学 | 関西学院 | 22 |
河合 大樹 | |||||||||
25 | 〃 | マツザキ ケンゾウ | 4 | 右・左 | 170 | 72 | 立教大学 | 横浜 | 22 |
松﨑 健造 | |||||||||
26 | 〃 | オチ タツヤ | 4 | 右・右 | 178 | 78 | 明治大学 | 丹原 | 22 |
越智 達矢 | |||||||||
37 | 〃 | ナカヤマ ショウタ | 4 | 右・右 | 186 | 95 | 法政大学 | 履正社 | 22 |
中山 翔太 | |||||||||
1 | 〃 | ヤナギマチ タツル | 3 | 右・左 | 180 | 72 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 21 |
柳町 達 | |||||||||
23 | 〃 | カトウ マサキ | 3 | 右・左 | 185 | 85 | 早稲田大学 | 早稲田実 | 21 |
加藤 雅樹 |