加盟校部員数一覧表
						
						
2009/05/01現在
						
						
							
						
					
		
		2009/05/01現在
| 連盟名 | 創立年月日 | 加盟校数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | 
| 北海道学生野球連盟 | 平成02年12月01日 | 14 | 148 | 136 | 149 | 106 | 539 | 
| 札幌学生野球連盟 | 平成02年12月11日 | 17 | 286 | 203 | 194 | 141 | 824 | 
| 北東北大学野球連盟 | 平成03年04月01日 | 15 | 153 | 177 | 162 | 169 | 661 | 
| 仙台六大学野球連盟 | 昭和45年04月01日 | 6 | 147 | 117 | 118 | 84 | 466 | 
| 南東北大学野球連盟 | 平成03年10月01日 | 11 | 132 | 118 | 95 | 112 | 457 | 
| 千葉県大学野球連盟 | 昭和27年07月11日 | 19 | 399 | 364 | 317 | 227 | 1307 | 
| 関甲新学生野球連盟 | 平成05年04月01日 | 19 | 207 | 283 | 240 | 165 | 895 | 
| 東京新大学野球連盟 | 昭和27年04月01日 | 23 | 275 | 288 | 264 | 154 | 981 | 
| 東京六大学野球連盟 | 大正14年09月20日 | 6 | 171 | 197 | 185 | 181 | 734 | 
| 東都大学野球連盟 | 昭和06年04月01日 | 21 | 449 | 411 | 370 | 319 | 1549 | 
| 首都大学野球連盟 | 昭和39年06月13日 | 15 | 444 | 352 | 356 | 248 | 1400 | 
| 神奈川大学野球連盟 | 昭和24年04月01日 | 13 | 227 | 213 | 156 | 134 | 730 | 
| 愛知大学野球連盟 | 昭和24年10月01日 | 28 | 471 | 450 | 359 | 274 | 1554 | 
| 東海地区大学野球連盟 | 昭和50年04月01日 | 19 | 443 | 365 | 302 | 244 | 1354 | 
| 北陸大学野球連盟 | 昭和43年04月01日 | 13 | 190 | 179 | 135 | 129 | 633 | 
| 関西学生野球連盟 | 昭和57年02月24日 | 6 | 190 | 179 | 135 | 129 | 633 | 
| 関西六大学野球連盟 | 昭和57年02月25日 | 6 | 211 | 147 | 130 | 96 | 584 | 
| 阪神大学野球連盟 | 昭和30年04月01日 | 18 | 483 | 388 | 295 | 188 | 1354 | 
| 近畿学生野球連盟 | 昭和23年04月01日 | 18 | 251 | 243 | 216 | 181 | 891 | 
| 京滋大学野球連盟 | 昭和25年10月29日 | 13 | 192 | 184 | 161 | 117 | 654 | 
| 広島六大学野球連盟 | 昭和42年04月01日 | 6 | 81 | 110 | 94 | 85 | 370 | 
| 中国地区大学野球連盟 | 昭和39年03月09日 | 21 | 256 | 268 | 236 | 149 | 909 | 
| 四国地区大学野球連盟 | 昭和24年04月01日 | 11 | 109 | 141 | 99 | 86 | 435 | 
| 九州六大学野球連盟 | 昭和32年04月01日 | 6 | 167 | 162 | 132 | 136 | 597 | 
| 福岡六大学野球連盟 | 昭和46年10月01日 | 6 | 157 | 169 | 147 | 164 | 637 | 
| 九州地区大学野球連盟 | 昭和27年01月01日 | 27 | 253 | 346 | 338 | 297 | 1234 | 
| 総 合 計 | 377 | 6,492 | 6,190 | 5,385 | 4,315 | 22,382 | 

