1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/9(月) | 上武大学球場 | 上武大1-8白鴎大 | 10:00〜 | 平国大7-0関学大 | 12:30〜 | |||
9/8(日) | 上武大学球場 | 関学大0-1平国大 | 10:00〜 | 白鴎大2-7上武大 | 12:30〜 | ||||
9/10(火) | 上武大学球場 | 上武大11-0白鴎大 | 12:00〜 | ||||||
第2節 | 9/15(日) | 小山球場 | 関学大0-1山学大 | 10:00〜 | 白鴎大2-1常磐大 | 12:30〜 | |||
9/16(月) | 小山球場 | 常磐大1-0白鴎大 | 10:00〜 | ||||||
10/25(金) | 小山球場 | 白鴎大1-0常磐大 | |||||||
第3節 | 9/21(土) | 平成国際大学球場 | 白鴎大3-6関学大 | 10:00〜 | 常磐大1-0平国大 | 12:30〜 | 上武大学球場 | 上武大14-2山学大 | 12:00〜 |
9/22(日) | 平成国際大学球場 | 平国大0-1常磐大 | 10:00〜 | 関学大2-3白鴎大 | 12:30〜 | 上武大学球場 | 山学大3-12上武大 | 12:00〜 | |
9/23(月) | 平成国際大学球場 | 白鴎大3-2関学大 | 12:00〜 | ||||||
第4節 | 9/29(日) | 上武大学球場 | 山学大2-3常磐大 | 10:00〜 | 平国大2-3上武大 | 12:30〜 | |||
10/5(土) | 上武大学球場 | 常磐大5-4山学大 | 8:00〜 | ||||||
10/12(土) | 上武大学球場 | 上武大4-2平国大 | 12:00〜 | ||||||
第5節 | 10/5(土) | 上武大学球場 | 上武大1-0関学大 | 11:00〜 | 平国大9-0白鴎大 | 14:00〜 | |||
10/6(日) | 上武大学球場 | 白鴎大7-2平国大 | 10:00〜 | 関学大3-5上武大 | 12:30〜 | ||||
10/7(月) | 上武大学球場 | 平国大8-6白鴎大 | 12:00〜 | ||||||
第6節 | 10/12(土) | 常磐大学球場 | 常磐大4-0関学大 | 10:00〜 | 山学大3-1白鴎大 | 12:30〜 | |||
10/13(日) | 常磐大学球場 | 白鴎大-山学大 | 10:00〜 | 関学大-常磐大 | 12:30〜 | ||||
第7節 | 10/19(土) | 平成国際大学球場 | 上武大3-0常磐大 | 10:00〜 | 平国大5-1山学大 | 12:30〜 | |||
10/22(火) | 平成国際大学球場 | 山学大1-2平国大 | 10:00〜 | 常磐大3-4上武大 | 12:30〜 | ||||
入替戦 | 10/26(土) | 平成国際大学球場 | 関学大1-1作新大 | 10:00〜 | |||||
10/27(日) | 平成国際大学球場 | 松本大8-1信州大 | 10:00〜 | 作新大1-0関学大 | 12:30〜 | ||||
10/28(月) | 平成国際大学球場 | 関学大2-0作新大 | 10:00〜 | 松本大10-6信州大 | 12:30〜 | (松本大2部昇格) | |||
11/2(土) | 平成国際大学球場 | 関学大3-2作新大 | 12:00〜 | (関東学園大1部残留) |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(土) | 作新学院大学野球場 | 宇都宮大0-5作新大 | 10:00〜 | 高経大3-2信州大 | 13:30〜 | ||
9/8(日) | 作新学院大学野球場 | 信州大2-3高経大 | 10:00〜 | 作新大5-2宇都宮大 | 13:30〜 | |||
第2節 | 9/15(日) | 作新学院大学野球場 | 信州大1-0作新大 | 9:00〜 | 山梨大3-1新潟大 | 11:30〜 | 高経大1-2宇都宮大 | 14:00〜 |
9/16(月) | 作新学院大学野球場 | 宇都宮大7-8高経大 | 9:00〜 | 作新大7-1信州大 | 11:30〜 | |||
10/19(土) | 新潟大6-6山梨大 | |||||||
第3節 | 9/21(土) | 信州大学G | 新潟大5-3信州大 | 9:00〜 | 作新大2-5高経大 | 11:30〜 | 宇都宮大7-2山梨大 | 14:00〜 |
9/22(日) | 信州大学G | 高経大3-9作新大 | 9:00〜 | 山梨大4-6宇都宮大 | 11:30〜 | 信州大5-7新潟大 | 14:00〜 | |
第4節 | 10/20(日) | 信州大学G | 山梨大4-4信州大 | 10:00〜 | 新潟大3-0高経大 | 13:30〜 | ||
9/29(日) | 信州大学G | 高経大5-6新潟大 | 10:00〜 | 信州大2-5山梨大 | 13:30〜 | |||
第5節 | 10/5(土) | 新潟小国球場 | 山梨大0-2作新大 | 10:00〜 | 新潟大4-1宇都宮大 | 13:30〜 | ||
10/6(日) | 新潟小国球場 | 宇都宮大6-4新潟大 | 10:00〜 | 作新大7-0山梨大 | 13:30〜 | |||
第6節 | 10/12(土) | 信州大学G | 新潟大1-8作新大 | 9:00〜 | 宇都宮大8-5信州大 | 11:30〜 | 山梨大12-8高経大 | 14:00〜 |
10/13(日) | 信州大学G | 信州大1-8宇都宮大 | 9:00〜 | 高経大2-5山梨大 | 11:30〜 | 作新大1-3新潟大 | 14:00〜 |
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(土) | 群馬大学G | 群馬大4-5松本大 | 9:00〜 | 茨城大12-1新産大 | 11:30〜 | 埼玉大5-2長野大 | 14:00〜 |
9/8(日) | 群馬大学G | 長野大2-7埼玉大 | 9:00〜 | 新産大7-8茨城大 | 11:30〜 | 松本大4-1群馬大 | 14:00〜 | |
第2節 | 9/15(日) | 常磐大学G | 松本大-長野大 | 9:00〜 | 新産大-埼玉大 | 11:30〜 | 群馬大-茨城大 | 14:00〜 |
9/16(月) | 常磐大学G | 茨城大-群馬大 | 9:00〜 | 埼玉大-新産大 | 11:30〜 | 長野大-松本大 | 14:00〜 | |
第3節 | 9/21(土) | 常磐大学G | 茨城大4-5松本大 | 9:00〜 | 埼玉大5-4群馬大 | 11:30〜 | 長野大10-0新産大 | 14:00〜 |
9/22(日) | 常磐大学G | 新産大2-5長野大 | 9:00〜 | 群馬大2-1埼玉大 | 11:30〜 | 松本大7-2茨城大 | 14:00〜 | |
第4節 | 9/28(土) | 常磐大学G | 茨城大5-4埼玉大 | 9:00〜 | 群馬大1-0長野大 | 11:30〜 | 新産大1-6松本大 | 14:00〜 |
9/29(日) | 常磐大学G | 松本大(雨天)新産大 | 9:00〜 | 長野大(雨天)群馬大 | 11:30〜 | 埼玉大8-3茨城大 | 14:00〜 | |
10/14(月) | 松本大-新産大 | 長野大-群馬大 | ||||||
第5節 | 10/5(土) | 常磐大学G | 群馬大10-4新産大 | 9:00〜 | 茨城大3-2長野大 | 11:30〜 | 埼玉大0-2松本大 | 14:00〜 |
10/6(日) | 常磐大学G | 松本大0-1埼玉大 | 9:00〜 | 長野大0-7茨城大 | 11:30〜 | 新産大6-13群馬大 | 14:00〜 |