1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/4(水) | 大田 | 創価大14ー1東京国際大 | 10:30〜 | 東京学芸大4ー2杏林大 | 13:30〜 |
9/5(木) | 大田 | 杏林大3ー7東京学芸大 | 10:30〜 | 東京国際大0ー7創価大 | 13:30〜 | |
第2節 | 9/11(水) | 上尾 | 流通経済大0ー2東京国際大 | 10:30〜 | 高千穂大1ー3杏林大 | 13:30〜 |
9/12(木) | 上尾 | 杏林大9ー7高千穂大 | 10:30〜 | 東京国際大1ー3流通経済大 | 13:30〜 | |
9/13(金) | 市営大宮 | 流通経済大2ー1東京国際大 | 13:00〜 | |||
第3節 | 9/18(水) | 市営浦和 | 創価大10ー0高千穂大 | 10:30〜 | 流通経済大4ー1東京学芸大 | 13:30〜 |
9/19(木) | 市営浦和 | 東京学芸大5ー9流通経済大 | 10:30〜 | 高千穂大2ー12創価大 | 13:30〜 | |
第4節 | 9/25(水) | 上尾 | 創価大5ー0杏林大 | 10:30〜 | 東京学芸大4ー3東京国際大 | 13:30〜 |
9/26(木) | 上尾 | 東京国際大5ー8東京学芸大 | 10:30〜 | 杏林大1ー8創価大 | 13:30〜 | |
第5節 | 10/2(水) | 市営浦和 | 流通経済大2ー0杏林大 | 10:30〜 | 高千穂大3ー1東京国際大 | 13:30〜 |
10/3(木) | 市営浦和 | 東京国際大6ー2高千穂大 | 10:30〜 | 杏林大0ー9流通経済大 | 13:30〜 | |
10/4(金) | 市営浦和 | 高千穂大4ー8東京国際大 | 13:00〜 | |||
第6節 | 10/9(水) | 市営大宮 | 創価大7ー0東京学芸大 | 10:30〜 | 流通経済大1ー0高千穂大 | 13:30〜 |
10/10(木) | 市営大宮 | 高千穂大3ー21流通経済大 | 10:30〜 | 東京学芸大1ー5創価大 | 13:30〜 | |
第7節 | 10/17(木) | 神宮第二 | 東京学芸大1ー2高千穂大 | 10:10〜 | 東京国際大0ー0杏林大 | 13:20〜 |
10/18(金) | 神宮第二 | 東京国際大6ー11杏林大 | 10:10〜 | 高千穂大7ー0東京学芸大 | 13:20〜 | |
10/19(土) | 飯能 | 杏林大1ー3東京国際大 | 13:00〜 | |||
10/22(火) | 創価大球場 | 東京国際大3ー2杏林大 | 13:00〜 | |||
第8節 | 10/24(木) | 神宮第二 | 創価大2ー11流通経済大 | 10:30〜 | ||
10/25(金) | 神宮第二 | 流通経済大5ー6創価大 | 10:30〜 | |||
10/27(日) | 飯能 | 創価大4ー3流通経済大 | 13:00〜 | |||
10/28(月) | 県営大宮 | 高千穂大1ー2杏林大 | (順位決定戦) |
9月4日(水) 大田スタジアム 午前9時30分
※試合時間
(神宮第二球場以外の場合)第1試合 10:30 第2試合 13:30
(神宮第二球場の場合)第1試合 10:10 第2試合 13:20
(最終戦の神宮第二球場の場合)試合開始 10:30
※その他の球場
第3戦(3日目)の球場、試合時間はその都度決定します。
雨天等により、4日以上になった場合は、連盟公認球場(流通経済大G又は創価大G)で行います。
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/23(月) | 日本工業大 | 駿河台大12ー2国際基督教大 | 10:30〜 | 日大生物3ー8東京都立大 | 13:30〜 |
9/16(月) | 日本工業大 | 国際基督教大2ー14東京理科大 | 10:30〜 | |||
10/14(月) | 日本工業大 | 東京都立大3ー4日本工業大 | ||||
第2節 | 9/14(土) | 都立大 | 東京理科大6ー5日大生物 | 10:30〜 | 駿河台大7ー4日本工業大 | 13:30〜 |
9/15(日) | 日本工業大 | 東京都立大8ー3駿河台大 | 10:30〜 | 日大生物10ー9国際基督教大 | 13:30〜 | |
第3節 | 9/21(土) | 都立大 | 日本工業大0ー2東京理科大 | 10:30〜 | 駿河台大10ー3日大生物 | 13:30〜 |
9/22(日) | 日本工業大 | 日本工業大13ー12国際基督教大 | 10:30〜 | 東京理科大1ー2東京都立大 | 13:30〜 | |
第4節 | 10/20(日) | 駿河台大 | 日大生物ー日本工業大 | 10:30〜 | 国際基督教大ー東京都立大 | 13:30〜 |
9/29(日) | 日本工業大 | 東京都立大4ー2日大生物 | 10:30〜 | 駿河台大7ー6東京理科大 | 13:30〜 | |
第5節 | 10/5(土) | 都立大 | 日本工業大6ー8東京都立大 | 10:30〜 | 国際基督教大3ー5駿河台大 | 13:30〜 |
10/6(日) | 日本工業大 | 国際基督教大0ー7日大生物 | 10:30〜 | 東京理科大2ー5日本工業大 | 13:30〜 | |
第6節 | 10/12(土) | 都立大 | 駿河台大0ー1東京都立大 | 10:30〜 | 東京理科大8ー0国際基督教大 | 13:30〜 |
10/13(日) | 日本工業大 | 日大生物5ー3東京理科大 | 10:30〜 | 日本工業大8ー4駿河台大 | 13:30〜 | |
第7節 | 10/19(土) | 都立大 | 国際基督教大0ー8日本工業大 | 10:30〜 | 東京都立大1ー4東京理科大 | 13:30〜 |
10/20(日) | ||||||
第8節 | 11/2(土) | 都立大 | 日本工業大5ー12日大生物 | 10:30〜 | 東京都立大8ー1国際基督教大 | 13:30〜 |
11/3(日) | 日本工業大 | 東京理科大ー駿河台大 | 10:30〜 | 日本工業大ー日大生物 | 13:30〜 | |
10/27(日) | 日本工業大 | 日大生物ー駿河台大 | 10:30〜 | 東京都立大ー国際基督教大 | 13:30〜 | |
プレーオフ |
9月4日(水) 大田スタジアム 午前9時30分
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(土) | 水産大 | 工学院大3ー1電気通信大 | 10:00〜 | 東京水産大9ー3東京商船大 | 13:00〜 |
9/16(月) | 工学院大 | 電気通信大8ー6東京農工大 | 10:00〜 | 東京商船大×不戦○東京電機大 | 13:00〜 | |
第2節 | 9/14(土) | 水産大 | 東京農工大10ー3東京水産大 | 10:00〜 | 工学院大3ー4東京電機大 | 13:00〜 |
9/15(日) | 工学院大 | 東京商船大5ー8工学院大 | 10:00〜 | 東京水産大4ー12電気通信大 | 13:00〜 | |
第3節 | 9/21(土) | 水産大 | 東京電機大4ー8東京農工大 | 10:00〜 | 工学院大0ー7東京水産大 | 13:00〜 |
9/22(日) | 商船大 | 東京電機大1ー13電気通信大 | 10:00〜 | 東京農工大8ー7東京商船大 | 13:00〜 | |
第4節 | 10/14(月) | 工学院大 | 東京水産大2ー1東京電機大 | 10:00〜 | 電気通信大12ー0東京商船大 | 13:00〜 |
9/29(日) | 工学院大 | 東京商船大11ー15東京水産大 | 10:00〜 | 工学院大4ー15東京農工大 | 13:00〜 | |
第5節 | 10/5(土) | 水産大 | 東京電機大13ー2東京商船大 | 10:00〜 | 電気通信大4ー3工学院大 | 13:00〜 |
10/6(日) | 工学院大 | 電気通信大13ー6東京水産大 | 10:00〜 | 東京農工大10ー2東京電機大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/12(土) | 商船大 | 工学院大4ー3東京商船大 | 10:00〜 | 東京農工大0ー7電気通信大 | 13:00〜 |
10/13(日) | 工学院大 | 東京水産大5ー13東京農工大 | 10:00〜 | 東京電機大2ー1工学院大 | 13:00〜 | |
10/14(月) | 工学院大 | (予備日) | ||||
第7節 | 10/19(土) | 水産大 | 電気通信大6ー3東京電機大 | 10:00〜 | 東京商船大7ー20東京農工大 | 13:00〜 |
10/20(日) | 工学院大 | 東京水産大ー工学院大 | 10:00〜 | 東京商船大ー電気通信大 | 13:00〜 | |
第8節 | 11/2(土) | 水産大 | 東京農工大ー工学院大 | 東京電機大ー東京水産大 | ||
11/3(日) | 水産大 | (予備日) | ||||
プレーオフ |
9月4日(水) 大田スタジアム 午前9時30分
4部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/14(土) | 商船大 | 東京外国語大15ー8東京工科大 | 13:00〜 | ||
第2節 | 9/21(土) | 商船大 | 帝京科学大10ー11東京工科大 | 13:00〜 | ||
第3節 | 9/23(月) | 商船大 | 東京外国語大9ー0帝京科学大 | 13:00〜 | ||
第4節 | 10/6(日) | 水産大 | 東京工科大5ー11東京外国語大 | 13:00〜 | ||
第5節 | 10/12(土) | 水産大 | 東京工科大7ー6帝京科学大 | 13:00〜 | ||
10/13(日) | (予備日) | |||||
第6節 | 11/9(土) | 商船大 | 帝京科学大ー東京外国語大 | |||
10/27(日) | (予備日) |
9月4日(水) 大田スタジアム 午前9時30分