節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 |
第1節 | 9/14(土) | 明治神宮野球場 | 東大0ー16早大 | 11:00〜 | 明大2ー0慶大 |
9/15(日) | 明治神宮野球場 | 慶大1ー3明大 | 11:00〜 | 早大9ー2東大 | |
第2節 | 9/21(土)* | 明治神宮野球場 | 東大2ー1立大 | 11:00〜 | 法大1ー2明大 |
9/22(日)* | 明治神宮野球場 | 明大2ー2法大 | 11:00〜 | 立大14ー4東大 | |
9/23(月) | 明治神宮野球場 | 東大2ー1立大 | 11:00〜 | 法大4ー5明大 | |
第3節 | 9/29(日) | 明治神宮野球場 | 慶大5ー6立大 | 11:00〜 | 早大0ー1法大 |
9/30(月) | 明治神宮野球場 | 法大2ー7早大 | 11:00〜 | ||
10/2(水) | 明治神宮野球場 | 立大2ー0慶大 | 11:00〜 | 早大1ー2法大 | |
第4節 | 10/5(土) | 明治神宮野球場 | 早大7ー0明大 | 11:00〜 | 慶大11ー0東大 |
10/6(日) | 明治神宮野球場 | 東大1ー4慶大 | 11:00〜 | 明大2ー6早大 | |
第5節 | 10/12(土) | 明治神宮野球場 | 立大5ー2明大 | 11:00〜 | 東大1ー11法大 |
10/13(日) | 明治神宮野球場 | 法大5ー0東大 | 11:00〜 | 明大3ー1立大 | |
10/14(月) | 明治神宮野球場 | 立大2ー0明大 | 13:00〜 | ||
第6節 | 10/19(土) | 明治神宮野球場 | 早大2ー0立大 | 11:00〜 | 慶大3ー4法大 |
10/20(日) | 明治神宮野球場 | 法大6ー2慶大 | 11:00〜 | 立大5ー6早大 | |
第7節 | 10/28(月) | 明治神宮野球場 | 立大4ー2法大 | 11:00〜 | 明大6ー1東大 |
10/27(日) | 明治神宮野球場 | 東大5ー7明大 | 11:00〜 | 法大2ー9立大 | |
第8節 | 11/2(土) | 明治神宮野球場 | 慶大2ー4早大 | 13:00〜 | |
11/3(日) | 明治神宮野球場 | 早大9ー2慶大 | 13:00〜 |
※入場式 9月14日(土)10:15〜
※試合開始予定時間
2試合の日 11:00〜
1試合の日 13:00〜
※入場料金
特別指定席券 ¥1,300
特別内野席券 ¥1,100
一般内野席券 ¥ 900
一般外野席券 ¥ 700
学生券 ¥ 500
※内野席は同伴の子供(小学生以下)無料。
※外野席は女性、子供(小学生以下)・中学生団体は無料(早慶戦は除く)。