1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/14(土) | 平塚球場 | 東海大6-0帝京大 | 12:00〜 | 筑波大4-3東経大 | 14:30〜 | ||
9/15(日) | 平塚球場 | 東経大1-2筑波大 | 12:00〜 | 帝京大2-3東海大 | 14:30〜 | |||
第2節 | 9/21(土) | 等々力球場 | 城西大9-4帝京大 | 11:00〜 | 日体大14-3東経大 | 13:30〜 | ||
9/22(日) | 等々力球場 | 東経大4-2日体大 | 11:00〜 | 帝京大3-5城西大 | 13:30〜 | |||
9/23(月) | 等々力球場 | 東経大5-2日体大 | ||||||
第3節 | 9/27(金) | 大田スタジアム | 東海大4-1日体大 | 12:00〜 | 城西大5-5筑波大 | 14:30〜 | ||
9/29(日) | 大田スタジアム | 筑波大2-5城西大 | 12:00〜 | 日体大0-1東海大 | 13:00〜 | |||
10/16(水) | 筑波大4-7城西大 | |||||||
第4節 | 10/5(土) | 平塚球場 | 帝京大2-3東経大 | 10:30〜 | 城西大3-4日体大 | 13:00〜 | 東海大6-1筑波大 | 15:30〜 |
10/6(日) | 平塚球場 | 日体大1-3城西大 | 10:30〜 | 筑波大2-3東海大 | 13:00〜 | 東経大7-3帝京大 | 15:30〜 | |
10/7(月) | 平塚球場 | 城西大1-3日体大 | ||||||
第5節 | 10/12(土) | 等々力球場 | 東海大3-1東経大 | 10:30〜 | 筑波大1-2帝京大 | 13:00〜 | ||
10/13(日) | 等々力球場 | 帝京大4-4筑波大 | 10:30〜 | 東経大1-0東海大 | 13:00〜 | |||
10/22(火) | 帝京大9-1筑波大 | |||||||
第6節 | 10/18(金) | 相模原球場 | 城西大-東経大 | 12:00〜 | 日体大-帝京大 | 14:30〜 | ||
10/19(土) | 相模原球場 | 帝京大4-7日体大 | 12:00〜 | 東経大4-2城西大 | 14:30〜 | |||
10/20(日) | 日体大健志台野球場 | (予備日) | ||||||
第7節 | 10/26(土) | 相模原球場 | 東海大-城西大 | 11:00〜 | 筑波大-日体大 | 13:30〜 | ||
10/27(日) | 相模原球場 | 日体大-筑波大 | 11:00〜 | 城西大-東海大 | 13:30〜 | |||
10/28(月) | 相模原球場 | (予備日) |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 8/31(土) | 明学大G | 大東大-明学大 | 11:00〜 | 玉川大-成城大 | 13:30〜 |
9/1(日) | 明学大G | 成城大-玉川大 | 11:00〜 | 明学大-大東大 | 13:30〜 | |
第2節 | 9/9(月) | 明星大G | 玉川大3-5明星大 | 13:00〜 | ||
9/8(日) | 明星大G | 明星大7-3玉川大 | 13:00〜 | |||
9/10(火) | 明学大4-5武蔵大 | 11:00〜 | 成城大2-5獨協大 | 13:30〜 | ||
9/11(水) | 獨協大6-1成城大 | 11:00〜 | 武蔵大4-3明学大 | 13:30〜 | ||
第3節 | 9/15(日) | 武蔵大G | 大東大3-1武蔵大 | 11:00〜 | 明学大2-1成城大 | 13:30〜 |
獨協大G | 獨協大5-1明星大 | 13:00〜 | ||||
9/25(水) 9/16(月) |
武蔵大G | 成城大1-3明学大 | 11:00〜 | 武蔵大4-11大東大 | 13:30〜 | |
獨協大G | 明星大3-10獨協大 | 13:00〜 | ||||
第4節 | 9/21(土) | 駒沢球場 | 大東大11-4成城大 | 9:30〜 | 明学大6-3玉川大 | 12:00〜 |
武蔵大G | 獨協大9-3武蔵大 | 13:00〜 | ||||
9/22(日) | 駒沢球場 | 玉川大0-2明学大 | 9:30〜 | 成城大2-3大東大 | 13:30〜 | |
武蔵大G | 武蔵大5-0獨協大 | 13:00〜 | ||||
第5節 | 9/29(日) | 明学大G | 明星大8-2明学大 | 11:00〜 | 玉川大1-2大東大 | 13:30〜 |
10/16(水) | 明学大G | 大東大7-0玉川大 | 11:00〜 | 明学大6-1明星大 | 13:30〜 | |
第6節 | 10/5(土) | 武蔵大G | 大東大12-1明星大 | 11:00〜 | 武蔵大6-0成城大 | 13:30〜 |
獨協大G | 獨協大10-7玉川大 | 13:00〜 | ||||
10/6(日) | 武蔵大G | 成城大9-7武蔵大 | 11:00〜 | 明星大4-7大東大 | 13:30〜 | |
獨協大G | 玉川大2-5獨協大 | 13:00〜 | ||||
第7節 | 10/12(土) | 駒沢球場 | 獨協大1-2明学大 | 9:30〜 | 武蔵大8-4明星大 | 12:00〜 |
10/13(日) | 明学大G | 明星大2-8武蔵大 | 11:00〜 | 明学大6-1獨協大 | 13:30〜 | |
第8節 | 10/19(土) | 武蔵大G | 大東大(雨天)獨協大 | 11:00〜 | 武蔵大(雨天)玉川大 | 13:30〜 |
成城大G | 明星大3-2成城大 | 13:00〜 | ||||
10/20(日) | 成城大G | 成城大4-2明星大 | 13:00〜 | |||
10/22(火) | 武蔵大G | 玉川大6-0武蔵大 | 11:00〜 | 獨協大3-4大東大 | 13:30〜 | |
10/21(月) | 武蔵大G or成城大G | (予備日) |
駒沢球場 第1試合9:30〜 第2試合12:00〜
その他の球場 第1試合11:00〜 第2試合13:30〜
1日1試合の場合 13:00〜