1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 5/4(祝) | 函館オ-シャンスタジアム | 東京農大0-2函館大学 | 8:30〜 | 道東海大5-4苫駒澤大 | 11:30〜 | 道都大7-2旭川大 | 14:30〜 |
5/5(日) | 函館オ-シャンスタジアム | 函館大4-11東京農大 | 8:30〜 | 苫駒澤大3-1道東海大 | 11:30〜 | 旭川大2-6道都大 | 14:30〜 | |
第2節 | 5/11(土) | 網走呼人球場 | 東京農大7-1旭川大 | 10:00〜 | 道東海大0-1道都大 | 13:00〜 | ||
5/11(土) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 苫駒澤大6-3函館大 | 13:00〜 | |||||
5/12(日) | 網走呼人球場 | 旭川大-東京農大 | 10:00〜 | 道都大-道東海大 | 13:00〜 | |||
5/12(日) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 函館大0-5苫駒澤大 | 10:00〜 | |||||
第3節 | 5/18(土) | 網走呼人球場 | 苫駒澤大2-5旭川大 | 10:00〜 | 東京農大3-0道都大 | 13:00〜 | ||
5/18(土) | 江差町営球場 | 道東海大3-2函館大 | 13:00〜 | |||||
5/19(日) | 網走呼人球場 | 旭川大-東京農大 | 10:00〜 | 道都大-東京農大 | 13:00〜 | |||
5/19(日) | 江差町営球場 | 函館大3-2道東海大 | 10:00〜 | |||||
第4節 | 5/25(土) | 旭川市スタルヒン球場 | 道都大3-0函館大 | 8:30〜 | 東京農大19-2苫駒澤大 | 11:30〜 | 道東海大3-4旭川大 | 14:30〜 |
5/26(日) | 旭川市スタルヒン球場 | 函館大0-5道都大 | 8:30〜 | 苫駒澤大2-4東京農大 | 11:30〜 | 旭川大3-2道東海大 | 14:30〜 | |
第5節 | 6/1(土) | 旭川市スタルヒン球場 | 旭川大-函館大 | 8:30〜 | 道都大-苫駒澤大 | 11:30〜 | 東京農大-道東海大 | 14:30〜 |
6/2(日) | 旭川市スタルヒン球場 | 函館大-旭川大 | 8:30〜 | 苫駒澤大-道都大 | 11:30〜 | 道東海大-東京農大 | 14:30〜 |
2・3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
2部 | 6/2(日) | あいべつ球場 | 旭教大-帯畜大 | 9:00〜 | 学園大-函教大 | 11:30〜 |
6/3(月) | 旭川市スタルヒン球場 | 旭教大-函教大 | 14:00〜 | |||
6/3(月) | ぴっぷ野球場 | 学園大-帯畜大 | 17:00〜 | |||
6/4(火) | 旭川市スタルヒン球場 | 帯畜大-函教大 | 11:30〜 | 旭教大-学園大 | 14:00〜 | |
6/6(木) | あいべつ球場 | 函教大-学園大 | 9:00〜 | |||
6/6(木) | ぴっぷ野球場 | 帯畜大-旭教大 | 17:00〜 | |||
6/7(金) | あいべつ球場 | 函教大-旭教大 | 11:30〜 | 帯畜大-学園大 | 14:00〜 | |
6/8(土) | あいべつ球場 | 学園大-旭教大 | 9:00〜 | 函教大-帯畜大 | 14:00〜 | |
3部 | 6/2(日) | あいべつ球場 | 室工大-釧公大 | 14:00〜 | ||
6/2(日) | ピップ野球場 | 北工大-北大水 | 17:00〜 | |||
6/3(月) | 旭川市スタルヒン球場 | 北大水-釧工大 | 9:00〜 | 拓殖短-北工大 | 11:30〜 | |
6/4(火) | 旭川市スタルヒン球場 | 室工大-北大水 | 9:00〜 | |||
6/4(火) | ぴっぷ野球場 | 釧公大-拓殖短 | 17:00〜 | |||
6/5(水) | あいべつ球場 | 北工大-室公大 | 9:00〜 | 拓殖大-北大水 | 11:30〜 | |
6/6(木) | あいべつ球場 | 釧公大-北工大 | 11:30〜 | 室工大-拓殖短 | 14:00〜 | |
6/7(金) | あいべつ球場 | 3部2位-3部5位 | 9:00〜 |
予備日 平成14年6月10日(月)・11日(火)
3部リーグ戦について前半4試合の成績により後半2試合の対戦を決定する。
3部優勝大学は、秋季リーグ戦より・部リーグ所属とする。
秋季リーグ戦より2部所属5大学、3部所属大学とする。
閉会式は実施いたしません。