1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/6(土) | 上武大学球場 | 上武大10-0白鴎大 | 10:00〜 | 関学大0-2山学大 | 12:30〜 | |||
4/7(日) | 上武大学球場 | 山学大6-4関学大 | 10:00〜 | 白鴎大4-4上武大 | 12:30〜 | ||||
4/8(月) | 上武大学球場 | 上武大8-1白鴎大 | |||||||
第2節 | 4/13(土) | 平成国際大学球場 | 常磐大8-5白鴎大 | 10:00〜 | 平国大11-0山学大 | 12:30〜 | |||
4/14(日) | 平成国際大学球場 | 山学大1-6平国大 | 10:00〜 | 白鴎大0-7常磐大 | 12:30〜 | ||||
4/15(月) | 平成国際大学球場 | (予備日) | |||||||
第3節 | 4/20(土) | 桜の牧球場 | 白鴎大3-4山学大 | 10:00〜 | 常磐大3-0関学大 | 12:30〜 | 平成国際大学球場 | 上武大5-0平国大 | 12:00〜 |
4/21(日) | 桜の牧球場 | 関学大0-7常磐大 | 10:00〜 | 山学大7-8白鴎大 | 12:30〜 | 平成国際大学球場 | 平国大4-4上武大 | 12:00〜 | |
4/23(火) | 平成国際大学球場 | 山学大5-5白鴎大 | 10:00〜 | 上武大9-0平国大 | 12:30〜 | ||||
4/29(月) | 上武大学球場 | 山学大4-6白鴎大 | 10:00〜 | ||||||
第4節 | 4/27(土) | 上武大学球場 | 上武大9-5関学大 | 10:00〜 | 常磐大0-1平国大 | 12:30〜 | |||
4/28(日) | 上武大学球場 | 平国大2-4常磐大 | 10:00〜 | 関学大0-1上武大 | 12:30〜 | ||||
4/29(月) | 上武大学球場 | 常磐大3-1平国大 | |||||||
第5節 | 5/4(土) | 上武大学球場 | 上武大3-4山学大 | 10:00〜 | 関学大3-2白鴎大 | 12:30〜 | |||
5/5(日) | 上武大学球場 | 白鴎大5-1関学大 | 10:00〜 | 山学大6-4上武大 | 12:30〜 | ||||
5/6(月) | 上武大学球場 | 関学大6-2白鴎大 | |||||||
第6節 | 5/12(日) | 平成国際大学球場 | 白鴎大0-3平国大 | 10:00〜 | 山学大1-6常磐大 | 12:30〜 | |||
5/13(月) | 平成国際大学球場 | 常磐大2-0山学大 | 10:00〜 | 平国大1-2白鴎大 | 12:30〜 | ||||
5/14(火) | 平成国際大学球場 | 白鴎大0-7平国大 | |||||||
第7節 | 5/19(日) | 平成国際大学球場 | 平国大4-0関学大 | 10:00〜 | 常磐大2-3上武大 | 12:30〜 | |||
5/21(火) | 平成国際大学球場 | 上武大3-2常磐大 | 10:00〜 | 関学大1-0平国大 | 12:30〜 | ||||
5/22(水) | 平成国際大学球場 | 平国大1-0関学大 | 12:00〜 | ||||||
入替戦 | 5/25(土) | 平成国際大学球場 | 1部-2部 | 10:00〜 | 2部-3部 | 12:30〜 | |||
5/26(日) | 平成国際大学球場 | 3部-2部 | 10:00〜 | 2部-1部 | 12:30〜 | ||||
5/27(月) | 平成国際大学球場 | (予備日) |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/6(土) | 安中西球場 | 宇都宮大2-3高崎経済大 | 10:00〜 | 新潟大7-1茨城大 | 13:30〜 | ||
4/7(日) | 関東学園大学野球場 | 茨城大9-7新潟大 | 10:00〜 | 高崎経済大0-7宇都宮大 | 13:30〜 | |||
第2節 | 4/13(土) | 常磐大学球場 | 宇都宮大3-2茨城大 | 10:00〜 | 山梨大1-0作新学院大 | 13:30〜 | ||
4/14(日) | 常磐大学球場 | 作新学院大0-7山梨大 | 10:00〜 | 茨城大0-7宇都宮大 | 13:30〜 | |||
第3節 | 4/20(土) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大4-3茨城大 | 9:00〜 | 新潟大4-1宇都宮大 | 11:30〜 | 山梨大4-0高崎経済大 | 14:00〜 |
4/21(日) | 作新学院大学野球場 | 宇都宮大6-5新潟大 | 9:00〜 | 高崎経済大10-17山梨大 | 11:30〜 | |||
4/22(月) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大6-3茨城大 | 14:00〜 | |||||
第4節 | 4/27(土) | 作新学院大学野球場 | 宇都宮大2-3作新学院大 | 9:00〜 | 山梨大3-1茨城大 | 11:30〜 | 新潟大4-3高崎経済大 | 14:00〜 |
4/28(日) | 作新学院大学野球場 | 高崎経済大0-2新潟大 | 9:00〜 | 茨城大0-7山梨大 | 11:30〜 | 作新学院大0-2宇都宮大 | 14:00〜 | |
第5節 | 5/4(土) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大8-1高崎経済大 | 10:00〜 | 新潟大6-5山梨大 | 13:30〜 | ||
5/5(日) | 作新学院大学野球場 | 山梨大6-6新潟大 | 10:00〜 | 作新学院大2-1高崎経済大 | 13:30〜 | |||
第6節 | 5/12(日) | 作新学院大学野球場 | 茨城大0-2高崎経済大 | 9:00〜 | 宇都宮大2-1山梨大 | 11:30〜 | ||
5/13(月) | 作新学院大学野球場 | 新潟大8-0作新学院大 | 9:00〜 | 山梨大0-10宇都宮大 | 11:30〜 | 高崎経済大4-1茨城大 | 14:00〜 | |
5/13(月) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大1-11新潟大 | ||||||
第7節 | 5/18(土) | 山梨北麓 | 予備日 | 10:00〜 | ||||
5/19(日) | 山梨北麓 | 予備日 | 13:30〜 | |||||
入替戦 | 5/25(土) | 平成国際大学野球場 | 入替戦 | 10:00〜 | ||||
5/26(日) | 平成国際大学野球場 | 入替戦 | 10:00〜 | |||||
5/27(月) | 平成国際大学野球場 | 入替戦 | 10:00〜 |
3部
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/6(土) | 信州大学教養G | 新潟産業大1-7信州大 | 10:00〜 | 群馬大学野球場 | 埼玉大2-1群馬大 | 13:00〜 |
4/7(日) | 信州大学教養G | 信州大14-1新潟産業大 | 10:00〜 | 群馬大学野球場 | 群馬大4-1埼玉大 | 13:00〜 | |
第2節 | 4/13(土) | 信州大学教養G | 長野大0-7信州大 | 10:00〜 | 群馬大学野球場 | 群馬大10-0新潟産業大 | 13:00〜 |
4/14(日) | 信州大学教養G | 信州大7-0長野大 | 10:00〜 | 群馬大学野球場 | 新潟産業大2-16群馬大 | 13:00〜 | |
第3節 | 4/20(土) | 群馬大学野球場 | 群馬大7-5長野大 | 10:00〜 | 埼玉大17-0新潟産業大 | 13:00〜 | |
4/20(土) | 群馬大学野球場 | 長野大3-4群馬大 | 16:00〜 | ||||
4/21(日) | 群馬大学野球場 | 新潟産業大1-16埼玉大 | 12:00〜 | ||||
第4節 | 4/27(土) | 信州大学教養G | 群馬大2-3信州大 | 10:00〜 | 埼玉大2-0長野大 | 13:00〜 | |
4/28(日) | 信州大学教養G | 長野大1-11埼玉大 | 10:00〜 | 信州大3-5群馬大 | 13:00〜 | ||
第5節 | 5/4(土) | 信州大学教養G | 埼玉大4-8信州大 | 10:00〜 | |||
第6節 | 5/12(日) | 信州大学教養G | 新潟産業大0-12長野大 | 10:00〜 | 長野大12-2新潟産業大 | 13:00〜 | |
第7節 | 5/12(日) | 信州大学教養G | 予備日 | 10:00〜 | 13:00〜 | ||
入替戦 | 5/25(土) | 平成国際大学野球場 | 入替戦 | 10:00〜 | 13:00〜 | ||
5/26(日) | 平成国際大学野球場 | 入替戦 | 10:00〜 | 13:00〜 | |||
5/27(月) | 平成国際大学野球場 | 予備日 |