節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 |
第1節 | 4/13(土) | 明治神宮野球場 | 東大0ー8慶大 | 12:00〜 | 早大1ー0立大 |
4/14(日) | 明治神宮野球場 | 立大3ー9早大 | 12:00〜 | 慶大7ー1東大 | |
第2節 | 4/20(土) | 明治神宮野球場 | 東大0ー2法大 | 12:00〜 | 立大4ー1明大 |
4/22(月) | 明治神宮野球場 | 明大7ー2立大 | 12:00〜 | 法大19ー1東大 | |
4/23(火) | 明治神宮野球場 | 立大0ー3明大 | 12:00〜 | ||
第3節 | 4/27(土) | 明治神宮野球場 | 慶大0ー1明大 | 12:00〜 | 早大0ー0法大 |
4/28(日) | 明治神宮野球場 | 法大2ー5早大 | 12:00〜 | 明大7ー1慶大 | |
4/29(月) | 明治神宮野球場 | 早大3ー4法大 | 13:00〜 | ||
4/30(火) | 明治神宮野球場 | 法大4ー1早大 | 13:00〜 | ||
第4節 | 5/4(土)* | 明治神宮野球場 | 慶大0ー0立大 | 11:00〜 | 東大0ー4早大 |
5/5(日)* | 明治神宮野球場 | 早大19ー0東大 | 11:00〜 | 立大0ー7慶大 | |
5/6(月) | 明治神宮野球場 | 慶大2ー3立大 | 13:00〜 | ||
5/8(水) | 明治神宮野球場 | 立大5ー3慶大 | 13:00〜 | ||
第5節 | 5/11(土) | 明治神宮野球場 | 立大2ー1法大 | 12:00〜 | 東大1ー4明大 |
5/12(日) | 明治神宮野球場 | 明大8ー0東大 | 12:00〜 | 法大1ー3立大 | |
第6節 | 5/18(土) | 明治神宮野球場 | 慶大2ー0法大 | 13:00〜 | 早大2ー0明大 |
5/19(日) | 明治神宮野球場 | 明大1ー3早大 | 12:00〜 | 法大0ー2慶大 | |
第7節 | 5/25(土)* | 明治神宮野球場 | 明大0ー2法大 | 11:00〜 | 東大1ー9立大 |
5/26(日)* | 明治神宮野球場 | 立大4ー0東大 | 11:00〜 | 法大9ー7明大 | |
第8節 | 6/1(土) | 明治神宮野球場 | 慶大0ー3早大 | 13:00〜 | |
6/2(日) | 明治神宮野球場 | 早大5ー3慶大 | 13:00〜 |
※頭字校先攻3塁側
※早慶戦は慶大3累側
※入場式 11:15
※試合開始予定時間
2試合 12:00
1試合 13:00
※プロ野球併用日
2試合 11:00
※入場料金
特別指定席券 ¥1,300
特別内野席券 ¥1,100
一般内野席券 ¥ 900
一般外野席券 ¥ 700
学生券 ¥ 500
※内野席は同伴の子供(小学生まで)無料。
外野席は女性、子供(小学生まで)と中学生の団体は無料。