1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/13(土) | マスカットスタジアム | 徳山大0ー2吉備国大 | 9:15〜 | 東亜大2ー3福山大 | 11:45〜 | 岡山商大5ー2川崎医福 | 14:15〜 |
4/14(日) | マスカットスタジアム | 福山大0ー2東亜大 | 9:00〜 | 川崎医福2ー5岡山商大 | 11:30〜 | 吉備国大0ー1徳山大 | 14:00〜 | |
4/15(月) | マスカットスタジアム | 福山大1ー5東亜大 | 吉備国大2ー1徳山大 | |||||
第2節 | 4/20(土) | 徳山市野球場 | 東亜大7ー2岡山商大 | 9:00〜 | 徳山大7ー0川崎医福 | 11:30〜 | 福山大0ー3吉備国大 | 14:00〜 |
4/21(日) | 徳山市野球場 | 川崎医福1ー9徳山大 | 9:00〜 | 吉備国大1ー5福山大 | 11:30〜 | 岡山商大2ー7東亜大 | 14:00〜 | |
4/22(月) | 徳山市野球場 | 福山大6ー0吉備国大 | 9:00〜 | |||||
第3節 | 4/27(土) | 下関球場 | 岡山商大3ー1吉備国大 | 9:00〜 | 徳山大6ー7福山大 | 11:30〜 | 東亜大8ー0川崎医福 | 14:00〜 |
4/28(日) | 下関球場 | 福山大9ー1徳山大 | 9:00〜 | 川崎医福0ー10東亜大 | 11:30〜 | 吉備国大1ー2岡山商大 | 14:00〜 | |
第4節 | 5/11(土) | 福山市民球場 | 福山大8ー1川崎医福 | 9:00〜 | 東亜大10ー0吉備国大 | 11:30〜 | 徳山大0ー1岡山商大 | 14:00〜 |
5/12(日) | 福山市民球場 | 吉備国大1ー9東亜大 | 9:00〜 | 岡山商大0ー1徳山大 | 11:30〜 | 川崎医福0ー13福山大 | 14:00〜 | |
5/13(月) | 福山市民球場 | 徳山大4ー1岡山商大 | ||||||
第5節 | 5/18(土) | マスカットスタジアム | 徳山大1ー2東亜大 | 9:00〜 | 岡山商大1ー0福山大 | 11:30〜 | 川崎医福5ー10吉備国大 | 14:00〜 |
5/19(日) | マスカットスタジアム | 福山大1ー2岡山商大 | 9:00〜 | 吉備国大7ー1川崎医福 | 11:30〜 | 東亜大9ー0徳山大 | 14:00〜 |
春季一部 ・二部入替戦
日程 平成14年 6月1日(土),2(日)
場所 一部リーグ最下位校所在地予定
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/20(土) | 岡山県営球場 | 島根大4ー2岡山理大 | 9:15〜 | 岡山県営球場 | 山口大8ー2呉大 | 11:45〜 | 岡山県営球場 | 岡山大6ー14鳥取大 | 14:15〜 |
4/22(月) | 岡山県営球場 | 呉大1ー10山口大 | 9:00〜 | 岡山県営球場 | 鳥取大7ー0岡山大 | 11:30〜 | 岡山県営球場 | 岡山理大2ー3島根大 | 14:00〜 | |
第2節 | 4/27(土) | 山口大G | 山口大3ー0岡山大 | 14:00〜 | マツダG* | 呉大4ー7岡山理大 | 14:00〜 | 用瀬球場 | 鳥取大9ー10島根大 | 14:00〜 |
4/28(日) | 山口大G | 岡山大0ー1山口大 | 10:00〜 | マツダG* | 岡山理大3ー5呉大 | 11:30〜 | 用瀬球場 | 島根大3ー12鳥取大 | 10:00〜 | |
第3節 | 5/11(土) | 山口大G | 山口大ー岡山理大 | 14:00〜 | 松江市営球場* | 島根大9ー5岡山大 | 13:30〜 | 呉二河球場* | 呉大6ー4鳥取大 | 13:30〜 |
5/12(日) | 山口大G | 岡山理大1ー3山口大 | 10:00〜 | 松江市営球場* | 岡山大1ー9島根大 | 10:00〜 | 呉二河球場* | 鳥取大5ー6呉大 | 10:00〜 | |
第4節 | 5/18(土) | 倉敷マスカット補助球場* | 島根大ー呉大 | 13:30〜 | 岡山県営球場* | 岡山大0ー2岡山理大 | 13:30〜 | 布勢球場 | 鳥取大ー山口大 | 14:00〜 |
5/19(日) | 倉敷マスカット補助球場* | 呉大学ー岡山大 | 10:00〜 | 岡山県営球場* | 岡山理大ー岡山大 | 10:00〜 | 布勢球場 | 山口大ー鳥取大 | 10:00〜 | |
第5節 | 5/25(土) | 岡山県営球場 | 島根大ー山口大 | 9:00〜 | 岡山県営球場 | 岡山大ー呉大 | 11:30〜 | 岡山県営球場 | 岡山理大ー鳥取大 | 14:00〜 |
5/26(日) | 岡山県営球場 | 呉大1ー11岡山大 | 9:00〜 | 岡山県営球場 | 鳥取大6ー1岡山理大 | 11:30〜 | 岡山県営球場 | 山口大5ー0島根大 | 14:00〜 |
*は二部・三部合同開催
春季二部・三部入替戦
日程 平成14年 6月1日(土),(日)
場所 二部リーグ最下位校所在地予定
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/20(土) | 倉敷マスカット補助球場 | 岡山県立14ー3倉敷芸科 | 11:00〜 | 倉敷マスカット補助球場 | 広島国際4ー1比治山大 | 13:30〜 |
4/22(月) | 倉敷マスカット補助球場 | 比治山大2ー3広島国際 | 10:00〜 | 倉敷マスカット補助球場 | 倉敷芸科7ー5岡山県立 | 12:30〜 | |
第2節 | 4/27(土) | マツダG* | 広島国際9ー0倉敷芸科 | 9:00〜 | マツダG | 比治山大12ー2島根県立 | 11:30〜 |
4/28(日) | マツダG* | 島根県立5ー12比治山大 | 9:00〜 | マツダG | 倉敷芸科1ー11広島国際 | 14:00〜 | |
第3節 | 5/11(土) | 呉二河球場* | 岡山県立8ー13比治山大 | 11:00〜 | |||
5/12(日) | 呉二河球場* | 比治山大7ー2岡山県立 | 12:30〜 | 松江市営球場* | 島根県立1ー2広島国際 | 12:30〜 | |
5/13(月) | 松江市営球場* | 広島国際1ー11島根県立 | 11:00〜 | ||||
第4節 | 5/18(土) | 倉敷マスカット補助球場* | 岡山県立8ー7島根県立 | 11:00〜 | 岡山県営球場* | 倉敷芸科3ー10比治山大 | 11:00〜 |
5/19(日) | 倉敷マスカット補助球場* | 島根県立12ー4岡山県立 | 12:30〜 | 岡山県営球場* | 比治山大12ー3倉敷芸科 | 12:30〜 | |
第5節 | 5/25(土) | 倉敷マスカット補助球場 | 岡山県立2ー9広島国際 | 11:00〜 | 倉敷マスカット補助球場 | 倉敷芸科11ー14島根県立 | 13:30〜 |
5/26(日) | 倉敷マスカット補助球場 | 島根県立11ー1倉敷芸科 | 10:00〜 | 倉敷マスカット補助球場 | 広島国際11ー8岡山県立 | 12:30〜 |
*は二部・三部合同開催
春季二部・三部入替戦
日程 平成14年 6月1日(土),2日(日)
場所 二部リーグ最下位校所在地予定