日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
4/13(土) | 福岡ドーム | 北九1ー8久大 | 10:30〜 | (福岡六大学) | (13:00〜) | ※福大7ー0西南 | 15:30〜 |
4/14(日) | 福岡ドーム | (福岡六大学) | (10:30〜) | 九国13ー2九大 | 13:00〜 | (福岡六大学) | (15:30〜) |
4/15(月) | 大谷球場 | 西南3ー5福大 | 9:00〜 | 久大4ー6北九 | 11:30〜 | ||
4/18(木) | 大谷球場 | 九大4ー8九国 | |||||
4/20(土) | 大谷球場 | 福大11ー0九大 | 9:00〜 | 久大1ー4西南 | 11:30〜 | ※九国4ー3北九 | 14:00〜 |
4/22(月) | 大谷球場 | 北九8ー2九国 | 9:00〜 | 九大2ー10福大 | 11:30〜 | 西南8ー11久大 | 14:00〜 |
5/5(日) | 桧原球場 | 九国4ー0西南 | 9:00〜 | 北九3ー0九大 | 11:30〜 | 福大2ー3久大 | 14:00〜 |
5/6(月) | 桧原球場 | 久大6ー2福大 | 9:00〜 | 西南1ー14九国 | 11:30〜 | 九大1ー5北九 | 14:00〜 |
5/11(土) | 久留米球場 | 九国0ー4久大 | 9:00〜 | 福大2ー1北九 | 11:30〜 | 九大2ー5西南 | 14:00〜 |
5/12(日) | 久留米球場 | 西南1ー12九大 | 9:00〜 | 久大1ー9九国 | 11:30〜 | 北九2ー0福大 | 14:00〜 |
5/18(土) | 桧原球場 | 北九4ー2西南 | 9:00〜 | 福大4ー5九国 | 11:30〜 | 久大4ー15九大 | 14:00〜 |
5/19(日) | 桧原球場 | 九大6ー0久大 | 9:00〜 | 西南0ー4北九 | 11:30〜 | 九国1ー1福大 | 14:00〜 |
5/20(月) | 桧原球場 | 九国2ー11福大 | |||||
5/22(水) | 優勝決定戦 | ||||||
5/23(木) | 優勝決定戦 |
閉会式 5月19日(日) 桧原球場 3試合目終了後