1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 平成国際大学球場 | 上武大5-4関学大 | 10:00〜 | 平国大7-0山学大 | 12:30〜 | ||
9/7(日) | 平成国際大学球場 | 山学大3-13平国大 | 10:00〜 | 関学大0-13上武大 | 12:30〜 | |||
第2節 | 9/13(土) | 小山球場 | 白鴎大6-1関学大 | 10:00〜 | 常磐大21-4山学大 | 12:30〜 | ||
9/14(日) | 小山球場 | 山学大7-8常磐大 | 10:00〜 | 関学大0-7白鴎大 | 12:30〜 | |||
第3節 | 9/23(火) | 平成国際大学球場 | 上武大1-1常磐大 | 9:00〜 | 白鴎大0-4平国大 | 11:30〜 | 関学大1-3山学大 | 14:00〜 |
10/25(土) | 平成国際大学球場 | 平国大4-2白鴎大 | 12:00〜 | |||||
10/26(日) | 平成国際大学球場 | 山学大3-10関学大 | 9:30〜 | 上武大6-9常磐大 | 12:00〜 | |||
10/27(月) | 平成国際大学球場 | 常磐大4-3上武大 | 9:30〜 | 関学大3-4山学大 | 12:00〜 | |||
10/28(火) | 平成国際大学球場 | 山学大3-2関学大 | 9:30〜 | (プレイオフ) | ||||
第4節 | 9/27(土) | 平成国際大学球場 | 上武大4-0平国大 | 10:00〜 | 白鴎大6-1常磐大 | 12:30〜 | ||
9/28(日) | 平成国際大学球場 | 常磐大7-2白鴎大 | 10:00〜 | 平国大8-2上武大 | 12:30〜 | |||
9/29(月) | 平成国際大学球場 | 上武大3-3平国大 | 10:00〜 | 白鴎大1-4常磐大 | 12:30〜 | |||
9/30(火) | 平成国際大学球場 | 上武大8-13平国大 | 12:00〜 | |||||
第5節 | 10/4(土) | 平成国際大学球場 | 上武大12-3山学大 | 9:30〜 | 平国大12-0関学大 | 12:00〜 | ||
10/5(日) | 平成国際大学球場 | 関学大4-12平国大 | 9:30〜 | 山学大2-0上武大 | 12:00〜 | |||
10/6(月) | 平成国際大学球場 | 上武大12-0山学大 | 12:00〜 | |||||
第6節 | 10/11(土) | 平成国際大学球場 | 白鴎大3-1山学大 | 9:30〜 | 常磐大4-3関学大 | 12:00〜 | ||
10/12(日) | 平成国際大学球場 | 関学大6-4常磐大 | 9:30〜 |
山学大0-6白鴎大 | 12:00〜 | |||
10/23(木) | 平成国際大学球場 | 関学大7-0常磐大 | 12:00〜 | |||||
第7節 | 10/18(土) | 平成国際大学球場 | 上武大3-2白鴎大 | 9:30〜 | 平国大2-0常磐大 | 12:00〜 | ||
10/19(日) | 平成国際大学球場 | 常磐大6-2平国大 | 9:30〜 | 白鴎大2-0上武大 | 12:00〜 | |||
10/20(月) | 平成国際大学球場 | 上武大4-3白鴎大 | 9:30〜 | 平国大7-5常磐大 | 12:00〜 | |||
入替戦 | 11/1(土) | 平成国際大学球場 | 関学大5-2松本大 | 9:30〜 | 信州大4-0埼玉大 | 12:00〜 | ||
11/2(日) | 平成国際大学球場 | 埼玉大5-1信州大 | 9:30〜 | 松本大3-7関学大 | 12:00〜 | |||
11/3(月) | 平成国際大学球場 | 信州大4-5埼玉大 |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 松本大学野球場 | 松本大10-0信州大 | 10:00〜 | 作新大3-2新潟大 | 12:30〜 | ||
9/7(日) | 松本大学野球場 | 新潟大1-3作新大 | 10:00〜 | 信州大4-6松本大 | 12:30〜 | |||
第2節 | 9/13(土) | 小国町野球場 | 山梨大1-4新潟大 | 10:00〜 | 宇都宮大5-4信州大 | 12:30〜 | ||
9/14(日) | 小国町野球場 | 信州大0-5宇都宮大 | 10:00〜 | 新潟大3-4山梨大 | 12:30〜 | |||
第3節 | 9/20(土) | 信州大学野球場 | 山梨大2-7松本大 | 9:00〜 | 作新大9-2宇都宮大 | 11:30〜 | 新潟大4-2信州大 | 14:00〜 |
9/23(火) | 作新学院大学野球場 | 宇都宮大3-4作新大 | 13:00〜 | |||||
9/23(火) | 松本大学野球場 | 松本大5-6山梨大 | 13:00〜 | |||||
9/27(土) | 作新学院大学野球場 | 信州大6-5新潟大 | 14:00〜 | |||||
第4節 | 9/27(土) | 作新学院大学野球場 | 山梨大3-4宇都宮大 | 9:00〜 | 作新大4-2松本大 | 11:30〜 | ||
9/28(日) | 作新学院大学野球場 | 松本大4-0作新大 | 10:00〜 | 宇都宮大3-1山梨大 | 12:30〜 | |||
第5節 | 10/4(土) | 作新学院大学野球場 | 作新大9-0信州大 | 9:30〜 | 松本大3-1新潟大 | 12:00〜 | ||
10/5(日) | 作新学院大学野球場 | 新潟大2-6松本大 | 9:30〜 | 信州大5-4作新大 | 12:00〜 | |||
第6節 | 10/11(土) | 信州大学野球場 | 山梨大5-3信州大 | 9:30〜 | 宇都宮大0-2新潟大 | 12:00〜 | ||
10/12(日) | 信州大学野球場 | 新潟大1-5宇都宮大 | 9:30〜 | 信州大1-5山梨大 | 12:00〜 | |||
第7節 | 10/18(土) | 作新学院大学野球場 | 作新大7-0山梨大 | 9:30〜 | 松本大5-0宇都宮大 | 12:00〜 | ||
10/19(日) | 作新学院大学野球場 | 宇都宮大4-5松本大 | 9:30〜 | 山梨大1-2作新大 | 12:00〜 | |||
10/20(月) | 作新学院大学野球場 | 作新大3-4松本大 | 12:00〜 | (プレーオフ) |
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 群馬大学G | 高経大24-0新産大 | 9:00〜 | 埼玉大2-0茨城大 | 11:30〜 | 群馬大6-0長野大 | 14:00〜 |
9/7(日) | 群馬大学G | 長野大0-8群馬大 | 9:00〜 | 茨城大1-2埼玉大 | 11:30〜 | 新産大2-12高経大 | 14:00〜 | |
第2節 | 9/13(土) | 群馬大学G | 群馬大14-5茨城大 | 9:00〜 | 高経大10-2長野大 | 11:30〜 | 埼玉大11-2新産大 | 14:00〜 |
9/14(日) | 群馬大学G | 長野大0-7高経大 | 9:00〜 | 茨城大4-7群馬大 | 11:30〜 | 新産大0-7埼玉大 | 14:00〜 | |
第3節 | 9/19(金) | 群馬大学G | 群馬大○(不戦)×新産大 | 10:00〜 | 高経大1-2埼玉大 | 12:30〜 | ||
9/20(土) | 常磐大学G | 茨城大-長野大 | 雨天順延 | |||||
群馬大学G | 埼玉大-高経大 | 雨天順延 | 新産大×(不戦)○群馬大 | 12:30〜 | ||||
10/12(日) | 群馬大学G | 長野大10-11茨城大 | 12:00〜 | |||||
10/11(土) | 群馬大学G | 埼玉大3-1高経大 | 9:30〜 | 長野大0-5茨城大 | 12:00〜 | |||
第4節 | 9/27(土) | 群馬大学G | 長野大8-0新産大 | 9:00〜 | 高経大9-0茨城大 | 11:30〜 | 群馬大1-4埼玉大 | 14:00〜 |
9/28(日) | 群馬大学G | 埼玉大6-4群馬大 | 9:00〜 | 茨城大1-2高経大 | 11:30〜 | 新産大2-4長野大 | 14:00〜 | |
第5節 | 10/4(土) | 群馬大学G | 高経大5-2群馬大 | 9:30〜 | 埼玉大10-2長野大 | 12:00〜 | ||
常磐大学G | 茨城大12-1新産大 | 12:00〜 | ||||||
10/5(日) | 群馬大学G | 長野大6-8埼玉大 | 9:30〜 | 群馬大2-2高経大 | 12:00〜 | |||
常磐大学G | 新産大2-12茨城大 | 12:00〜 |