1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/3(水) | 大田スタジアム | 流通経済大4ー0東京国際大 | 10:30〜 | 東京学芸大2ー1杏林大 | 13:30〜 |
9/4(木) | 大田スタジアム | 杏林大1ー5東京学芸大 | 10:30〜 | 東京国際大1ー2流通経済大 | 13:30〜 | |
第2節 | 9/10(水) | 上尾市民球場 | 創価大5ー2東京国際大 | 10:30〜 | 高千穂大2ー3杏林大 | 13:30〜 |
9/11(木) | 上尾市民球場 | 杏林大1ー3高千穂大 | 10:30〜 | 東京国際大0ー7創価大 | 13:30〜 | |
9/12(金) | 上尾市民球場 | 高千穂大10ー4杏林大 | ||||
第3節 | 9/17(水) | 岩槻やまぶきスタジアム | 流通経済大5ー0高千穂大 | 10:30〜 | 創価大8ー1東京学芸大 | 13:30〜 |
9/18(木) | 岩槻やまぶきスタジアム | 東京学芸大3ー2創価大 | 10:30〜 | 高千穂大0ー6流通経済大 | 13:30〜 | |
9/19(金) | 岩槻やまぶきスタジアム | 創価大9ー3東京学芸大 | 13:00〜 | |||
第4節 | 9/24(水) | 市営浦和球場 | 流通経済大6ー2杏林大 | 10:30〜 | 東京学芸大6ー1東京国際大 | 13:30〜 |
9/27(土) | 流通経済大学G | 東京国際大1ー0東京学芸大 | 10:30〜 | 杏林大2ー3流通経済大 | 13:30〜 | |
9/28(日) | 流通経済大学G | 東京学芸大4ー0東京国際大 | ||||
第5節 | 10/1(水) | 市営浦和球場 | 創価大7ー1杏林大 | 10:30〜 | 高千穂大0ー4東京国際大 | 13:30〜 |
10/2(木) | 市営浦和球場 | 東京国際大3ー0高千穂大 | 10:30〜 | 杏林大0ー11創価大 | 13:30〜 | |
第6節 | 10/8(水) | 岩槻やまぶきスタジアム | 流通経済大7ー0東京学芸大 | 10:30〜 | 創価大8ー0高千穂大 | 13:30〜 |
10/9(木) | 岩槻やまぶきスタジアム | 高千穂大1ー4創価大 | 10:30〜 | 東京学芸大11ー7流通経済大 | 13:30〜 | |
10/10(金) | 岩槻やまぶきスタジアム | 流通経済大7ー0東京学芸大 | 13:00〜 | |||
第7節 | 10/16(木) | 神宮第二球場 | 東京学芸大13ー10高千穂大 | 10:10〜 | 東京国際大5ー3杏林大 | 13:10〜 |
10/17(金) | 神宮第二球場 | 杏林大2ー2東京国際大 | 10:10〜 | 高千穂大4ー9東京学芸大 | 13:10〜 | |
10/18(土) | 岩槻やまぶきスタジアム | 東京国際大0ー5杏林大 | 13:00〜 | |||
10/19(日) | 飯能市民球場 | 杏林大4ー5東京国際大 | 13:00〜 | |||
第8節 | 10/23(木) | 神宮第二球場 | 流通経済大5ー16創価大 | 10:30〜 | ||
10/24(金) | 神宮第二球場 | 創価大8ー9流通経済大 | 10:30〜 | |||
10/25(土) | 岩槻やまぶきスタジアム | 流通経済大3ー10創価大 | 11:00〜 |
9月3日(水) 大田スタジアム 午前9時30分〜
※試合時間
(神宮第二球場以外の場合)第1試合 10:30 第2試合 13:30
(神宮第二球場の場合)第1試合 10:10 第2試合 13:10
(最終戦の神宮第二球場の場合)試合開始 10:30
※その他の球場
第3戦(3日目)の球場、試合時間はその都度決定します。
雨天等により、4日以上になった場合は、連盟公認球場(流通経済大G又は創価大G)で行います。
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 東京都立大G | 日大生物7ー1日本工業大 | 10:30〜 | 東京都立大2ー1電気通信大 | 13:30〜 |
9/7(日) | 日本工業大G | 日本工業大1ー7駿河台大 | 10:30〜 | 電気通信大0ー7東京理科大 | 13:30〜 | |
第2節 | 9/13(土) | 東京都立大G | 駿河台大4ー7東京都立大 | 10:30〜 | 日大生物1ー8東京理科大 | 13:30〜 |
9/14(日) | 日本工業大G | 電気通信大0ー3日大生物 | 10:30〜 | 東京都立大5ー6日本工業大 | 13:30〜 | |
9/15(月) | 日本工業大G | (予備日) | ||||
第3節 | 9/23(火) | 東京都立大G | 東京理科大0ー1駿河台大 | 10:30〜 | 日大生物6ー10東京都立大 | 13:30〜 |
10/13(月) | 日本工業大G | 東京理科大ー日本工業大 | 10:30〜 | 駿河台大ー電気通信大 | 13:30〜 | |
第4節 | 9/27(土) | 東京都立大G | 東京都立大1ー4東京理科大 | 10:30〜 | 日本工業大6ー5電気通信大 | 13:30〜 |
9/28(日) | 日本工業大G | 電気通信大3ー24東京都立大 | 10:30〜 | 日大生物2ー15駿河台大 | 13:30〜 | |
第5節 | 10/4(土) | 東京都立大G | 東京理科大8ー1電気通信大 | 10:30〜 | 日本工業大7ー6日大生物 | 13:30〜 |
10/5(日) | 日本工業大G | 日本工業大5ー8東京都立大 | 10:30〜 | 駿河台大5ー6東京理科大 | 13:30〜 | |
第6節 | 10/11(土) | 東京都立大G | 日大生物4ー2電気通信大 | 10:30〜 | 駿河台大6ー1日本工業大 | 13:30〜 |
10/26(日) | 日本工業大G | 東京都立大ー駿河台大 | 10:30〜 | 東京理科大ー日大生物 | 13:30〜 | |
第7節 | 10/18(土) | 東京都立大G | 日本工業大4ー2東京理科大 | 10:30〜 | 電気通信大1ー6駿河台大 | 13:30〜 |
10/19(日) | 駿河台大G | 東京都立大8ー4日大生物 | 10:30〜 | 電気通信大0ー14日本工業大 | 13:30〜 | |
第8節 | 10/25(土) | 東京都立大G | 駿河台大7ー4日大生物 | 10:30〜 | 東京理科大1ー2東京都立大 | 13:30〜 |
11/1(土) | 東京都立大G | プレーオフ | ||||
11/2(日) | 日本工業大G | プレーオフ |
9月3日(水) 大田スタジアム 午前9時30分〜
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 東京水産大 | 東京水産大8ー6東京電機大 | 10:00〜 | 工学院大8ー5淑徳大国際 | 13:00〜 |
9/7(日) | 東京水産大 | 東京電機大3ー10東京農工大 | 10:00〜 | 淑徳大国際3ー8国際基督教大 | 13:00〜 | |
第2節 | 9/13(土) | 国際基督教大 | 東京農工大15ー3工学院大 | 10:00〜 | 東京水産大5ー14国際基督教大 | 13:00〜 |
9/14(日) | 工学院大 | 淑徳大国際10ー8東京水産大 | 10:00〜 | 工学院大10ー9東京電機大 | 13:00〜 | |
第3節 | 9/20(土) | 国際基督教大 | 国際基督教大ー東京農工大 | 雨中止 (9/23へ) | 東京水産大ー工学院大 | 雨中止 (9/23へ) |
9/21(日) | 工学院大 | 国際基督教大ー東京電機大 |
雨中止 (10/13へ) | 東京農工大ー淑徳大国際 | 雨中止 (10/13へ) | |
9/23(火) | 国際基督教大 | 国際基督教大3ー2東京農工大 | 10:00〜 | 東京水産大3ー5工学院大 | 13:00〜 | |
第4節 | 9/27(土) | 国際基督教大 | 工学院大7ー6国際基督教大 | 10:00〜 | 東京電機大10ー7淑徳大国際 | 13:00〜 |
9/28(日) | 工学院大 | 淑徳大国際6ー4工学院大 | 10:00〜 | 東京水産大2ー4東京農工大 | 13:00〜 | |
第5節 | 10/4(土) | 国際基督教大 | 国際基督教大15ー4淑徳大国際 | 10:00〜 | 東京電機大0ー11東京水産大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 工学院大 | 東京電機大3ー16工学院大 | 10:00〜 | 東京農工大2ー5国際基督教大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/11(土) | 東京水産大 | 東京水産大3ー4淑徳大国際 | 10:00〜 | 東京農工大7ー8東京電機大 | 13:00〜 |
10/12(日) | 工学院大 | 工学院大ー東京農工大 | 雨中止 (10/26へ) | 国際基督教大ー東京水産大 | 雨中止 (10/26へ) | |
10/13(月) | 東京水産大 | 国際基督教大5ー4東京電機大 | 10:00〜 | |||
第7節 | 10/18(土) | 国際基督教大 | 東京電機大8ー11国際基督教大 | 10:00〜 | 淑徳大国際0ー3東京農工大 | 13:00〜 |
10/20(月) | 工学院大 | 工学院大7ー6東京水産大 | 10:00〜 | 淑徳大国際5ー8東京電機大 | 13:00〜 | |
第8節 | 10/25(土) | 国際基督教大 | 東京農工大2ー1東京水産大 | 10:00〜 | 国際基督教大8ー5工学院大 | 13:00〜 |
10/26(日) | 東京水産大 | 工学院大1ー8東京農工大 | 10:00〜 | 国際基督教大2ー12東京水産大 | 13:00〜 | |
11/1(土) | 東京水産大 | 東京農工大9ー5淑徳大国際 | ||||
11/2(日) | 東京水産大 | 淑徳大国際2ー16東京農工大 |
9月3日(水) 大田スタジアム 午前9時30分〜
4部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(日) | 東京商船大 | 東京商船大3ー10共栄大 | 10:00〜 | 東京工科大--帝京科学大 | (10/5第1試合へ) |
第2節 | 9/13(土) | 東京商船大 | 東京外国語大1ー9共栄大 | 10:00〜 | 東京商船大ー帝京科学大 | (9/27第2試合へ) |
9/14(火) | 東京商船大 | 東京外国語大5ー4東京工科大 | 10:00〜 | 帝京科学大4ー6共栄大 | 13:00〜 | |
第3節 | 9/23(火) | 東京商船大 | 東京商船大ー東京工科大 | 雨中止 (10/13第1試合へ) | 帝京科学大ー共栄大 | 雨中止 (10/26第2試合へ) |
9/28(日) | 東京商船大 | 東京商船大7ー8東京外国語大 | 10:00〜 | |||
第4節 | 9/27(土) | 東京商船大 | 東京工科大8ー5共栄大 | 10:00〜 | 東京商船大11ー5帝京科学大 | 13:00〜 |
9/28(日) | 東京商船大 | 東京外国語大9ー8東京商船大 | ||||
第5節 | 10/4(土) | 東京商船大 | 共栄大13ー6東京商船大 | 10:00〜 | 帝京科学大4ー3東京工科大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 東京商船大 | 東京工科大9ー8帝京科学大 | 10:00〜 | 共栄大10ー3東京外国語大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/11(土) | 東京商船大 | 帝京科学大9ー2東京商船大 | 10:00〜 | 東京工科大2ー10東京外国語大 | 13:00〜 |
10/13(月) | 東京商船大 | 東京商船大10ー3東京工科大 | 10:00〜 | 帝京科学大ー東京外国語大 | (10/26第1試合へ) | |
第7節 | 10/18(土) | 東京商船大 | 東京工科大9ー12東京商船大 | 10:00〜 | 共栄大18ー11帝京科学大 | 13:00〜 |
第8節 | 10/25(土) | 東京商船大 | 共栄大12ー5東京工科大 | 10:00〜 | 東京外国語大8ー9東京商船大 | 13:00〜 |
10/26(日) | 東京商船大 | 帝京科学大3ー8東京外国語大 | 10:00〜 | 東京外国語大10ー9帝京科学大 | 13:00〜 |
9月3日(水) 大田スタジアム 午前9時30分〜