※試合結果は東都大学野球連盟の公式サイトでもご覧いただけます。
1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大2-0駒澤大 | 11:00〜 | 中央大1-2日本大 | 13:30〜 |
9/7(日) | 明治神宮野球場 | 日本大0-15中央大 | 11:00〜 | 駒澤大4-2亜細亜大 | 13:30〜 | |
9/8(月) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大7-1駒澤大 | 11:00〜 | 中央大2-4日本大 | 13:30〜 | |
第2節 | 9/16(火) | 明治神宮野球場 | 青学大5-0駒澤大 | 11:00〜 | 東洋大8-9日本大 | 13:30〜 |
9/17(水) | 明治神宮野球場 | 日本大2-8東洋大 | 11:00〜 | 駒澤大4-5青学大 | 13:30〜 | |
9/18(木) | 明治神宮野球場 | 東洋大2-4日本大 | 13:00〜 | 13:30〜 | ||
第3節 | 9/24(水) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大1-9東洋大 | 11:00〜 | 青学大4-3中央大 | 13:30〜 |
9/25(木) | 明治神宮野球場 | 中央大2-0青学大 | 11:00〜 | 東洋大3-1亜細亜大 | 13:30〜 | |
9/26(金) | 明治神宮野球場 | 青学大2-3中央大 | 13:00〜 | |||
第4節 | 9/30(火) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大2-3日本大 | 11:00〜 | 中央大7-5駒澤大 | 13:30〜 |
10/1(水) | 明治神宮野球場 | 駒澤大11-1中央大 | 11:00〜 | 日本大5-1亜細亜大 | 13:30〜 | |
10/2(木) | 明治神宮野球場 | 中央大6-7駒澤大 | 13:00〜 | |||
第5節 | 10/7(火) | 明治神宮野球場 | 青学大3-1日本大 | 11:00〜 | 東洋大3-4駒澤大 | 13:30〜 |
10/8(水) | 明治神宮野球場 | 駒澤大6-2東洋大 | 11:00〜 | 日本大6-1青学大 | 13:30〜 | |
10/9(木) | 明治神宮野球場 | 青学大3-0日本大 | 11:30〜 | 13:30〜 | ||
第6節 | 10/14(火) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大1-3中央大 | 11:00〜 | 青学大2-0東洋大 | 13:30〜 |
10/15(水) | 明治神宮野球場 | 東洋大5-10青学大 | 11:00〜 | 中央大0-2亜細亜大 | 13:30〜 | |
10/16(木) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大1-9中央大 | 11:30〜 | |||
第7節 | 10/21(火) | 明治神宮野球場 | 中央大3-4東洋大 | 11:00〜 | 駒澤大5-1日本大 | 13:30〜 |
10/23(木) | 明治神宮野球場 | 日本大9-6駒澤大 | 11:00〜 | 東洋大13-5中央大 | 13:30〜 | |
10/24(金) | 明治神宮野球場 | 駒澤大3-2日本大 | 13:00〜 | |||
第8節 | 10/29(水) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大2-8青学大 | 13:00〜 | ||
10/30(木) | 明治神宮野球場 | 青学大1-2亜細亜大 | 13:00〜 | |||
10/31(金) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大4-5青学大 | 13:00〜 |
※尚、上記予定の試合で第2週以降の火曜日・水曜日は東京六大学の予備日となっていますので使用日となった場合は、順延されます。
※左側頭字校が三塁側先攻。
※試合開始時間:第1試合11:00〜、第2試合13:30〜 ※但しプロ野球併用日は第1試合10:30〜、第2試合13:00〜
一日1試合のとき13:00〜 ※但しプロ野球併用日11:30〜
※雨天その他は順延とします。
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/8(月) | 神宮第二球場 | 専修大1-6拓殖大 | 10:30〜 | 国士舘大2-1東農大 | 13:00〜 |
9/9(火) | 神宮第二球場 | 東農大4-5国士舘大 | 10:30〜 | 拓殖大6-5専修大 | 13:00〜 | |
第2節 | 9/16(火) | 神宮第二球場 | 立正大1-0拓殖大 | 10:30〜 | 國學院大9-3東農大 | 13:00〜 |
9/17(水) | 神宮第二球場 | 東農大5-4國學院大 | 10:30〜 | 拓殖大5-3立正大 | 13:00〜 | |
9/18(木) | 神宮第二球場 | 立正大11-0拓殖大 | 10:30〜 | 國學院大8-8東農大 | 13:00〜 | |
9/19(金) | 神宮第二球場 | 東農大6-14國學院大 | 10:30〜 | |||
第3節 | 9/22(月) | 神宮第二球場 | 専修大1-5國學院大 | 10:30〜 | 立正大7-5国士舘大 | 13:00〜 |
△9/23(火) | 東農大球場 | 国士舘大3-4立正大 | 10:30〜 | 國學院大7-1専修大 | 13:00〜 | |
第4節 | 9/29(月) | 神宮第二球場 | 専修大2-6東農大 | 10:30〜 | 国士舘大4-0拓殖大 | 13:00〜 |
9/30(火) | 神宮第二球場 | 拓殖大4-5国士舘大 | 10:30〜 | 東農大4-4専修大 | 13:00〜 | |
10/1(水) | 神宮第二球場 | 専修大2-6東農大 | 10:30〜 | |||
第5節 | 10/6(月) | 神宮第二球場 | 立正大2-5東農大 | 10:30〜 | 國學院大4-2拓殖大 | 13:00〜 |
10/7(火) | 神宮第二球場 | 拓殖大4-0國學院大 | 10:30〜 | 東農大6-4立正大 | 13:00〜 | |
10/8(水) | 神宮第二球場 | 國學院大11-3拓殖大 | 10:30〜 | |||
第6節 | 10/14(火) | 神宮第二球場 | 専修大3-2国士舘大 | 10:30〜 | 立正大2-13國學院大 | 13:00〜 |
10/15(水) | 神宮第二球場 | 國學院大1-2立正大 | 10:30〜 | 国士舘大4-8専修大 | 13:00〜 | |
△10/16(木) | 東農大球場 | 立正大4-3國學院大 | 10:30〜 | |||
第7節 | 10/20(月) | 神宮第二球場 | 国士舘大1-2國學院大 | 10:30〜 | 拓殖大3-2東農大 | 13:00〜 |
10/21(火) | 神宮第二球場 | 東農大1-1拓殖大 | 10:30〜 | 國學院大4-4国士舘大 | 13:00〜 | |
△10/24(金) | 東農大球場 | 国士舘大2-8國學院大 | 10:30〜 | 拓殖大2-0東農大 | 13:00〜 | |
第8節 | 10/27(月) | 神宮第二球場 | 専修大2-1立正大 | 10:30〜 | ||
10/29(水) | 神宮第二球場 | 立正大2-6専修大 | 10:30〜 | |||
10/31(金) | 神宮第二球場 | 専修大2-3国士舘大 | 10:30〜 | (プレーオフ) |
※左側頭字校が三塁側先攻。
※予備球場は、東農大球場・立正大球場とします。
※試合開始時間:一日1試合のとき第1試合10:30〜、第2試合13:00〜
一日1試合のとき10:30〜 ※△印は予備球場での試合となります。
※雨天その他は順延とします。
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(日) | 学習院大G | 順天大3-0上智大 | 13:00〜 | 一橋大G | 成蹊大1-4東工大 | 11:00〜 |
9/8(月) | 一橋大G | 東工大0-21成蹊大 | 11:00〜 | 学習院大G | 上智大2-7順天大 | 10:30〜 | |
9/10(水) | 一橋大G | 成蹊大3-2東工大 | 14:00〜 | ||||
第2節 | 9/13(土) | 大正大G | 大正大2-3上智大 | 13:00〜 | 芝工大球場 | 芝工大7-2東工大 | 13:00〜 |
9/14(日) | 芝工大G | 東工大8-2芝工大 | 13:00〜 | 大正大G | 上智大4-5大正大 | 13:00〜 | |
9/15(月) | 大正大G | 大正大16-3上智大 | 13:00〜 | 芝工大G | 芝工大7-1東工大 | 13:00〜 | |
第3節 | 9/23(火) | 芝工大G | 順天大6-3芝工大 | 13:00〜 | 大正大G | 大正大13-2成蹊大 | 13:00〜 |
9/24(水) | 大正大G | 成蹊大1-2大正大 | 13:00〜 | 芝工大G | 芝工大1-5順天大 | 13:00〜 | |
第4節 | 9/27(土) | 一橋大G | 順天大5-10東工大 | 10:30〜 | 一橋大G | 成蹊大5-1上智大 | 13:00〜 |
9/28(日) | 学習院大G | 上智大0-6成蹊大 | 10:30〜 | 学習院大G | 東工大2-5順天大 | 13:00〜 | |
9/29(月) | 学習院大G | 順天大3-0東工大 | 13:00〜 | ||||
第5節 | 10/4(土) | 大正大G | 大正大5-0東工大 | 13:00〜 | 芝工大G | 芝工大2-1上智大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 芝工大G | 上智大4-9芝工大 | 13:00〜 | 大正大G | 東工大2-5大正大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/11(土) | 一橋大G | 順天大2-4成蹊大 | 13:00〜 | 大正大G | 大正大1-2芝工大 | 13:00〜 |
10/12(日) | 芝工大G | 芝工大3-5大正大 | |||||
10/14(火) | 芝工大G | 大正大5-1芝工大 | |||||
10/15(水) | 一橋大G | 成蹊大0-1順天大 | |||||
10/21(火) | 一橋大G | 順天大8-2成蹊大 | |||||
第7節 | 10/18(土) | 芝工大G | 成蹊大4-0芝工大 | 一橋大G | 上智大2-0東工大 | 13:00〜 | |
10/19(日) | 一橋大G | 東工大1-4上智大 | 10:30〜 | 芝工大G | 芝工大0-10成蹊大 | 13:00〜 | |
第8節 | 10/25(土) | 大正大G | 順天大9-10大正大 | 13:00〜 | |||
10/26(日) | 大正大G | 大正大4-5順天大 | 13:00〜 | ||||
10/27(月) | 大正大G | 順天大2-4大正大 | 13:00〜 |
※左側頭字校が三塁側先攻。
※雨天その他は順延とします。
4部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(日) | 学習院大球場 | 学習院大7-4武工大 | 10:30〜 |
9/8(月) | 学習院大球場 | 武工大2-8学習院大 | 13:00〜 | |
第2節 | 9/13(土) | 一橋大学球場 | 一橋大2-5武工大 | 12:00〜 |
9/14(日) | 一橋大学球場 | 武工大5-4一橋大 | 12:00〜 | |
第3節 | 9/22(月) | 一橋大学球場 | 学習院大4-5一橋大 | 13:00〜 |
9/23(火) | 一橋大学球場 | 一橋大2-5学習院大 | 13:00〜 | |
9/26(金) | 一橋大学球場 | 学習院大12-4一橋大 | 13:00〜 | |
第4節 | 10/4(土) | 学習院大球場 | 武工大6-4学習院大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 学習院大球場 | 学習院大5-3武工大 | 13:00〜 | |
10/8(水) | 学習院大球場 | 武工大3-9学習院大 | 13:00〜 | |
第5節 | 10/11(土) | 一橋大学球場 | 武工大2-3一橋大 | 10:30〜 |
10/12(日) | 一橋大学球場 | 一橋大5-2武工大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/18(土) | 一橋大学球場 | 一橋大-学習院大 | 10:30〜 |
10/19(日) | 一橋大学球場 | 学習院大-一橋大 | 13:00〜 |
※左側頭字校が三塁側先攻。
※雨天その他は順延とします。