※試合結果は愛知大学野球連盟の公式サイトでもご覧いただけます。
1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側)第1試合(3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側)第2試合(3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 瑞穂 | 愛知大3ー4中京大 | 10:00〜 | 愛工大15ー4名院大 | 13:00〜 |
9/7(日) | 瑞穂 | 名院大7ー10愛工大 | 10:00〜 | 中京大1ー0愛知大 | 13:00〜 | |
第2節 | 9/13(土) | 瑞穂 | 中部大6ー10名院大 | 10:00〜 | 愛院大3ー4愛工大 | 13:00〜 |
9/14(日) | 中京大 | 愛工大2ー1愛院大 | 10:00〜 | 名院大2ー5中部大 | 13:00〜 | |
9/15(月) | 中京大 | 中部大5ー3名院大 | ||||
第3節 | 9/20(土) | 愛工大 | 愛知大2ー0愛院大 | 10:00〜 | ||
9/22(月) | 愛工大 | 中京大5ー2中部大 | 10:00〜 | 愛院大5ー11愛知大 | 13:00〜 | |
9/23(火) | 愛工大 | 中部大0ー4中京大 | ||||
第4節 | 9/27(土) | 愛工大 | 愛知大5ー4名院大 | 10:00〜 | 愛工大2ー3中京大 | 13:00〜 |
9/28(日) | 愛工大 | 中京大2ー0愛工大 | 10:00〜 | 名院大1ー6愛知大 | 13:00〜 | |
第5節 | 10/4(土) | 瑞穂 | 中部大1ー6愛工大 | 10:00〜 | 愛院大4ー1名院大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 中京大 | 名院大2ー5愛院大 | 10:00〜 | 愛工大5ー4中部大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/11(土) | 瑞穂 | 愛知大9ー5中部大 | 10:00〜 | 愛院大3ー0中京大 | 13:00〜 |
10/12(日) | 瑞穂 | 中京大2ー8愛院大 | 10:00〜 | 中部大6ー5愛知大 | 13:00〜 | |
10/15(水) | 愛工大 | 中部大3ー2愛知大 | ||||
第7節 | 10/18(土) | 瑞穂 | 愛知大2ー6愛工大 | 10:00〜 | 名院大0ー10中京大 | 13:00〜 |
10/19(日) | 瑞穂 | 中京大6ー5名院大 | 10:00〜 | 愛工大0ー7愛知大 | 13:00〜 | |
10/20(月) | 中京大 | 愛知大1ー2愛工大 | ||||
第8節 | 10/25(土) | 瑞穂 | 中部大2ー3愛院大 | |||
10/26(日) | 愛工大 | 愛院大5ー2中部大 | ||||
10/27(月) | 瑞穂 | (予備日) |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側)第1試合(3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側)第2試合(3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 名商大 | 東学大10ー1名 大 | 13:00〜 | ||
9/7(日) | 名商大 | 名商大8ー2愛産大 | 10:00〜 | 名 大2ー4東学大 | 13:00〜 | |
9/8(月) | 名商大 | 愛産大1ー11名商大 | ||||
第2節 | 9/13(土) | 名城大 | 名城大7ー6名 大 | 10:00〜 | 同朋大3ー1東学大 | 13:00〜 |
9/14(日) | 名城大 | 東学大5ー3同朋大 | 10:00〜 | 名 大2ー5名城大 | 13:00〜 | |
9/15(月) | 名城大 | 同朋大7ー2東学大 | ||||
第3節 | 9/20(土) | 名商大 | 名商大7ー5同朋大 | 10:00〜 | 名城大ー愛産大 | 雨中止 |
9/21(日) | 名商大 | 愛産大ー名城大 | 雨中止 | 同朋大ー名商大 | 雨中止 | |
9/22(月) | 名商大 | 名城大5ー1愛産大 | 10:00〜 | 同朋大1ー2名商大 | 13:00〜 | |
9/23(火) | 名城大 | 愛産大0ー11名城大 | ||||
第4節 | 9/27(土) | 名商大 | 名商大4ー7名 大 | 10:00〜 | 東学大5ー0愛産大 | 13:00〜 |
9/28(日) | 名商大 | 愛産大5ー8東学大 | 10:00〜 | 名 大9ー12名商大 | 13:00〜 | |
9/29(月) | 名商大 | 名商大4ー3名 大 | ||||
第5節 | 10/4(土) | 名城大 | 名城大2ー1東学大 | 10:00〜 | 同朋大4ー0名 大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 名城大 | 名 大1ー3同朋大 | 10:00〜 | 東学大5ー2名城大 | 13:00〜 | |
10/6(月) | 名城大 | (予備日) | ||||
第6節 | 10/11(土) | 名城大 | 名商大4ー0名城大 | 10:00〜 | 同朋大3ー0愛産大 | 13:00〜 |
10/12(日) | 名城大 | 愛産大0ー16同朋大 | 10:00〜 | 名城大5ー0名商大 | 13:00〜 | |
10/13(月) | 名城大 | 名商大ー名城大 | ||||
第7節 | 10/18(土) | 名商大 | 名商大ー東学大 | 10:00〜 | 名 大ー愛産大 | 13:00〜 |
10/19(日) | 名商大 | 愛産大ー名 大 | 10:00〜 | 東学大ー名商大 | 13:00〜 | |
10/20(月) | 名商大 | (予備日) | ||||
第8節 | 10/25(土) | 瑞穂 | 名城大ー同朋大 | |||
10/26(日) | 愛工大 | 同朋大ー名城大 | ||||
10/27(月) | 瑞穂 | (予備日) |
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側)第1試合(3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側)第2試合(3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(日) | 大同大 | 名経大18ー0名外大 | 10:00〜 | 愛泉大8ー7大同大 | 13:00〜 |
9/8(月) | 大同大 | 大同大5ー6愛泉大 | 10:00〜 | 名外大3ー4名経大 | 13:00〜 | |
9/9(火) | 大同大 | (予備日) | ||||
第2節 | 9/13(土) | 大同大 | 日福大2ー0大同大 | 10:00〜 | 愛教大4ー7愛泉大 | 13:00〜 |
9/14(日) | 大同大 | 愛泉大1ー4愛教大 | 10:00〜 | 大同大3ー8日福大 | 13:00〜 | |
9/15(月) | 大同大 | 愛教大5ー6愛泉大 | ||||
第3節 | 9/20(土) | 名経大 | 名経大3ー2愛教大 | 10:00〜 | 日福大ー名外大 | 雨中止 |
9/21(日) | 名経大 | 名外大ー日福大 | 雨中止 | 愛教大ー名経大 | 雨中止 | |
9/22(月) | 名経大 | 日福大8ー1名外大 | 10:00〜 | 愛教大3ー1名経大 | 13:00〜 | |
9/23(火) | 名経大 | 名経大4ー1愛教大 | 10:00〜 | 名外大0ー16日福大 | 13:00〜 | |
第4節 | 9/27(土) | 名経大 | 名経大12ー1大同大 | 10:00〜 | 愛泉大18ー0名外大 | 13:00〜 |
9/28(日) | 名経大 | 名外大2ー3愛泉大 | 10:00〜 | 大同大0ー13名経大 | 13:00〜 | |
9/29(月) | 名経大 | (予備日) | ||||
第5節 | 10/4(土) | 大同大 | 日福大5ー4愛泉大 | 10:00〜 | 愛教大7ー2大同大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 大同大 | 大同大1ー6愛教大 | 10:00〜 | 愛泉大5ー3日福大 | 13:00〜 | |
10/6(月) | 大同大 | 日福大ー愛泉大 | 雨中止 (10/7へ) | |||
10/7(火) | 大同大 | 日福大3ー6愛泉大 | ||||
第6節 | 10/11(土) | 名経大 | 名経大5ー4日福大 | 10:00〜 | 愛教大6ー5名外大 | 13:00〜 |
10/12(日) | 名経大 | 名外大3ー2愛教大 | 10:00〜 | 日福大2ー5名経大 | 13:00〜 | |
10/13(月) | 名経大 | (予備日) | ||||
第7節 | 10/18(土) | 名経大 | 名経大ー愛泉大 | 10:00〜 | 大同大ー名外大 | 13:00〜 |
10/19(日) | 名経大 | 名外大ー大同大 | 10:00〜 | 愛泉大ー名経大 | 13:00〜 | |
10/20(月) | 名経大 | (予備日) | ||||
第8節 | 10/25(土) | 大同大 | 日福大ー愛教大 | |||
10/26(日) | 大同大 | 愛教大ー日福大 | ||||
10/27(月) | 大同大 | (予備日) |
4部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側)第1試合(3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側)第2試合(3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 9/7(日) | 名経大 | 南山大5ー4星城大 | 10:00〜 | 名工大6ー9名市大 | 13:00〜 |
9/8(月) | 東邦 | 星城大5ー2南山大 | 13:00〜 | |||
9/9(火) | 東邦 | 南山大2ー3星城大 | ||||
第2節 | 9/13(土) | 中部大 | 東邦大6ー3名市大 | 10:00〜 | 淑徳大1ー7名工大 | 13:00〜 |
9/14(日) | 中部大 | 名工大10ー3淑徳大 | 10:00〜 | 名市大2ー25東邦大 | 13:00〜 | |
9/15(月) | 日進総合 | (予備日) | ||||
第3節 | 9/20(土) | 愛産大 | 南山大10ー7淑徳大 | 10:00〜 | 東邦大ー星城大 | 13:00〜 |
9/21(日) | 愛産大 | 星城大ー東邦大 | 雨中止 | 淑徳大ー南山大 | 雨中止 | |
9/22(月) | 東邦 | 星城大6ー4東邦大 | 10:00〜 | 淑徳大3ー4南山大 | 13:00〜 | |
9/23(火) | 日進総合 | 名市大1ー4名工大 | ||||
第4節 | 9/27(土) | 大同大 | 南山大3ー2名市大 | 10:00〜 | 名工大3ー9星城大 | 13:00〜 |
9/28(日) | 大同大 | 星城大4ー0名工大 | 10:00〜 | 名市大1ー8南山大 | 13:00〜 | |
9/29(月) | 東邦 | (予備日) | ||||
第5節 | 10/4(土) | 名院大 | 東邦大5ー2名工大 | 10:00〜 | 淑徳大0ー9名市大 | 13:00〜 |
10/5(日) | 名院大 | 名市大7ー1淑徳大 | 10:00〜 | 名工大7ー2東邦大 | 13:00〜 | |
10/6(月) | 東邦 | (予備日) | ||||
第6節 | 10/11(土) | 愛産大 | 南山大2ー3東邦大 | 10:00〜 | 淑徳大0ー7星城大 | 13:00〜 |
10/12(日) | 愛産大 | 星城大14ー3淑徳大 | 10:00〜 | 東邦大7ー6南山大 | 13:00〜 | |
10/13(月) | 未定 | (予備日) | ||||
第7節 | 10/18(土) | 大同大 | 南山大ー名工大 | 10:00〜 | 名市大ー星城大 | 13:00〜 |
10/19(日) | 大同大 | 星城大ー名市大 | 10:00〜 | 名工大ー南山大 | 13:00〜 | |
10/20(月) | 東邦 | (予備日) | ||||
第8節 | 10/25(土) | 大同大 | 東邦大ー淑徳大 | |||
10/26(日) | 大同大 | 淑徳大ー東邦大 | ||||
10/27(月) | 東邦 | (予備日) |
5部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側)第1試合(3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側)第2試合(3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(土) | 小牧 | 人環大7ー9愛文大 | 13:00〜 | ||
9/7(日) | 菊華 | 愛文大2ー3人環大 | 10:00〜 | |||
9/8(月) | 春日井 | 人環大1ー5愛文大 | ||||
第2節 | 9/13(土) | 休養週 | ||||
9/14(日) | 休養週 | |||||
9/15(月) | 休養週 | |||||
第3節 | 9/20(土) | 小牧 | 名産大ー愛文大 | 雨中止 (9/22へ) | ||
9/21(日) | 愛院大 | 愛文大ー名産大 | 雨中止 (9/24へ) | |||
9/22(月) | 春日井 | 名産大13ー9愛文大 | ||||
9/24(月) | 森林公園 | 愛文大ー名産大 | 雨中止 (10/2へ) | |||
10/2(木) | 小牧 | 愛文大7ー13名産大 | ||||
10/3(金) | 小牧 | (予備日) | ||||
第4節 | 9/27(土) | 春日井 | 人環大4ー3名産大 | 13:00〜 | ||
9/28(日) | 愛院大 | 名産大5ー12人環大 | 10:00〜 | |||
9/29(月) | 春日井 | (予備日) | ||||
第5節 | 10/4(土) | 休養週 | ||||
10/5(日) | 休養週 | |||||
10/6(月) | 休養週 | |||||
第6節 | 10/11(土) | 名商大 | 愛文大3ー6人環大 | 10:00〜 | ||
10/12(日) | 名商大 | 人環大14ー3愛文大 | 10:00〜 | |||
10/13(月) | 名商大 | (予備日) | ||||
第7節 | 10/18(土) | 愛工大 | 愛文大ー名産大 | 10:00〜 | ||
10/19(日) | 愛工大 | 名産大ー愛文大 | 10:00〜 | |||
10/20(月) | 愛工大 | (予備日) | ||||
第8節 | 10/25(土) | 名城大 | 名産大ー人環大 | |||
10/26(日) | 名城大 | 人環大ー名産大 | ||||
10/27(月) | 名城大 | (予備日) |