1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 8/30(土) | 吹田万博記念公園 | 大体大5-1経法大 | 10:30〜 | 関外大1-5天理大 | 13:00〜 |
8/31(日) | 吹田万博記念公園 | 帝塚大0-5大産大 | 10:00〜 | 経法大2-4大体大 | 12:30〜 | |
9/1(月) | 吹田万博記念公園 | 天理大1-3関外大 | 10:00〜 | 大産大7-5帝塚大 | 12:30〜 | |
9/2(火) | 吹田万博記念公園 | 関外大3-2天理大 | ||||
第2節 | 9/5(金) | 大阪南港中央 | 関外大2-5帝塚大 | 10:00〜 | 大体大0-12大産大 | 12:30〜 |
9/6(土) | 大阪南港中央 | 天理大5-2経法大 | 10:00〜 | 帝塚大0-1関外大 | 12:30〜 | |
9/7(日) | 大阪南港中央 | 大産大13ー6大体大 | 10:00〜 | 経法大4-5天理大 | 12:30〜 | |
9/8(月) | 豊中ローズ球場 | 帝塚大3ー2関外大 | ||||
第3節 | 9/13(土) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 関外大2-5大産大 | 10:00〜 | 帝塚大2-1経法大 | 12:30〜 |
9/14(日) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 大体大5-4天理大 | 10:00〜 | 大産大4-2関外大 | 12:30〜 | |
9/15(月) | 大阪舞洲ベースボールスタジアム | 経法大1-5帝塚大 | 10:00〜 | 天理大1-2大体大 | 12:30〜 | |
第4節 | 9/27(土) | 吹田万博記念公園 | 大体大1-4帝塚大 | 10:00〜 | 関外大7-5経法大 | 12:30〜 |
9/28(日) | 吹田万博記念公園 | 天理大4-0大産大 | 10:00〜 | 帝塚大2-9大体大 | 12:30〜 | |
9/30(火) | 吹田万博記念公園 | 経法大6-1関外大 | 10:00〜 | 大産大14-5天理大 | 12:30〜 | |
10/2(木) | 吹田万博記念公園 | 帝塚大5-3大体大 | 10:00〜 | 経法大1-9関外大 | 12:30〜 | |
10/3(金) | 吹田万博記念公園 | 天理大4-0大産大 | 13:00〜 | |||
第5節 | 10/6(月) | 吹田万博記念公園 | 大産大11-4経法大 | 10:00〜 | 帝塚大6-5天理大 | 12:30〜 |
10/7(火) | 吹田万博記念公園 | 大体大1-2関外大 | 10:00〜 | 経法大5-10大産大 | 12:30〜 | |
10/9(木) | 吹田万博記念公園 | 天理大3-0帝塚大 | 10:00〜 | 関外大8-4大体大 | 12:30〜 | |
10/10(金) | 吹田万博記念公園 | 帝塚大5-4天理大 | 13:00〜 | |||
入替戦 | 10/20(月) | 吹田万博記念公園 | 2部6位-3部1位 | 10:00〜 | 1部6位-2部1位 | 12:30〜 |
10/21(火) | 吹田万博記念公園 | 3部1位-2部6位 | 9:30〜 | 2部1位-1部6位 | 12:00〜 | |
10/23(木) | 吹田万博記念公園 | (予備日) |
閉会式 10月21日(火)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜
1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜
(注)開会式当日は30分繰り下げ。閉会式当日は30分繰り上げ
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/5(金) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 甲南大2-3桃山大 | 10:00〜 | 神国大2-3追門大 | 12:30〜 |
9/6(土) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 姫路獨協大7-5摂南大 | 10:00〜 | 桃山大2-3甲南大 | 12:30〜 | |
9/7(日) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 追門大1-3神国大 | 10:00〜 | 摂南大0-4姫路獨協大 | 12:30〜 | |
9/8(月) | グリーンスタジアム神戸サブ球場 | 甲南大2-2桃山大 | 10:00〜 | 神国大2-3追門大 | 12:30〜 | |
9/12(金) | 甲南大4-3桃山大 | |||||
第2節 | 9/16(火) | 寝屋川公園第1 | 追門大5-6桃山大 | 10:00〜 | 甲南大2-1摂南大 | 12:30〜 |
9/17(水) | 寝屋川公園第1 | 神国大2-6姫路獨協大 | 10:00〜 | 桃山大1-6追門大 | 12:30〜 | |
9/18(木) | 寝屋川公園第1 | 摂南大4-16甲南大 | 10:00〜 | 姫路獨協大4-2神国大 | 12:30〜 | |
9/19(金) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 追門大6-2桃山大 | ||||
第3節 | 9/22(月) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 神国大2-0摂南大 | 10:00〜 | 姫路獨協大10-2桃山大 | 12:30〜 |
9/27(金) | 寝屋川公園第1 | 甲南大11-0追門大 | 10:00〜 | 摂南大1-0神国大 | 12:30〜 | |
桃山大3-6姫路獨協大 | 10:00〜 | |||||
摂南大1-2神国大 | ||||||
10/14(火) | あじさいスタジアム北神戸 | 追門大2-8甲南大 | 12:30〜 | |||
第4節 | 9/29(月) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 甲南大8-1姫路獨協大 | 10:00〜 | 神国大2-4桃山大 | 12:30〜 |
9/30(火) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 追門大3-6摂南大 | 10:00〜 | 姫路獨協大1-2甲南大 | 12:30〜 | |
10/2(木) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 桃山大4-3神国大 | 10:00〜 | 摂南大3-5追門大 | 12:30〜 | |
10/3(金) | 高槻市立萩谷総合公園内野球場 | 摂南大0-1追門大 | ||||
第5節 | 10/9(木) | あじさいスタジアム北神戸 | 摂南大4-8桃山大 | 10:00〜 | 姫路獨協大5-4追門大 | 12:30〜 |
10/10(金) | あじさいスタジアム北神戸 | 甲南大10-3神国大 | 10:00〜 | 桃山大0-9摂南大 | 12:30〜 | |
10/11(土) | あじさいスタジアム北神戸 | 追門大3-5姫路獨協大 | 10:00〜 | 神国大0-12甲南大 | 12:30〜 | |
10/14(火) | あじさいスタジアム北神戸 | 摂南大0-2桃山大 | 10:00〜 | |||
入替戦 | 10/20(月) | 吹田万博記念公園 | 2部6位-3部1位 | 10:00〜 | 1部6位-2部1位 | 12:30〜 |
10/21(火) | 吹田万博記念公園 | 3部1位-2部6位 | 9:30〜 | 2部1位-1部6位 | 12:00〜 | |
10/23(木) | 吹田万博記念公園 | (予備日) |
閉会式 10月21日(金)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜
1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜
(注)閉会式当日は30分繰り上げ
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/1(月) | 寝屋川公園第1 | 流科大3-3商船大 | 10:00〜 | 関国大6-1兵庫大 | 12:30〜 |
9/2(火) | 寝屋川公園第1 | 福祉大4-2電通大 | 10:00〜 | 商船大3-20流科大 | 12:30〜 | |
9/3(水) | 寝屋川公園第1 | 兵庫大1-6関国大 | 10:00〜 | 電通大2-14福祉大 | 12:30〜 | |
9/4(木) | 寝屋川公園第1 | 流科大9-0商船大 | ||||
9/6(土) | 寝屋川公園第1 | 流科大4-4商船大 | ||||
第2節 | 9/8(月) | 寝屋川公園第1 | 関国大5-7福祉大 | 10:00〜 | 流科大7-0電通大 | 12:30〜 |
9/9(火) | 寝屋川公園第1 | 兵庫大3ー1商船大 | 10:00〜 | 福祉大5-3関国大 | 12:30〜 | |
9/11(木) | 寝屋川公園第1 | 電通大0-7流科大 | 10:00〜 | 商船大4-5兵庫大 | 12:30〜 | |
第3節 | 9/19(金) | 三木市営 | 関国大6-1電通大 | 10:00〜 | 福祉大9-0商船大 | 12:30〜 |
9/20(土) | 三木市営 | 流科大5-3兵庫大 | 10:00〜 | 電通大1-13関国大 | 12:30〜 | |
9/22(月) | 三木市営 | 商船大4-24福祉大 | 10:00〜 | 兵庫大2-12流科大 | 12:30〜 | |
第4節 | 9/29(月) | 寝屋川公園第1 | 兵庫大8-0電通大 | 10:00〜 | 関国大10-0商船大 | 12:30〜 |
9/30(火) | 寝屋川公園第1 | 流科大8-7福祉大 | 10:00〜 | 電通大3-2兵庫大 | 12:30〜 | |
10/1(水) | 寝屋川公園第1 | 商船大○(不戦)×関国大 | 10:00〜 | 福祉大3-4流科大 | 12:30〜 | |
10/2(木) | 寝屋川公園第1 | 兵庫大2-3電通大 | 10:00〜 | 関国大7-0商船大 | 12:30〜 | |
第5節 | 10/9(木) | 寝屋川公園第1 | 電通大4-7商船大 | 10:00〜 | 福祉大1-3兵庫大 | 12:30〜 |
10/7(火) | 寝屋川公園第1 | 流科大2-1関国大 | 10:00〜 | |||
10/8(水) | 寝屋川公園第1 | 兵庫大1-13福祉大 | 10:00〜 | 関国大5-1流科大 | 12:30〜 | |
10/10(金) | 寝屋川公園第1 | 兵庫大3-4福祉大 | ||||
10/15(水) | 寝屋川公園第1 | 関国大9-0流科大 | 10:00〜 | 電通大3-4商船大 | 12:30〜 | |
入替戦 | 10/20(月) | 吹田万博記念公園 | 2部6位-3部1位 | 10:00〜 | 1部6位-2部1位 | 12:30〜 |
10/21(火) | 吹田万博記念公園 | 3部1位-2部6位 | 9:30〜 | 2部1位-1部6位 | 12:00〜 | |
10/23(木) | 吹田万博記念公園 | (予備日) |
閉会式 10月21日(金)吹田万博記念公園野球場(入替戦第2試合終了後)
試合開始時間は、1日1試合の場合 13:00〜
1日2試合の場合 第1試合10:00〜 第2試合12:30〜
(注)閉会式当日は30分繰り上げ