1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 1塁側-3塁側 |
試合開始予定 | 第2試合 1塁側-3塁側 |
試合開始予定 | 球場 | 第3試合 1塁側-3塁側 |
試合開始予定 |
第1節 | 5/3(祝) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 道東海大0-3函館大 | 9:00〜 | 東京農大5-1道都大 | 11:30〜 | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 旭川大5-2苫駒澤大 | 14:00〜 |
5/4(祝) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 函館大0-9道東海大 | 8:30〜 | 道都大0-2東京農大 | 11:00〜 | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 苫駒澤大9-11旭川大 | 13:30〜 | |
第2節 | 5/10(土) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 旭川大3-1函館大 | 10:00〜 | 苫駒澤大2-3道都大 | 13:00〜 | 網走呼人球場 | 東京農大2-4道東海大 | 13:00〜 |
5/11(日) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 函館大2-3旭川大 | 10:00〜 | 道都大2-1苫駒澤大 | 13:00〜 | 網走呼人球場 | 道東海大0-1東京農大 | 10:00〜 | |
第3節 |
5/17(土) |
網走呼人球場 | 旭川大9-3東京農大 | 10:00〜 | 道東海大13-1道都大 | 13:00〜 | 江差町民球場 | 苫駒澤大7-1函館大 | 13:00〜 |
5/18(日) | 網走呼人球場 | 東京農大1ー0旭川大 | 10:00〜 | 道都大2ー1道東海大 | 13:00〜 | 江差町民球場 | 函館大2-29苫駒澤大 | 13:00〜 | |
第4節 | 5/24(土) | 旭川市スタルヒン球場 | 東京農大9-0函館大 | 8:30〜 | 旭川大4ー3道都大 | 11:00〜 | 旭川市スタルヒン球場 | 道東海大3-0苫駒澤大 | 13:30〜 |
5/25(日) | 旭川市スタルヒン球場 | 函館大3ー6東京農大 | 8:30〜 | 道都大0ー4旭川大 | 11:00〜 | 旭川市スタルヒン球場 | 苫駒澤大4-5道東海大 | 13:30〜 | |
第5節 | 5/31(土) | 旭川市スタルヒン球場 | 道都大-函館大 | 8:30〜 | 東京農大8-3苫駒澤大 | 11:00〜 | 旭川市スタルヒン球場 | 道東海大7-5旭川大 | 13:30〜 |
6/1(日) | 旭川市スタルヒン球場 | 函館大1-5道都大 | 8:30〜 | 苫駒澤大5-5東京農大 | 11:00〜 | 旭川市スタルヒン球場 | 旭川大4-1道東海大 | 13:30〜 |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 1塁側-3塁側 |
試合開始予定 | 第2試合 1塁側-3塁側 |
試合開始予定 | 第3試合 1塁側-3塁側 |
試合開始予定 | 球場 | 第4試合 1塁側-3塁側 |
試合開始予定 |
6/1(日) | 愛別球場 | 函教大-学園大 | 8:30 | 室工大-釧公大 | 11:00 | 旭教大-北工大 | 13:30 | ぴっぷ球場 | 拓殖短-北大水 | 17:00 | |
6/2(月) | 旭川市スタルヒン球場 | 旭教大-帯畜大 | 8:30 | 室工大-北大水 | 11:00 | 函教大-北工大 | 13:30 | ぴっぷ球場 | 拓殖短-釧公大 | 17:00 | |
6/3(火) | 旭川市スタルヒン球場 | 室工大-拓殖短 | 8:30 | 北工大-学園大 | 11:00 | 釧公大-北大水 | 13:30 | ぴっぷ球場 | 帯畜大-函教大 | 17:00 | |
6/4(水) | 愛別球場 | 学園大-旭教大 | 8:30 | 帯畜大-北工大 | 11:00 | ||||||
6/5(木) | 愛別球場 | 旭教大-函教大 | 8:30 | 北大水-拓殖短 | 11:00 | 釧公大-室工大 | 13:30 | ぴっぷ球場 | 学園大-帯畜大 | 17:00 | |
6/6(金) | 愛別球場 | 2部1位-2部3位 | 8:30 | 拓殖短-室工大 | 11:00 | 北大水-釧公大 | 13:30 | ぴっぷ球場 | 2部4位-2部5位 | 17:00 | |
6/7(土) | 愛別球場 | 釧公大-拓殖短 | 8:30 | 2部2位-2部4位 | 11:00 | 2部3位-2部5位 | 13:30 | ぴっぷ球場 | 北大水-室工大 | 17:00 | |
6/8(日) | 愛別球場 | 2部1位-2部2位 | 8:30 |