1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/7(月) | 千葉工大 | 中学大10-5千商大 | 8:30〜 | 情報大4-6城国大 | 11:00〜 | 武道大6-1千工大 | 13:30〜 |
4/6(日) | 千葉工大 | 城国大6-4情報大 | 8:30〜 | 千工大0-6武道大 | 11:00〜 | |||
4/9(水) | 千葉工大 | 千商大2-3中学大 | 10:00〜 | |||||
第2節 | 4/12(土) | 千葉県営 | 情報大6-0千商大 | 9:00〜 | 武道大0-4城国大 | 11:00〜 | 中学大2-0千工大 | 13:30〜 |
4/13(日) | 千葉工大 | 城国大5-4武道大 | 8:30〜 | 千工大5-3中学大 | 11:00〜 | 千商大5-0情報大 | 13:30〜 | |
4/14(月) | 千葉工大 | 情報大8-1千商大 | 中学大8-2千工大 | |||||
第3節 | 4/19(土) | 千葉県営 | 城国大6-0千工大 | 9:00〜 | 武道大7-0千商大 | 11:00〜 | 中学大0-7情報大 | 13:30〜 |
4/20(日) | 千葉工大 | 千商大0-10武道大 | 8:30〜 | |||||
4/21(月) | 千葉工大 | 情報大1-2中学大 | 千工大2-0城国大 | |||||
4/22(火) | 千葉工大 | 城国大1-2千工大 | 中学大5-8情報大 | |||||
第4節 | 4/28(月) | 千葉工大 | 千工大0-2千商大 | 8:30〜 | 中学大6-5城国大 | 11:00〜 | 武道大3-1情報大 | 13:30〜 |
4/29(火) | 千葉工大 | 情報大2-1武道大 | 8:30〜 | 千商大13-3千工大 | 11:00〜 | 城国大1-11中学大 | 13:30〜 | |
5/1(木) | 千葉工大 | 武道大5-4情報大 | 10:30〜 | |||||
第5節 | 5/10(土) | 千葉工大 | 中学大4-4武道大 | 8:30〜 | 情報大4-1千工大 | 11:00〜 | 城国大9-5千商大 | 13:30〜 |
5/11(日) | 千葉工大 | 千工大4-3情報大 | 8:30〜 | 千商大5-1城国大 | 11:00〜 | 武道大8-1中学大 | 13:30〜 | |
5/12(月) | 千葉工大 | 武道大8-3中学大 | 8:30〜 | 千商大5-6城国大 | 11:00〜 | |||
5/13(火) | 千葉工大 | 千工大0-5情報大 |
千葉工大(1部6位)8-5東邦大(2部1位)
東邦大(2部1位) 4-1千葉工大(1部6位)
千葉工大(1部6位)6-0東邦大(2部1位)
千葉工大は1部残留
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/7(月) | 淑徳大 | 千経大13-1淑徳大 | 8:30〜 | 千葉大6-13東邦大 | 11:00〜 | 敬愛大8-4理科大 | 13:30〜 |
4/6(日) | 淑徳大 | 東邦大0-6千葉大 | 8:30〜 | 理科大9-2敬愛大 | 11:00〜 | 淑徳大1-4千経大 | 13:30〜 | |
4/9(水) | 淑徳大 | 敬愛大1-2理科大 | 10:00〜 | 千葉大2-7東邦大 | 12:30〜 | |||
第2節 | 4/12(土) | 淑徳大 | 千葉大2-3淑徳大 | 8:30〜 | 敬愛大8-6東邦大 | 11:00〜 | 千経大2-4理科大 | 13:30〜 |
4/13(日) | 淑徳大 | 東邦大3-11敬愛大 | 8:30〜 | 理科大1-8千経大 | 11:00〜 | 淑徳大6-7千葉大 | 13:30〜 | |
4/14(月) | 淑徳大 | 千葉大9-1淑徳大 | 10:00〜 | 千経大4-0理科大 | 12:30〜 | |||
第3節 | 4/26(土) | 淑徳大 | 東邦大3-2理科大 | 8:30〜 | 敬愛大8-1淑徳大 | 11:00〜 | 千経大1-2千葉大 | 13:30〜 |
4/27(日) | 淑徳大 | 淑徳大3-8敬愛大 | 8:30〜 | 千葉大1-6千経大 | 11:00〜 | 理科大5-6東邦大 | 13:30〜 | |
4/28(月) | 淑徳大 | 千経大3-4千葉大 | ||||||
第4節 | 5/3(土) | 淑徳大 | 理科大1-3淑徳大 | 8:30〜 | 千経大5-6東邦大 | 11:00〜 | 敬愛大0-1千葉大 | 13:30〜 |
5/4(日) | 淑徳大 | 千葉大6-8敬愛大 | 8:30〜 | 淑徳大3-6理科大 | 11:00〜 | 東邦大7-4千経大 | 13:30〜 | |
5/5(月) | 淑徳大 | 理科大5-2淑徳大 | 敬愛大5-6千葉大 | |||||
第5節 | 5/10(土) | 淑徳大 | 千経大3-3敬愛大 | 8:30〜 | 千葉大2-1理科大 | 11:00〜 | 東邦大5-0淑徳大 | 13:30〜 |
5/11(日) | 淑徳大 | 理科大3-0千葉大 | 8:30〜 | 淑徳大0-10東邦大 | 11:00〜 | 敬愛大8-5千経大 | 13:30〜 | |
5/12(月) | 淑徳大 | 千経大3-2敬愛大 | 千葉大3-2理科大 | |||||
5/13(火) | 茜浜 | 千経大6-3敬愛大 |
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 5/1(木) | 中学大 | 秀明大-麗澤大 | 8:30〜 | 清和大-日大生 | 11:00〜 | 帝平大-日学大 | 13:30〜 |
4/6(日) | 中学大 | 日大生4-5清和大 | 8:30〜 | 日学大2-10帝平大 | 11:00〜 | 麗澤大10-4秀明大 | 13:30〜 | |
第2節 | 4/12(土) | 千工大 | 清和大7-0麗澤大 | 8:30〜 | 帝平大4-8日大生 | 11:00〜 | 秀明大8-1日学大 | 13:30〜 |
4/13(日) | 中学大 | 日大生4-1帝平大 | 8:30〜 | 日学大9-14秀明大 | 11:00〜 | 麗澤大2-5清和大 | 13:30〜 | |
第3節 | 4/19(土) | 八千代市営 | 日大生8-1日学大 | 8:30〜 | 帝平大3-4麗澤大 | 11:00〜 | 秀明大2-12清和大 | 13:30〜 |
4/20(日) | 八千代市営 | 麗澤大4-3帝平大 | 8:30〜 | 清和大11-0秀明大 | 11:00〜 | 日学大0-10日大生 | 13:30〜 | |
第4節 | 4/28(月) | 城西大 | 日学大1-8麗澤大 | 8:30〜 | 秀明大1-5日大生 | 11:00〜 | 帝平大3-4清和大 | 13:30〜 |
4/29(火) | 城西大 | 清和大10-0帝平大 | 8:30〜 | 麗澤大3-2日学大 | 11:00〜 | 日大生10-1秀明大 | 13:30〜 | |
第5節 | 5/10(土) | 城西大 | 秀明大1-0帝平大 | 8:30〜 | 清和大13-0日学大 | 11:00〜 | 日大生1-3麗澤大 | 13:30〜 |
5/11(日) | 城西大 | 日学大0-10清和大 | 8:30〜 | 麗澤大3-3日大生 | 11:00〜 | 帝平大4-3秀明大 | 13:30〜 |