1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/6(日) | 上武大学球場 | 上武大7-5山学大 | 10:00〜 | 平国大13-4関学大 | 12:30〜 | ||
4/7(月) | 上武大学球場 | 関学大0-0平国大 | 10:00〜 | 山学大1-0上武大 | 12:30〜 | |||
4/8(火) | 上武大学球場 | 上武大9-4山学大 | 10:00〜 | 平国大9-3関学大 | 12:30〜 | |||
第2節 | 4/12(土) | 平成国際大学球場 | 常磐大0-5山学大 | 10:00〜 | ||||
4/13(日) | 平成国際大学球場 | 関学大2-2白鴎大 | 10:00〜 | 山学大6-4常磐大 | 12:30〜 | |||
4/14(月) | 平成国際大学球場 | 白鴎大7-1関学大 | 12:00〜 | |||||
4/15(火) | 平成国際大学球場 | 白鴎大9-12関学大 | 12:00〜 | |||||
5/13(火) | 平成国際大学球場 | 白鴎大4-1関学大 | 12:00〜 | |||||
第3節 | 4/19(土) | 上武大学球場 | 上武大1-11白鴎大 | 9:00〜 | 常磐大0-7平国大 | 11:30〜 | 山学大3-5関学大 | 14:00〜 |
4/20(日) | 上武大学球場 | 平国大1-1常磐大 | 9:00〜 | |||||
4/21(月) | 上武大学球場 | 関学大8-1山学大 | 9:00〜 | 白鴎大1-5上武大 | 11:30〜 | 平国大6-6常磐大 | 14:00〜 | |
4/22(火) | 上武大学球場 | 上武大10-1白鴎大 | 10:00〜 | 平国大10-1常磐大 | 12:30〜 | |||
第4節 | 4/26(土) | 小山球場 | 上武大7-3平国大 | 10:00〜 | 常磐大5-4白鴎大 | 12:30〜 | ||
4/27(日) | 小山球場 | 白鴎大5-2常磐大 | 10:00〜 | 平国大4-2上武大 | 12:30〜 | |||
4/28(月) | 小山球場 | 上武大4-4平国大 | 10:00〜 | 常磐大0-5白鴎大 | 12:30〜 | |||
4/29(火) | 平成国際大学球場 | 上武大4-1平国大 | 12:00〜 | |||||
第5節 | 5/3(土) | 平成国際大学球場 | 上武大2-0関学大 | 10:00〜 | 平国大5-0山学大 | 12:30〜 | ||
5/4(日) | 平成国際大学球場 | 山学大4-5平国大 | 10:00〜 | 関学大0-1上武大 | 12:30〜 | |||
第6節 | 5/10(土) | 上武大学球場 | 常磐大7-0関学大 | 10:00〜 | 白鴎大4-1山学大 | 12:30〜 | ||
5/11(日) | 上武大学球場 | 山学大5-6白鴎大 | 10:00〜 | 関学大3-5常磐大 | 12:30〜 | |||
5/13(火) | 上武大学球場 | 関学大1-5白鴎大 | 10:30〜 | |||||
第7節 | 5/17(土) | 平成国際大学球場 | 上武大0-1常磐大 | 10:00〜 | 平国大4-1白鴎大 | 12:30〜 | ||
5/18(日) | 平成国際大学球場 | 白鴎大6-2平国大 | 10:00〜 | 常磐大3-4上武大 | 12:30〜 | |||
5/22(木) | 平成国際大学球場 | 上武大15-1常磐大 | 10:00〜 | 平国大2-6白鴎大 | 12:30〜 | |||
入替戦 | 5/20(火) | 平成国際大学球場 | 山学大2-3関学大 | 順位決定 | ||||
5/24(土) | 平成国際大学球場 | 山学大4-1作新学院大 | 10:00〜 | 高崎経済大3-5信州大 | 12:30〜 | |||
5/25(日) | 平成国際大学球場 | 信州大3-4高崎経済大 | 10:00〜 | 作新学院大2-7山学大 | 12:30〜 | |||
5/26(月) | 平成国際大学球場 | 高崎経済大0-1信州大 |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/7(月) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大9-0高崎経済大 | 10:00〜 | 宇都宮大1-2松本大 | 13:30〜 | ||
4/6(日) | 作新学院大学野球場 | 松本大6-8宇都宮大 | 10:00〜 | 高崎経済大2-7作新学院大 | 13:30〜 | |||
4/7(月) | 作新学院大学野球場 | (予備日) | ||||||
第2節 | 4/12(土) | 三条市民球場(新潟県) | 新潟大4-3高崎経済大 | 10:00〜 | ||||
4/13(日) | 三条市民球場(新潟県) | 松本大1-6山梨大 | 10:00〜 | 高崎経済大4-2新潟大 | 13:30〜 | |||
4/14(月) | 作新学院大学野球場 | 山梨大3-4松本大 | 10:00〜 | |||||
第3節 | 4/19(土) | 松本大学野球場 | 高崎経済大0-9松本大 | 9:00〜 | 新潟大2-6宇都宮大 | 11:30〜 | 作新学院大4-3山梨大 | 14:00〜 |
4/21(月) | 松本大学野球場 | 宇都宮大8-10新潟大 | 9:00〜 | 松本大6-4高崎経済大 | 11:30〜 | 山梨大2-0作新学院大 | 14:00〜 | |
第4節 | 4/26(土) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大2-1宇都宮大 | 10:00〜 | 新潟大4-6山梨大 | 13:30〜 | ||
4/27(日) | 作新学院大学野球場 | 山梨大11-0新潟大 | 10:00〜 | 宇都宮大1-2作新学院大 | 13:30〜 | |||
第5節 | 5/3(土) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大4-0松本大 | 10:00〜 | 宇都宮大7-7高崎経済大 | 13:30〜 | ||
5/4(日) | 作新学院大学野球場 | 高崎経済大3-4宇都宮大 | 10:00〜 | 松本大1-10作新学院大 | 13:30〜 | |||
第6節 | 5/10(土) | 松本大学野球場 | 新潟大1-2松本大 | 10:00〜 | 山梨大5-2高崎経済大 | 13:30〜 | ||
5/11(日) | 松本大学野球場 | 高崎経済大4-5山梨大 | 10:00〜 | 松本大6-2新潟大 | 13:30〜 | |||
第7節 | 5/17(土) | 作新学院大学野球場 | 作新学院大1-11新潟大 | 10:00〜 | 宇都宮大3-10山梨大 | 13:30〜 | ||
5/18(日) | 作新学院大学野球場 | 山梨大6-4宇都宮大 | 10:00〜 | 新潟大0-5作新学院大学 | 13:30〜 | |||
5/20(火) | 平成国際大学野球場 | 山梨大0-7作新学院大 | 13:00〜 | プレーオフ |
3部
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 5/10(土) | 群馬大学野球場 | 群馬大6-4長野大 | 9:00〜 | 信州大2-0茨城大 | 11:00〜 | 群馬大学野球場 | 埼玉大-新潟産大 | 14:00〜 |
4/6(日) | 群馬大学野球場 | 新潟産大0-13埼玉大 | 10:00〜 | 茨城大1-5信州大 | 12:00〜 | 群馬大学野球場 | 長野大6-11群馬大 | 15:00〜 | |
第2節 | 4/12(土) | 信州大学球場 | 信州大0-1群馬大 | 10:00〜 | 埼玉大6-1長野大 | 13:00〜 | 常磐大学球場 | 茨城大○棄権×新潟産大 | 10:00〜 |
4/13(日) | 信州大学球場 | 長野大0-10埼玉大 | 10:00〜 | 群馬大1-8信州大 | 13:00〜 | 常磐大学球場 | 新潟産大×棄権○茨城大 | 10:00〜 | |
第3節 | 4/19(金) | 信州大学球場 | 信州大○棄権×新潟産大 | 10:00〜 | 茨城大7-6長野大 | 13:00〜 | 群馬大学野球場 | 埼玉大4-1群馬大 | 10:00〜 |
5/11(日) | 信州大学球場 | 長野大1-6茨城大 | 10:00〜 | 新潟産大-信州大 | 13:00〜 | 群馬大学野球場 | 群馬大5-3埼玉大 | 10:00〜 | |
第4節 | 4/26(土) | 群馬大学野球場 | 群馬大○棄権×新潟産大 | 10:00〜 | 埼玉大3-0茨城大 | 13:00〜 | 信州大学球場 | 信州大6-2長野大 | 10:00〜 |
4/27(日) | 群馬大学野球場 | 茨城大2-3埼玉大 | 10:00〜 | 新潟産大0-10群馬大 | 13:00〜 | 信州大学球場 | 長野大0-9信州大 | 10:00〜 | |
第5節 | 5/3(土) | 信州大学球場 | 信州大3-2埼玉大 | 10:00〜 | 長野大○棄権×新潟産大 | 13:00〜 | 常磐大学球場 | 茨城大5-6群馬大 | 10:00〜 |
5/4(日) | 信州大学球場 | 新潟産大×棄権○長野大 | 10:00〜 | 埼玉大2-4信州大 | 13:00〜 | 常磐大学球場 | 群馬大3-1茨城大 | 10:00〜 | |
第6節 | 5/17(土) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
5/18(日) | 群馬大学野球場 | (予備日) |