1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/12(土) | 平塚球場 | 東海大10-1筑波大 | 12:00〜 | 日体大12-3大東大 | 14:30〜 | ||
4/13(日) | 平塚球場 | 大東大3-4日体大 | 12:00〜 | 筑波大6-5東海大 | 14:30〜 | |||
4/14(月) | 平塚球場 | 筑波大0-4東海大 | 13:00〜 | |||||
第2節 | 4/19(土) | さいたま市営大宮球場 | 東経大9-1筑波大 | 12:00〜 | 城西大15-3大東大 | 14:30〜 | ||
4/20(日) | さいたま市営大宮球場 | 大東大3-9城西大 | 12:00〜 | 筑波大9-4東経大 | 14:30〜 | |||
4/21(月) | さいたま市営大宮球場 | 東経大1-5筑波大 | ||||||
第3節 | 4/26(土) | 等々力球場 | 東海大10-5城西大 | 11:00〜 | 東経大3-1日体大 | 13:30〜 | ||
4/27(日) | 等々力球場 | 日体大4-4東経大 | 11:00〜 | 城西大0-1東海大 | 13:30〜 | |||
4/28(月) | 等々力球場 | 東経大3-1日体大 | ||||||
第4節 | 5/3(土) | 平塚球場 | 筑波大3-0大東大 | 10:30〜 | 東経大0-8城西大 | 13:00〜 | 東海大4-3日体大 | 15:30〜 |
5/4(日) | 平塚球場 | 城西大1-0東経大 | 10:30〜 | 日体大0-7東海大 | 13:00〜 | 大東大2-1筑波大 | 15:30〜 | |
5/5(月) | 日体大健志台球場 | 筑波大1-2大東大 | ||||||
第5節 | 5/10(土) | 等々力球場 | 東海大5-4大東大 | 11:00〜 | 日体大8-2筑波大 | 13:30〜 | ||
5/11(日) | 等々力球場 | 筑波大4-2日体大 | 11:00〜 | 大東大0-9東海大 | 13:30〜 | |||
5/12(月) | 等々力球場 | 日体大8-1筑波大 | 13:00〜 | |||||
第6節 | 5/16(金) | 大田スタジアム | 東経大12-5大東大 | 10:30〜 | 城西大6-12筑波大 | 13:00〜 | ||
5/17(土) | 大田スタジアム | 筑波大0-5城西大 | 10:30〜 | 大東大9-2東経大 | 13:00〜 | |||
5/18(日) | 大田スタジアム | 大東大6-3東経大 | 10:30〜 | 筑波大2-8城西大 | 13:00〜 | |||
第7節 | 5/24(土) | 平塚球場 | 東海大2-1東経大 | 12:00〜 | 日体大3-2城西大 | 14:30〜 | ||
5/25(日) | 平塚球場 | 城西大5-3日体大 | 12:00〜 | 東経大0-12東海大 | 14:30〜 | |||
5/26(月) | 平塚球場 | (予備日) | ||||||
5/27(火) | 平塚球場 | (予備日) |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/7(月) | 明学大G | 帝京大7-1玉川大 | 11:00〜 | 明学大G | 明学大1-2武蔵大 | 13:30〜 |
明星大G | 獨協大6-3明星大 | 13:00〜 | |||||
4/6(日) | 明学大G | 武蔵大2-3明学大 | 11:00〜 | 明学大G | 玉川大0-4帝京大 | 14:00〜 | |
明星大G | 明星大2-3獨協大 | 13:00〜 | |||||
第2節 | 4/13(日) | 獨協大G | 帝京大7-1獨協大 | 11:00〜 | 獨協大G | 明星大3-4成城大 | 13:30〜 |
武蔵大G | 武蔵大4-15玉川大 | 13:00〜 | |||||
4/14(月) | 武蔵大G | 玉川大1-5武蔵大 | 13:00〜 | ||||
獨協大G | 成城大3-2明星大 | 11:00〜 | 獨協大G | 獨協大4-3帝京大 | 13:30〜 | ||
5/22(木) | 平塚球場 | 帝京大2-1獨協大 | 11:00〜 | ||||
第3節 | 4/19(土) | 駒沢G | 帝京大0-3明星大 | 9:30〜 | 駒沢G | 獨協大6-5武蔵大 | 12:00〜 |
4/20(日) | 駒沢G | 武蔵大4-3獨協大 | 9:30〜 | 駒沢G | 明星大0-0帝京大 | 12:00〜 | |
明学大G | 成城大11-1明学大 | 13:00〜 | |||||
4/22(火) | 明学大G | 明学大13-4成城大 | 帝京大6-0明星大 | ||||
第4節 | 4/26(土) | 帝京大G | 帝京大12-0成城大 | 13:00〜 | |||
4/27(日) | 獨協大G | 玉川大0-7明星大 | 11:00〜 | 獨協大G | 獨協大5-3明学大 | 13:30〜 | |
帝京大G | 成城大2-3帝京大 | 13:00〜 | |||||
4/28(月) | 獨協大G | 明学大0-4獨協大 | 11:00〜 | 獨協大G | 明星大5-0玉川大 | 13:30〜 | |
第5節 | 5/3(土) | 武蔵大G | 帝京大9-2武蔵大 | 11:00〜 | 武蔵大G | 玉川大10-6成城大 | 13:30〜 |
明学大G | 明学大0-2明星大 | 13:00〜 | |||||
5/4(日) | 武蔵大G | 成城大3-7玉川大 | 11:00〜 | 武蔵大G | 武蔵大2-4帝京大 | 13:30〜 | |
明学大G | 明星大4-1明学大 | 13:00〜 | |||||
第6節 | 5/10(土) | 獨協大G | 明学大5-0玉川大 | 11:00〜 | 獨協大G | 獨協大10-0成城大 | 13:30〜 |
武蔵大G | 武蔵大2-5明星大 | 13:00〜 | |||||
5/11(日) | 獨協大G | 成城大3-6獨協大 | 11:00〜 | 獨協大G | 玉川大2-4明学大 | 13:30〜 | |
武蔵大G | 明星大2-3武蔵大 | 13:00〜 | |||||
第7節 | 5/17(土) | 明学大G | 帝京大2-3明学大 | 11:00〜 | 明学大G | 獨協大2-1玉川大 | 13:30〜 |
成城大G | 武蔵大9-2成城大 | 13:00〜 | |||||
5/18(日) | 明学大G | 玉川大5-4獨協大 | 11:00〜 | 明学大G | 明学大1-4帝京大 | 13:30〜 | |
成城大G | 成城大3-6武蔵大 | 13:00〜 | |||||
5/19(月) | 明学大Gor成城大G | (予備日) |
駒沢球場:第1試合9:30〜 第2試合12:00〜
他の球場:第1試合11:00〜 第2試合13:30〜 1日1試合13:00〜