1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側) 第1試合 (3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側) 第2試合 (3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 4/4(金) | 瑞穂球場 | 愛院大1ー0愛工大 | 10:00〜 | 名院大3ー1愛知大 | 13:00〜 |
4/7(月) | 瑞穂球場 | 愛知大7ー3名院大 | 10:00〜 | 愛工大9ー1愛院大 | 13:00〜 | |
4/9(水) | 豊中運動公園 | 愛院大3ー3愛工大 | 10:00〜 | 名院大2ー12愛知大 | 13:00〜 | |
4/10(木) | 豊中運動公園 | 愛院大4ー2愛工大 | 13:00〜 | |||
第2節 | 4/13(日) | 瑞穂球場 | 中部大0ー2愛知大 | 10:00〜 | 名商大7ー0名院大 | 13:00〜 |
4/14(月) | 瑞穂球場 | 名院大6ー6名商大 | 10:00〜 | 愛知大0ー8中部大 | 13:00〜 | |
4/15(火) | 瑞穂球場 | 愛知大1ー2中部大 | 10:00〜 | 名院大7ー5名商大 | 13:00〜 | |
第3節 | 4/19(土) | 瑞穂球場 | 愛院大6ー0名商大 | 10:00〜 | 中部大2ー9愛工大 | 13:00〜 |
4/21(月) | 愛工大G | 愛工大4ー3中部大 | 10:00〜 | 名商大5ー8愛院大 | 13:00〜 | |
第4節 | 4/26(土) | 瑞穂球場 | 愛院大0ー4愛知大 | 10:00〜 | 名院大2ー5愛工大 | 13:00〜 |
4/27(日) | 瑞穂球場 | 愛工大5ー1名院大 | 10:00〜 | 愛知大3ー0愛院大 | 13:00〜 | |
第5節 | 5/3(土) | 愛院大G | 中部大6ー1名院大 | 10:00〜 | 名商大6ー5愛知大 | 13:00〜 |
5/4(日) | 愛院大G | 愛知大8ー0名商大 | 10:00〜 | 名院大6ー8中部大 | 13:00〜 | |
5/5(月) | 愛院大G | 名商大1ー6愛知大 | 13:00〜 | |||
第6節 | 5/10(土) | 瑞穂球場 | 愛院大3ー2中部大 | 10:00〜 | 名商大4ー0愛工大 | 13:00〜 |
5/11(日) | 瑞穂球場 | 愛工大3ー5名商大 | 10:00〜 | 中部大3ー1愛院大 | 13:00〜 | |
5/12(月) | 瑞穂球場 | 愛院大1ー3中部大 | ||||
第7節 | 5/17(土) | 瑞穂球場 | 愛院大3ー2名院大 | 10:00〜 | 愛知大4ー1愛工大 | 13:00〜 |
5/18(日) | 名商大G | 愛工大0ー3愛知大 | 10:00〜 | 名院大0ー11愛院大 | 13:00〜 | |
第8節 | 5/24(土) | 瑞穂球場 | 中部大1ー7名商大 | 13:00〜 | ||
5/25(日) | 瑞穂球場 | 名商大4ー5中部大 | 13:00〜 | |||
5/26(月) | 瑞穂球場 | 名商大3ー4中部大 | ||||
入替戦 | 6/7(土) | 1部5位校ー2部2位校 | 10:00〜 | 1部6位校ー2部1位校 | 13:00〜 | |
6/8(日) | 2部1位校ー1部6位校 | 10:00〜 | 2部2位校ー1部5位校 | 13:00〜 | ||
6/9(月) | (予備日) |
閉会式 6/2(月) 瑞穂球場 午前10:00〜(予備6/3(火))
1日1試合の場合は、試合開始予定時間を13:00とします。
一塁側が後攻、三塁側を先攻とします。(第3回戦以降は前日にジャンケンで決めます)
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側) 第1試合 (3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側) 第2試合 (3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 4/5(土) | 名城大G | 東学大ー名大 | 雨中止 | 同朋大ー名城大 | 雨中止 |
4/6(日) | 名城大G | 東学大5ー6名大 | 10: 00〜 | 同朋大3ー7名城大 | 13:00〜 | |
4/7(月) | 名城大G | 名城大5ー0同朋大 | 10: 00〜 | 名大3ー11東学大 | 13:00〜 | |
4/8(火) | 名城大G | 東学大ー名大 | 雨中止 | |||
4/9(水) | 東学大G | 東学大14ー5名大 | ||||
第2節 | 4/13(日) | 名城大G | 中京大5ー7名城大 | 10:00〜 | 名経大2ー1同朋大 | 13:00〜 |
4/14(月) | 名城大G | 同朋大4ー3名経大 | 10:00〜 | 名城大5ー6中京大 | 13:00〜 | |
4/16(水) | 名城大G | 名城大6ー5中京大 | 名経大5ー7同朋大 | |||
第3節 | 4/19(土) | 中京大G | 東学大1ー10名経大 | 10:00〜 | 中京大6ー0名大 | 13:00〜 |
4/21(月) | 中京大G | 名大4ー25中京大 | 10:00〜 | 名経大2ー12東学大 | 13:00〜 | |
4/22(火) | 中京大G | 東学大6ー1名経大 | ||||
第4節 | 4/26(土) | 名城大G | 東学大ー名城大 | 雨中止 | 同朋大ー名大 | 雨中止 |
4/27(日) | 名城大G | 東学大1ー0名城大 | 10:00〜 | 同朋大4ー0名大 | 13:00〜 | |
4/28(月) | 名城大G | 名大3ー15同朋大 | 10:00〜 | 名城大6ー1東学大 | 13:00〜 | |
4/29(火) | 名城大G | 東学大0ー1名城大 | ||||
第5節 | 5/3(土) | 中京大G | 中京大4ー1同朋大 | 10:00〜 | 名経大1ー6名城大 | 13:00〜 |
5/4(日) | 中京大G | 名城大2ー1名経大 | 10:00〜 | 同朋大10ー3中京大 | 13:00〜 | |
5/5(月) | 中京大G | 中京大5ー1同朋大 | ||||
第6節 | 5/10(土) | 中京大G | 東学大1ー4中京大 | 10:00〜 | 名経大4ー6名大 | 13:00〜 |
5/11(日) | 中京大G | 名大6ー5名経大 | 10:00〜 | 中京大13ー5東学大 | 13:00〜 | |
5/12(月) | 中京大G | (予備日) | ||||
第7節 | 5/17(土) | 名城大G | 東学大1ー9同朋大 | 10:00〜 | 名城大3ー5名大 | 13:00〜 |
5/18(日) | 名城大G | 名大2ー18名城大 | 10:00〜 | 同朋大4ー8東学大 | 13:00〜 | |
5/19(月) | 名城大G | 東学大1ー1同朋大 | 10:00〜 | 名城大13ー1名大 | 13:00〜 | |
5/20(火) | 名城大G | 同朋大4ー1東学大 | ||||
第8節 | 5/24(土) | 瑞穂球場 | 中京大ー名経大 | 10:00〜 | ||
5/25(日) | 瑞穂球場 | 名経大ー中京大 | 10:00〜 | |||
5/26(月) | 瑞穂球場 | (予備日) | ||||
入替戦 | 6/7(土) | 2部5位校ー3部2位校 | 10:00〜 | 2部6位校ー3部1位校 | 13:00〜 | |
6/8(日) | 3部1位校ー2部6位校 | 10:00〜 | 3部2位校ー2部5位校 | 13:00〜 | ||
6/9(月) | (予備日) |
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側) 第1試合 (3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側) 第2試合 (3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 4/5(土) | 愛産大 | 愛教大-東邦大 | 雨中止 | 南山大-愛産大 | 雨中止 |
4/6(日) | 愛産大 | 愛教大17-5東邦大 | 10:00〜 | 南山大1-23愛産大 | 13:00〜 | |
4/7(月) | 愛産大 | 愛産大16-1南山大 | 東邦大5-14愛教大 | |||
第2節 | 4/12(土) | 愛産大 | 愛泉大1-10愛産大 | 10:00〜 | 日福大-南山大 | 雨中止 |
4/13(日) | 愛産大 | 日福大8-1南山大 | 10:00〜 | 愛産大6-7愛泉大 | 13:00〜 | |
4/14(月) | 愛産大 | 愛泉大6-16愛産大 | 南山大0-12日福大 | |||
第3節 | 4/19(土) | 愛産大 | 愛教大5-4日福大 | 10:00〜 | 愛泉大7-0東邦大 | 13:00〜 |
4/20(日) | 愛産大 | 東邦大2-3愛泉大 | 10:00〜 | 日福大4-2愛教大 | 13:00〜 | |
4/21(月) | 愛産大 | 愛教大6-9日福大 | ||||
第4節 | 4/26(土) | 愛産大 | 愛教大-愛産大 | 雨中止 | 南山大-東邦大 | 雨中止 |
4/27(日) | 愛産大 | 愛教大4-1愛産大 | 10:00〜 | 南山大7-3東邦大 | 13:00〜 | |
4/28(月) | 愛産大 | 東邦大7-3南山大 | 10:00〜 | 愛産大3-5愛教大 | 13:00〜 | |
4/29(火) | 愛産大 | 南山大13-5東邦大 | ||||
第5節 | 5/3(土) | 愛産大 | 愛泉大9-5南山大 | 10:00〜 | 日福大5-9愛産大 | 13:00〜 |
5/4(日) | 愛産大 | 愛産大13-10日福大 | 10:00〜 | 南山大3-10愛泉大 | 13:00〜 | |
5/5(月) | 愛産大 | (予備日) | ||||
第6節 | 5/10(土) | 愛産大 | 愛教大5-3愛泉大 | 10:00〜 | 日福大2-1東邦大 | 13:00〜 |
5/11(日) | 愛産大 | 東邦大6-3日福大 | 10:00〜 | 愛泉大4-1愛教大 | 13:00〜 | |
5/12(月) | 愛産大 | 愛教大4-13愛泉大 | 10:00〜 | 日福大3-1東邦大 | 13:00〜 | |
第7節 | 5/17(土) | 愛産大 | 愛教大8-2南山大 | 10:00〜 | 愛産大10-3東邦大 | 13:00〜 |
5/18(日) | 愛産大 | 東邦大7-11愛産大 | 10:00〜 | 南山大1-15愛教大 | 13:00〜 | |
5/19(月) | 愛産大 | (予備日) | ||||
第8節 | 5/24(土) | 愛産大 | 愛泉大-日福大 | 13:00〜 | ||
5/25(日) | 愛産大 | 日福大-愛泉大 | 13:00〜 | |||
5/26(月) | 愛産大 | (予備日) | ||||
入替戦 | 6/7(土) | 愛産大 | 3部5位校-4部2位校 | 10:00〜 | 3部6位校-4部1位校 | 13:00〜 |
6/8(日) | 愛産大 | 4部1位校-3部6位校 | 10:00〜 | 4部2位校-3部5位校 | 13:00〜 | |
6/9(月) | 愛産大 | (予備日) |
4部リーグ
節 | 日程 | 球場 | (1塁側) 第1試合 (3塁側) | 試合開始予定 | (1塁側) 第2試合 (3塁側) | 試合開始予定 |
第1節 | 4/6(日) | 大同大 | 名外大1ー2大同大 | 10:00〜 | 淑徳大15ー10名市大 | 13:00〜 |
4/7(月) | 大同大 | 名市大14ー8淑徳大 | 10:00〜 | 大同大0ー1名外大 | 13:00〜 | |
4/8(火) | 大同大 | (予備日) | ||||
第2節 | 4/12(土) | 大同大 | 名工大ー名市大 | 雨中止 | 大同大ー淑徳大 | 雨中止 |
4/13(日) | 大同大 | 名工大24ー5名市大 | 10:00〜 | 大同大4ー2淑徳大 | 13:00〜 | |
4/14(月) | 大同大 | 淑徳大1ー7大同大 | ||||
第3節 | 4/19(土) | 大同大 | 名外大4ー16大同大 | 10:00〜 | 淑徳大4ー14名市大 | 13:00〜 |
4/20(日) | 大同大 | 名市大ー名工大 | 雨中止 | |||
4/21(月) | 大同大 | (予備日) | ||||
第4節 | 4/26(土) | 大同大 | 名外大ー名市大 | 雨中止 | 名工大ー大同大 | 雨中止 |
4/27(日) | 大同大 | 名外大11ー0名市大 | 10:00〜 | 名工大2ー5大同大 | 13:00〜 | |
4/29(火) | 大同大 | 名市大4ー12名外大 | 大同大4ー2名工大 | |||
第5節 | 5/3(土) | 大同大 | 名工大8ー10淑徳大 | 10:00〜 | 大同大5ー6名市大 | 13:00〜 |
5/4(日) | 大同大 | 名市大3ー10大同大 | 10:00〜 | 淑徳大9ー8名工大 | 13:00〜 | |
5/5(月) | 大同大 | 大同大13ー7名市大 | ||||
第6節 | 5/10(土) | 大同大 | (予備日) | 名外大2ー1名工大 | 12:00〜 | |
5/11(日) | 大同大 | (予備日) | 名工大2ー9名外大 | 12:00〜 | ||
5/12(月) | 大同大 | (予備日) | ||||
第7節 | 5/17(土) | 大同大 | 名市大8ー4名工大 | 名外大2ー0淑徳大 | 12:00〜 | |
5/18(日) | 大同大 | 名工大6ー1名市大 | 淑徳大2ー8名外大 | 12:00〜 | ||
5/19(月) | 大同大 | (予備日) | ||||
第8節 | 5/24(土) | 大同大 | (予備日) | |||
5/25(日) | 大同大 | (予備日) | ||||
5/26(月) | 大同大 | (予備日) | ||||
入替戦 | 6/7(土) | 大同大 | 3部5位校-4部2位校 | 10:00〜 | 3部6位校-4部1位校 | 13:00〜 |
6/8(日) | 大同大 | 4部1位校-3部6位校 | 10:00〜 | 4部2位校-3部5位校 | 13:00〜 | |
6/9(月) | 大同大 | (予備日) |
閉会式 6/2(月) 瑞穂球場 午前10:00〜
1日1試合の場合は、試合開始予定時間を12:00とします。
一塁側が後攻、三塁側を先攻とします。(第3回戦以降は前日にジャンケンで決めます)
第1週開会式が4/7(月)の場合は4/8日(火)・9日(水)・10日(木)の開催となります。