1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/12(土) | マスカットスタジアム | 東亜大5ー1山口大 | 福山大5ー4岡山商大 | 徳山大3ー0吉備国大 | |||
4/13(日) | マスカットスタジアム | 岡山商大3ー2福山大 | 吉備国大3ー0徳山大 | 山口大0ー12東亜大 | ||||
4/14(月) | 徳山大1ー0吉備国大 |
10:00〜 |
福山大2ー0岡山商大 | 12:30〜 | ||||
第2節 | 4/21(月) | 周南市野球場 | 福山大2ー5徳山大 | 岡山商大2ー1山口大 | 東亜大5ー1吉備国大 | |||
4/22(火) | 徳山市野球場 | 山口大2ー7岡山商大 | 吉備国大2ー3東亜大 | 徳山大2ー0福山大 | ||||
第3節 | 4/28(月) | 福山市民球場 | 徳山大7ー1山口大 | 福山大6ー2吉備国大 | 東亜大2ー3岡山商大 | |||
4/29(火) | 福山市民球場 | 吉備国大8ー7福山大 | 岡山商大1ー2東亜大 | 山口大1ー5徳山大 | ||||
4/30(水) | 福山市民球場 | 岡山商大0ー7東亜大 | 吉備国大1ー2福山大 | |||||
第4節 | 5/10(土) | 宇部球場 | 福山大5ー2山口大 | 岡山商大6ー1吉備国大 | 東亜大0ー1徳山大 | |||
5/11(日) | 宇部球場 | 吉備国大5ー9岡山商大 | 徳山大1ー2東亜大 | 山口大0ー8福山大 | ||||
5/12(月) | 宇部球場 | 徳山大1ー3東亜大 | ||||||
第5節 | 5/17(土) | マスカットスタジアム | 東亜大9ー2福山大 | 徳山大4ー3岡山商大 | 吉備国大9ー4山口大 | |||
5/18(日) | マスカットスタジアム | 岡山商大5ー2徳山大 | 山口大3ー2吉備国大 | 福山大1ー5東亜大 | ||||
5/19(月) | マスカットスタジアム | 吉備国大4ー3山口大 | 岡山商大1ー3徳山大 |
※一部・二部入れ替え戦
日程 平成15年5月31日(土),6月1日(日)
場所 二部リーグ最下位校所在地予定
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/19(土) | 岡山県営球場 | 島根大7ー0岡山理大 | 岡山県営球場 | 川崎医福3ー4呉大 | 岡山県営球場 | 鳥取大2ー3岡山大 | |||
4/21(月) | 岡山県営球場 | 呉大1ー6川崎医福 | 岡山県営球場 | 岡山大2ー1鳥取大 | 岡山県営球場 | 岡山理大1ー14島根大 | ||||
第2節 | 4/26(土) | 松江市営球場 | 川崎医福4ー0島根大 | 岡山県立大G | 呉大2ー7岡山大 | 布勢球場 | 鳥取大10ー5岡山理大 | |||
4/27(日) | 松江市営球場 | 島根大6ー2川崎医福 | 岡山県立大G | 岡山大8ー1呉大 | 布勢球場 | 岡山理大2ー7鳥取大 | ||||
第3節 | 5/10(土) | 岡山県営球場 | 川崎医福11ー1岡山理大 | 岡山県営球場 | 島根大3ー9岡山大 | 呉二河球場 | 呉大1ー5鳥取大 | |||
5/12(月) | 岡山県営球場 | 岡山理大0ー6川崎医福 | 岡山県営球場 | 岡山大15ー5島根大 | 呉二河球場 | 鳥取大1ー3呉大 | ||||
第4節 | 5/17(土) | 松江市営球場 | 島根大1ー2呉大 | 倉敷マスカット補助球場 | 岡山大1ー11岡山理大 | 鳥取大G | 鳥取大1ー2川崎医福 | |||
5/18(日) | 松江市営球場 | 呉大10ー4島根大 | 倉敷マスカット補助球場 | 岡山理大0ー10岡山大 | 鳥取大G | 川崎医福11ー1鳥取大 | ||||
第5節 | 5/24(土) | 岡山県営球場 | 川崎医福6ー0岡山大 | 岡山県営球場 | 呉大1ー8岡山理大 | 岡山県営球場 | 鳥取大0ー1島根大 | |||
5/25(日) | 岡山県営球場 | 岡山理大3ー4呉大 | 岡山県営球場 | 島根大4ー6鳥取大 | 岡山県営球場 | 岡山大1ー9川崎医福 |
※二部・三部入れ替え戦
日程 平成15年5月31日(土),6月1日(日)
場所 二部リーグ最下位校所在地予定
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/19(土) | 倉敷マスカット補助球場 | 倉敷芸大4ー8広島国大 | 倉敷マスカット補助球場 | 岡山県大2ー6比治山大 | ||
4/20(日) | 倉敷マスカット補助球場 | 比治山大1ー8岡山県大 | 倉敷マスカット補助球場 | 倉敷芸大0ー10広島国大 | |||
第2節 | 4/26(土) | 松江市営球場 | 島根県大3ー6倉敷芸大 | 岡山県立大G | 比治山大2ー6広島国大 | ||
4/27(日) | 松江市営球場 | 倉敷芸大0ー8島根県大 | 岡山県立大G | 広島国大3ー1比治山大 | |||
第3節 | 5/10(土) | 岡山県営球場 | 岡山県大15ー0倉敷芸大 | 呉二河球場 | 島根県大2ー3広島国大 | ||
5/12(月) | 岡山県営球場 | 倉敷芸大0ー10岡山県大 | 呉二河球場 | 広島国大0ー8島根県大 | |||
第4節 | 5/17(土) | 松江市営球場 | 島根県大7ー1比治山大 | 倉敷マスカット補助球場 | 岡山県大2ー5広島国大 | ||
5/18(日) | 松江市営球場 | 比治山大3ー7島根県大 | 倉敷マスカット補助球場 | 広島国大7ー6岡山県大 | |||
第5節 | 5/24(土) | 倉敷マスカット補助球場 | 島根県大2ー3岡山県大 | 倉敷マスカット補助球場 | 倉敷芸大1ー8比治山大 | ||
5/25(日) | 倉敷マスカット補助球場 | 岡山県大3ー6島根県大 | 倉敷マスカット補助球場 | 比治山大11ー12倉敷芸大 |