※試合結果は東都大学野球連盟の公式サイトでもご覧いただけます。
1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/4(土) | 明治神宮野球場 | 日本大3-1青学大 | 11:00〜 | 東洋大0-1駒澤大 | 13:30〜 |
9/5(日) | 明治神宮野球場 | 駒澤大-東洋大 | 雨中止 | 青学大-日本大 | 雨中止 | |
9/6(月) | 明治神宮野球場 | 駒澤大8-5東洋大 | 11:00〜 | 青学大3-4日本大 | 13:30〜 | |
第2節 | ※9/14(火) | 明治神宮野球場 | 中央大0-8青学大 | 10:30〜 | 亜細亜大8-3駒澤大 | 13:00〜 |
※9/15(水) | 明治神宮野球場 | 駒澤大5-4亜細亜大 | 10:30〜 | 青学大2-0中央大 | 13:00〜 | |
※9/16(木) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大2-5駒澤大 | 11:00〜 | |||
第3節 | 9/21(火) | 明治神宮野球場 | 日本大3-2亜細亜大 | 11:00〜 | 中央大6-0東洋大 | 13:30〜 |
9/22(水) | 明治神宮野球場 | 東洋大2-4中央大 | 11:00〜 | 亜細亜大3-2日本大 | 13:30〜 | |
9/23(木) | 明治神宮野球場 | 日本大2-1亜細亜大 | 13:00〜 | |||
第4節 | ※9/30(木) | 明治神宮野球場 | 日本大7-3駒澤大 | 10:30〜 | 東洋大3-4青学大 | 13:00〜 |
10/1(金) | 明治神宮野球場 | 青学大6-7東洋大 | 11:00〜 | 駒澤大2-0日本大 | 13:30〜 | |
10/19(火) | 明治神宮野球場 | 日本大-駒澤大 | 雨中止 | 東洋大-青学大 | 雨中止 | |
○10/21(木) | 明治神宮野球場 | 日本大0-5駒澤大 | 11:00〜 | 東洋大2-0青学大 | 13:30〜 | |
第5節 | ○10/7(木) | 明治神宮野球場 | 中央大0-2駒澤大 | 11:00〜 | 亜細亜大3-7青学大 | 13:30〜 |
○10/8(金) | 明治神宮野球場 | 青学大7-6亜細亜大 | 11:00〜 | 駒澤大-中央大 | 雨中止 | |
11/4(木) | 明治神宮野球場 | 駒澤大1-2中央大 | 18:00〜 | |||
11/5(金) | 明治神宮野球場 | 駒澤大0-3中央大 | 13:00〜 | |||
第6節 | ○10/13(水) | 明治神宮野球場 | 日本大7-3東洋大 | 11:00〜 | 中央大2-0亜細亜大 | 13:30〜 |
○10/14(木) | 明治神宮野球場 | 亜細亜大3-7中央大 | 11:00〜 | 東洋大2-1日本大 | 13:30〜 | |
○10/15(金) | 明治神宮野球場 | 日本大2-0東洋大 | 11:00〜 | |||
第7節 | 10/28(木) | 明治神宮野球場 | 東洋大1-2亜細亜大 | 15:00〜 | 青学大3-2駒澤大 | 12:30〜 |
10/29(金) | 明治神宮野球場 | 駒澤大2-4青学大 | 10:00〜 | 亜細亜大3-0東洋大 | 15:00〜 | |
第8節 | 10/28(木) | 明治神宮野球場 | 日本大3-5中央大 | 10:00〜 | ||
10/29(金) | 明治神宮野球場 | 中央大1-2日本大 | 12:30〜 | |||
11/2(火) | 明治神宮第二球場 | 日本大3-4中央大 | 10:30〜 |
※尚、上記予定の試合で第2週以降の火曜日・水曜日は東京六大学の予備日となっていますので使用日となった場合は、順延されます。
※左側頭字校が三塁側先攻。
※試合開始時間:第1試合11:00〜、第2試合13:30〜 ※但しプロ野球併用日は第1試合10:30〜、第2試合13:00〜
一日1試合のとき13:00〜 ※但しプロ野球併用日11:00〜
尚、※印の試合日がプロ野球併用日となります。
○印の試合日はプロ野球併用日となる場合があります。
※左側頭字校が三塁側先攻。
※雨天その他は順延とします。
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/6(月) | 神宮第二球場 | 専修大8-1国士舘大 | 10:30〜 | 東農大8-0拓殖大 | 13:00〜 |
9/7(火) | 神宮第二球場 | 拓殖大4-13東農大 | 10:30〜 | 国士舘大4-8専修大 | 13:00〜 | |
第2節 | 9/13(月) | 神宮第二球場 | 國學院大1-2国士舘大 | 10:30〜 | 立正大11-9拓殖大 | 13:00〜 |
9/14(火) | 神宮第二球場 | 拓殖大3-5立正大 | 10:30〜 | 国士舘大0-3國學院大 | 13:00〜 | |
9/15(水) | 神宮第二球場 | 國學院大2-3国士舘大 | 10:30〜 | |||
第3節 | 9/21(火) | 神宮第二球場 | 専修大5-1立正大 | 10:30〜 | 國學院大8-3東農大 | 13:00〜 |
9/22(水) | 神宮第二球場 | 東農大113-國學院大 | 10:30〜 | 立正大2-4専修大 | 13:00〜 | |
9/23(木) | 東農大球場 | 國學院大0-2東農大 | 10:30〜 | |||
第4節 | 9/28(火) | 神宮第二球場 | 専修大18-2拓殖大 | 10:30〜 | 東農大1-4国士舘大 | 13:00〜 |
9/29(水) | 神宮第二球場 | 国士舘大9-3東農大 | 10:30〜 | 拓殖大-専修大 | 雨中止 | |
9/30(水) | 神宮第二球場 | 拓殖大0-13専修大 | 10:30〜 | |||
第5節 | 10/5(火) | 神宮第二球場 | 國學院大-拓殖大 | 雨中止 | 立正大-国士舘大 | 雨中止 |
10/6(水) | 神宮第二球場 | 國學院大5-0拓殖大 | 10:30〜 | 立正大1-1国士舘大 | 13:00〜 | |
10/7(木) | 神宮第二球場 | 国士舘大5-2立正大 | 10:30〜 | 拓殖大6-6國學院大 | 13:00〜 | |
10/8(金) | 神宮第二球場 | 國學院大10-1拓殖大 | 10:30〜 | 立正大6-12国士舘大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/12(火) | 神宮第二球場 | 専修大14-1東農大 | 10:30〜 | 國學院大-立正大 | 雨中止 |
10/13(水) | 神宮第二球場 | 立正大5-4國學院大 | 10:30〜 | 東農大3-5専修大 | 13:00〜 | |
10/14(木) | 立正大球場 | 國學院大8-3立正大 | 13:00〜 | |||
10/15(金) | 立正大球場 | 立正大1-3國學院大 | 13:00〜 | |||
第7節 | 10/18(月) | 神宮第二球場 | 東農大4-8立正大 | 10:30〜 | 国士舘大2-1拓殖大 | 13:00〜 |
10/19(火) | 神宮第二球場 | 拓殖大-国士舘大 | 雨中止 | 立正大-東農大 | 雨中止 | |
10/22(金) | 立正大球場 | 拓殖大4-5国士舘大 | 10:30〜 | 立正大4-5東農大 | 13:00〜 | |
10/23(土) | 立正大球場 | 東農大1-8立正大 | 11:00〜 | |||
第8節 | 10/25(月) | 神宮第二球場 | 専修大2-1國學院大 | 10:30〜 | ||
10/26(火) | 神宮第二球場 | 國學院大-専修大 | 雨中止 | |||
10/27(水) | 神宮第二球場 | 國學院大2-5専修大 | 10:30〜 |
※試合開始時間:一日2試合のとき第1試合10:30〜、第2試合13:00〜
一日1試合のとき10:30〜
※左側頭字校が三塁側先攻。
※予備球場は、東農大球場・立正大球場とします。
※雨天その他は順延とします。
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/2(木) | 大正大G | 大正大0-1東工大 | 13:00〜 | 芝工大G | 芝工大5-6学習院大 | 13:00〜 |
9/3(金) | 芝工大G | 学習院大3-2芝工大 | 13:00〜 | 大正大G | 東工大0-11大正大 | 13:00〜 | |
9/22(水) | 大正大G | 大正大4-0東工大 | |||||
第2節 | 9/11(土) | 芝工大G | 順天大4-1東工大 | 13:00〜 | 学習院大G | 上智大1-2学習院大 | 13:00〜 |
9/12(日) | 学習院大G | 学習院大13-4上智大 | 13:00〜 | 芝工大G | 東工大2-4順天大 | 13:00〜 | |
第3節 | 9/18(土) | 上智大G | 大正大7-3上智大 | 13:00〜 | 芝工大G | 順天大3-1芝工大 | 13:00〜 |
9/19(日) | 芝工大G | 芝工大3-11順天大 | 13:00〜 | 大正大G | 上智大0-5大正大 | 13:00〜 | |
第4節 | 9/25(土) | 大正大G | 大正大1-2学習院大 | 13:00〜 | 芝工大G | 芝工大5-6東工大 | 13:00〜 |
9/26(日) | 芝工大G | 東工大-芝工大 | 雨中止 | 学習院大G | 学習院大1-5大正大 | 13:00〜 | |
9/28(火) | 芝工大G | 東工大6-4芝工大 | 13:00〜 | ||||
10/26(火) | 大正大G | 大正大8-8学習院大 | 13:00〜 | ||||
10/28(木) | 大正大G | 大正大10-1学習院大 | 13:00〜 | ||||
第5節 | 10/2(土) | 学習院大G | 順天大6-0学習院大 | 13:00〜 | 上智大G | 上智大2-3東工大 | 13:00〜 |
10/3(日) | 上智大G | 東工大-上智大 | 雨中止 | 学習院大G | 学習院大-順天大 | 雨中止 | |
10/6(水) | 上智大G | 上智大1-0東工大 | 13:00〜 | ||||
10/16(土) | 上智大G | 東工大2-3上智大 | 13:00〜 | 学習院大G | 学習院大5-9順天大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/11(月) | 大正大G | 大正大-芝工大 | 雨中止 | 上智大G | 順天大2-1上智大 | 13:00〜 |
10/12(火) | 上智大G | 上智大2-2順天大 | 13:00〜 | 芝工大G | 芝工大-大正大 | 雨中止 | |
10/14(木) | 上智大G | 順天大3-4上智大 | 13:00〜 | ||||
10/15(金) | 大正大G | 大正大18-4芝工大 | 13:00〜 | ||||
10/16(土) | 大正大G | 芝工大0-15大正大 | 13:00〜 | ||||
10/17(日) | 上智大G | 順天大5-3上智大 | 13:00〜 | ||||
第7節 | 10/16(土) | 芝工大G | 芝工大-上智大 | 13:00〜 | 学習院大G | 東工大-学習院大 | 13:00〜 |
10/17(日) | 学習院大G | 学習院大-東工大 | 13:00〜 | 上智大G | 上智大-芝工大 | 13:00〜 | |
10/22(金) | 学習院大G | 学習院大2-1東工大 | 13:00〜 | ||||
10/23(土) | 上智大G | 上智大5-8芝工大 | 13:00〜 | ||||
10/24(日) | 芝工大G | 芝工大1-2上智大 | 13:00〜 | 学習院大G | 学習院大5-2東工大 | 13:00〜 | |
10/26(火) | 芝工大G | 上智大8-2芝工大 | 13:00〜 | ||||
第8節 | 10/23(土) | 大正大G | 大正大6-7順天大 | 13:00〜 | |||
10/24(日) | 大正大G | 順天大3-6大正大 | 13:00〜 | ||||
10/25(月) | 大正大G | 大正大2-3順天大 | 13:00〜 |
※試合開始時間:全試合13時
※左側頭字校が三塁側先攻。
※雨天その他は順延とします。
4部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/3(金) | 一橋大学球場 | 成蹊大9-5武工大 | 11:00〜 |
9/6(月) | 一橋大学球場 | 武工大5-2成蹊大 | 11:00〜 | |
10/23(土) | 一橋大学球場 | 成蹊大1-0武工大 | ||
第2節 | 9/11(土) | 一橋大学球場 | 一橋大4-0武工大 | 13:00〜 |
9/12(日) | 一橋大学球場 | 武工大1-3一橋大 | 13:00〜 | |
第3節 | 9/18(月) | 一橋大学球場 | 一橋大13-4成蹊大 | 13:00〜 |
9/19(火) | 一橋大学球場 | 成蹊大5-4一橋大 | 13:00〜 | |
第4節 | 10/2(土) | 一橋大学球場 | 武工大2-12成蹊大 | 11:00〜 |
10/3(日) | 一橋大学球場 | 成蹊大-武工大 | 11:00〜 | |
10/6(水) | 一橋大学球場 | 成蹊大2-3武工大 | ||
第5節 | 10/9(土) | 一橋大学球場 | 一橋大-武工大 | 雨中止 |
10/10(日) | 一橋大学球場 | 武工大1-6一橋大 | 13:00〜 | |
10/11(月) | 一橋大学球場 | 一橋大2-3武工大 | 13:00〜 | |
10/24(日) | 一橋大学球場 | 一橋大3-4武工大 | 13:00〜 | |
第6節 | 10/16(土) | 一橋大学球場 | 一橋大4-1成蹊大 | 13:00〜 |
10/17(日) | 一橋大学球場 | 成蹊大2-3一橋大 | 13:00〜 | |
※左側頭字校が三塁側先攻。
※雨天その他は順延とします。