節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/8(水) | 横浜スタジアム | 神奈川大3ー0神奈川工大 | 10:30〜 | 関東学院大9ー1鶴見大 | 13:00〜 | ||
9/9(木) | 横浜スタジアム | 鶴見大2ー12関東学院大 | 10:30〜 | 神奈川工大1ー4神奈川大 | 13:00〜 | |||
第2節 | 9/14(火) | 横浜スタジアム | 横浜商大8ー2神奈川工大 | 10:30〜 | 横浜国大3ー0鶴見大 | 13:00〜 | ||
9/15(水) | 横浜スタジアム | 鶴見大3ー13横浜国大 | 10:30〜 | 神奈川工大5ー6横浜商大 | 13:00〜 | |||
第3節 | 9/22(水) | 相模原球場 | 神奈川大2ー1横浜国大 | 9:30〜 | 横浜商大4ー9関東学院大 | 12:00〜 | 神奈川工大11ー8鶴見大 | 14:30〜 |
9/23(木) | 相模原球場 | 関東学院大2ー7横浜商大 | 9:30〜 | 鶴見大4ー8神奈川工大 | 12:00〜 | 横浜国大6ー2神奈川大 | 14:30〜 | |
9/24(金) | 関東学院大学球場 | 神奈川大3ー0横浜国大 | 10:30〜 | 横浜商大0ー4関東学院大 | 13:00〜 | |||
第4節 | 10/2(土) | 横浜スタジアム | 神奈川大3ー0関東学院大 | 8:30〜 | 横浜商大4ー3横浜国大 | 11:00〜 | ||
10/5(火) | 関東学院大学球場 | 横浜国大ー横浜商大 | 雨中止 | 関東学院大ー神奈川大 | 雨中止 | |||
10/21(木) | 関東学院大学球場 | 横浜国大0ー10横浜商大 | 10:30〜 | 関東学院大3ー7神奈川大 | 13:00〜 | |||
第5節 | 10/9(土) | 関東学院大学球場 | 横浜商大ー鶴見大 | 雨中止 | 関東学院大ー横浜国大 | 雨中止 | ||
10/10(日) | 関東学院大学球場 | 横浜国大4ー2関東学院大 | 10:30〜 | 鶴見大0ー18横浜商大 | 13:00〜 | |||
10/11(月) | 関東学院大学球場 | 横浜商大17ー1鶴見大 | 10:30〜 | 関東学院大8ー2横浜国大 | 13:00〜 | |||
10/12(火) | 関東学院大学球場 | 横浜国大0ー6関東学院大 | 12:30〜 | |||||
第6節 | 10/16(土) | 関東学院大学球場 | 神奈川大8ー0鶴見大 | 10:30〜 | 横浜国大1ー0神奈川工大 | 13:00〜 | ||
10/17(日) | 横浜スタジアム | 神奈川工大10ー2横浜国大 | 10:30〜 | 鶴見大0ー11神奈川大 | 13:00〜 | |||
11/1(月) | 横浜スタジアム | 横浜国大ー神奈川工大 | 9:30〜 | |||||
第7節 | 10/26(火) | 横浜スタジアム | 神奈川大13ー1横浜商大 | 10:30〜 | ※関東学院大ー神奈川工大 | 雨中止 | ||
10/27(水) | 横浜スタジアム | 神奈川工大1ー7関東学院大 | 10:30〜 | ※横浜商大2ー3神奈川大 | 13:00〜 | |||
10/28(木) | 横浜スタジアム | 関東学院大5ー1神奈川工大 | 13:30〜 |
※印はTVKテレビ放映14:00〜