1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/3(金) | 南港球場 | 奈産大7-0神戸大 | 10:00〜 | 阪南大9-2和歌大 | 12:30〜 | ||
9/4(土) | 南港球場 | 大市大2-6大教大 | 10:00〜 | 神戸大7-12奈産大 | 12:30〜 | |||
9/5(日) | 南港球場 | 和歌大0-17阪南大 | 10:00〜 | 大教大3-2大市大 | 12:30〜 | |||
第2節 | 9/9(木) | 万博球場 | 阪南大7-0神戸大 | 10:00〜 | 奈産大8-1大教大 | 12:30〜 | ||
9/10(金) | 舞洲球場 | 大市大1-3和歌大 | 10:00〜 | 神戸大0-7阪南大 | 12:30〜 | |||
9/11(土) | 舞洲球場 | 大教大0-8奈産大 | 10:00〜 | 和歌大4-6大市大 | 12:30〜 | |||
9/28(火) | 大市大2-3和歌大 | |||||||
第3節 | 9/18(土) | 南港球場 | 奈産大7-1大市大 | 10:00〜 | 阪南大3-0大教大 | 12:30〜 | ||
9/19(日) | 南港球場 | 神戸大6-0和歌大 | 10:00〜 | 大市大2-4奈産大 | 12:30〜 | |||
9/20(月) | 南港球場 | 大教大0-5阪南大 | 10:00〜 | 和歌大6-1神戸大 | 12:30〜 | |||
第4節 | 10/1(金) | 万博球場 | 阪南大9-0大市大 | 10:00〜 | 奈産大4-3和歌大 | 12:30〜 | ||
10/2(土) | 万博球場 | 大教大4-1神戸大 | 10:00〜 | 大市大0-4阪南大 | 12:30〜 | |||
10/3(日) | 万博球場 | 和歌大3-11奈産大 | 10:00〜 | 神戸大1-4大教大 | 12:30〜 | |||
第5節 | 10/13(水) | 南港球場 | 大教大2-7和歌大 | 10:00〜 | 大市大0-5神戸大 | 12:30〜 | ||
10/14(木) | 南港球場 | 阪南大2-3奈産大 | 10:00〜 | 和歌大2-1大教大 | 12:30〜 | |||
10/15(金) | 南港球場 | 神戸大2-1大市大 | 10:00〜 | 奈産大5-11阪南大 | 12:30〜 | |||
10/16(土) | 万博球場 | 阪南大4-1奈産大 | ||||||
10/19(火) | 豊中ローズ | (予備日) | ||||||
入替戦 | 10/27(水) | 住之江球場 | ||||||
10/28(木) | 住之江球場 | |||||||
10/29(金) | 住之江球場 | |||||||
11/1(月) | 住之江球場 |
先記…一塁側後攻
後記…三塁側先攻
予備日:10/19(火),豊中ローズ球場
入替戦:10/27(水)・28(木)・29(金)・11/1(月),住之江球場
奈産大は奈良産業大学、阪南大は阪南大学、大教大は大阪教育大学 、神戸大は神戸大学、大市大は大阪市立大学、和歌大は和歌山大学
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/8(水) | 住之江公園球場 | 奈教大-近福大 | 10:00〜 | 大阪大-兵県大 | 12:30〜 | ||
9/9(木) | 住之江公園球場 | 大工大-奈良大 | 10:00〜 | 近福大-奈教大 | 12:30〜 | |||
9/10(金) | 住之江公園球場 | 兵県大-大阪大 | 10:00〜 | 奈良大-大工大 | 12:30〜 | |||
第2節 | 9/15(水) | 住之江公園球場 | 大阪大-奈良大 | 10:00〜 | 奈教大-兵県大 | 12:30〜 | ||
9/16(木) | 住之江公園球場 | 大工大-近福大 | 10:00〜 | 奈良大-大阪大 | 12:30〜 | |||
9/17(金) | 住之江公園球場 | 兵県大-奈教大 | 10:00〜 | 近福大-大工大 | 12:30〜 | |||
第3節 | 9/21(火) | 万博球場 | 兵県大-近福大 | 10:00〜 | 大阪大-大工大 | 12:30〜 | ||
9/22(水) | 万博球場 | 奈教大-奈良大 | 10:00〜 | 近福大-兵県大 | 12:30〜 | |||
9/24(金) | 万博球場 | 大工大-大阪大 | 10:00〜 | 奈良大-奈教大 | 12:30〜 | |||
第4節 | 10/1(金) | 住之江公園球場 | 大阪大-近福大 | 10:00〜 | 奈教大-大工大 | 12:30〜 | ||
10/2(土) | 住之江公園球場 | 奈良大-兵県大 | 10:00〜 | 近福大-大阪大 | 12:30〜 | |||
10/3(日) | 住之江公園球場 | 大工大-奈教大 | 10:00〜 | 兵県大-奈良大 | 12:30〜 | |||
第5節 | 10/12(火) | 万博球場 | 大工大-兵県大 | 10:00〜 | 奈良大-近福大 | 12:30〜 | ||
10/13(水) | 万博球場 | 奈教大-大阪大 | 10:00〜 | 兵県大-大工大 | 12:30〜 | |||
10/14(木) | 万博球場 | 近福大-奈良大 | 10:00〜 | 大阪大-奈教大 | 12:30〜 | |||
10/15(金) | 万博球場 | (3回戦) | ||||||
10/20(水) | 住之江球場 | (予備日) | ||||||
10/21(木) | 住之江球場 | (予備日) | ||||||
入替戦 | 10/27(水) | 住之江球場 | ||||||
10/28(木) | 住之江球場 | |||||||
10/29(金) | 住之江球場 | |||||||
11/1(月) | 住之江球場 |
後記…三塁側先攻
予備日:10/20(水)・21(木),住之江球場
入替戦:10/27(水)・28(木)・29(金)・11/1(月),住之江球場
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 8/25(水) | 寝屋川第一球場 | 大外大7-1大薬大 | 10:00〜 | 大府大10-0大歯大 | 12:30〜 | ||
8/31(火) | 住之江球場 |
大歯大-大府大 | 10:00〜 | 大薬大-大外大 | 12:30〜 | |||
第2節 | 9/5(日) | 大歯大G | 大府大-羽衣大 | 10:00〜 | 大歯大-大薬大 | 12:30〜 | ||
9/9(木) | 高槻球場 | 大薬大-大歯大 | 10:00〜 | 羽衣大-大府大 | 12:30〜 | |||
第3節 | 9/13(月) | 高槻球場 | 大外大-大歯大 | 10:00〜 | 羽衣大-大薬大 | 12:30〜 | ||
9/18(土) | 大歯大G | 大薬大-羽衣大 | 10:00〜 | 大歯大-大外大 | 12:30〜 | |||
9/20(月) | 大歯大G | (予備日) | ||||||
第4節 | 10/4(月) | 高槻球場 | 大外大-羽衣大 | 10:00〜 | 大府大-大薬大 | 12:30〜 | ||
10/7(木) | 高槻球場 | 大薬大-大府大 | 10:00〜 | 羽衣大-大外大 | 12:30〜 | |||
第5節 | 10/14(木) | 高槻球場 | 大外大-大府大 | 10:00〜 | 羽衣大-大歯大 | 12:30〜 | ||
10/18(月) | 高槻球場 | 大歯大-羽衣大 | 10:00〜 | 大府大-大外大 | 12:30〜 | |||
入替戦 | 10/27(水) | 住之江球場 | ||||||
10/28(木) | 住之江球場 | |||||||
10/29(金) | 住之江球場 | |||||||
11/1(月) | 住之江球場 |
後記…三塁側先攻
予備日:9/20(月),大歯大G
入替戦:10/27(水)・28(木)・29(金)・11/1(月),住之江球場