1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第2試合 | 試合開始予定 | 球場 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 5/2(日) | 旭川市スタルヒン球場 | 東農大1-0函館大 | 9:00 | 旭川市スタルヒン球場 | 旭川大4-8苫駒大 | 11:30 | 旭川市スタルヒン球場 | 北東大4-1道都大 | 14:00 |
5/3(祝) | 旭川市スタルヒン球場 | 函館大3-2東農大 | 8:30 | 旭川市スタルヒン球場 | 苫駒大3-2旭川大 | 11:00 | 旭川市スタルヒン球場 | 道都大1-4北東大 | 13:30 | |
第2節 | 5/8(土) | 函館オーシャンスタジアム | 旭川大3-3函館大 | 13:00 | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 苫駒大2-3道都大 | 13:00 | 網走呼人球場 | 東農大1-5北東大 | 13:00 |
5/9(日) | 函館オーシャンスタジアム | 函館大3-3旭川大 | 10:00 | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 道都大3-2苫駒大 | 10:00 | 網走呼人球場 | 北東大10-7東農大 | 10:00 | |
第3節 | 5/15(土) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 東農大4-0苫駒大 | 10:00 | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 北東大5-1函館大 | 13:00 | 紋別市営球場 | 旭川大9-1道都大 | 13:00 |
5/16(日) | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 苫駒大5-3東農大 | 10:00 | 苫小牧緑ヶ丘球場 | 函館大0-1北東大 | 13:00 | 紋別市営球場 | 道都大-旭川大 | 10:00 | |
第4節 | 5/22(土) | 網走呼人球場 | 旭川大2-0北東大 | 10:00 | 網走呼人球場 | 東農大5-1道都大 | 13:00 | 江差町民球場 | 苫駒大3-2函館大 | 13:00 |
5/23(日) | 網走呼人球場 | 北東大1-6旭川大 | 10:00 | 網走呼人球場 | 道都大0-8東農大 | 13:00 | 江差町民球場 | 函館大1-4苫駒大 | 10:00 | |
第5節 | 5/29(土) | 旭川市スタルヒン球場 | 道都大0-6函館大 | 8:30 | 旭川市スタルヒン球場 | 北東大7-8苫駒大 | 11:00 | 旭川市スタルヒン球場 | 東農大2-0旭川大 | 13:30 |
5/30(日) | 旭川市スタルヒン球場 | 函館大4-3道都大 | 8:30 | 旭川市スタルヒン球場 | 苫駒大-北東大 | 11:00 | 旭川市スタルヒン球場 | 旭川大-東農大 | 13:30 |
各節、第2日目は 第1日目とベンチを逆とする。
東農大/東京農業大学 旭川大/旭川大学 北東大/北海道東海大学
苫駒大/苫小牧駒澤大学 道都大/ 道都大学 函館大/ 函館大学
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 1塁側-3塁側 | 試合開始予定 | 第2試合 1塁側-3塁側 | 試合開始予定 | 第3試合 1塁側-3塁側 | 試合開始予定 | 球場 | 第4試合 1塁側-3塁側 | 試合開始予定 |
6/6(日) | 愛別球場 | 旭教大-北工大 | 学北大-北大水 | 函教大-室工大 | ぴっぷ球場 | 釧公大-拓殖短 | |||||
6/7(月) | 愛別球場 | 函教大-帯畜大 | 学北大-拓殖短 | 旭教大-室工大 | ぴっぷ球場 | 釧公大-北大水 | |||||
6/8(火) | 愛別球場 | 学北大-釧公大 | 北工大-室工大 | 北大水-拓殖短 | ぴっぷ球場 | 旭教大-帯畜大 | |||||
6/9(水) | 愛別球場 | 函教大-北工大 | 帯畜大-室工大 | ||||||||
6/10(木) | 愛別球場 | 旭教大-函教大 | 拓殖短-釧公大 | 北大水-学北大 | ぴっぷ球場 | 北工大-帯畜大 | |||||
6/11(金) | 愛別球場 | 2部1位-2部3位 | 釧公大-学北大 | 拓殖短-北大水 | ぴっぷ球場 | 2部4位-2部5位 | |||||
6/12(土) | 愛別球場 | 北大水-釧公大 | 2部2位-2部4位 | 2部3位-2部5位 | ぴっぷ球場 | 拓殖短-学北大 | |||||
6/13(日) | 愛別球場 | 2部1位-2部2位 |