節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/3(土) | 横浜スタジアム | 神奈川大16-0横浜市大 | 10:30〜 | 横浜国大9-1神奈川工大 | 13:00〜 | ||
4/4(日) | 関東学院大学 野球場 | 神奈川工大2-6横浜国大 | 10:30〜 | 横浜市大0-10神奈川大 | 13:00〜 | |||
第2節 | 4/10(土) | 横浜スタジアム | 横浜商大11-0横浜市大 | 10:30〜 | 関東学院大2-3横浜国大 | 13:00〜 | ||
4/11(日) | 関東学院大学 野球場 | 横浜国大1-8関東学院大 | 10:30〜 | 横浜市大2ー16横浜商大 | 13:00〜 | |||
4/12(月) | 関東学院大学 野球場 | 横浜国大0-4関東学院大 | 12:30〜 | |||||
第3節 | 4/17(土) | 横浜スタジアム | 神奈川大1-0横浜国大 | 9:30〜 | 横浜商大5-4関東学院大 | 12:00〜 | 横浜市大1-11神奈川工大 | 14:30〜 |
4/18(日) | 横浜スタジアム | 関東学院大4-4横浜商大 | 9:30〜 | 神奈川工大12ー2横浜市大 | 12:00〜 | 横浜国大1-7神奈川大 | 14:30〜 | |
4/19(月) | 関東学院大学 野球場 | 横浜商大0-3関東学院大 | 12:30〜 | |||||
4/20(火) | 関東学院大学 野球場 | 関東学院大3-4横浜商大 | 12:30〜 | |||||
第4節 | 4/29(木) | 関東学院大学 野球場 | 神奈川大2-1関東学院大 | 10:30〜 | 横浜商大3-1横浜国大 | 13:00〜 | ||
4/28(水) | 横浜スタジアム | 横浜国大0-8横浜商大 | 10:30〜 | 関東学院大0-4神奈川大 | 13:00〜 | |||
第5節 | 5/7(金) | 横浜スタジアム | 横浜商大3-2神奈川工大 | 10:30〜 | 関東学院大18ー0横浜市大 | 13:00〜 | ||
5/8(土) | 横浜スタジアム | 横浜市大0-10関東学院大 | 10:30〜 | 神奈川工大3-7横浜商大 | 13:00〜 | |||
5/9(日) | 関東学院大学 野球場 | |||||||
第6節 | 5/15(土) | 関東学院大学 野球場 | 神奈川大8-0神奈川工大 | 10:30〜 | 横浜国大8-0横浜市大 | 13:00〜 | ||
○5/16(日) | 横浜スタジアム | 横浜市大0-8横浜国大 | 12:40〜 | 神奈川工大-神奈川大 | 雨中止 | |||
5/17(月) | 関東学院大学 野球場 | 神奈川工大0-6神奈川大 | 13:00〜 | |||||
第7節 | 5/25(火) | 横浜スタジアム | 神奈川大8-6横浜商大 | 10:30〜 | ※関東学院大4-3神奈川工大 | 13:00〜 | ||
5/26(水) | 横浜スタジアム | 神奈川工大0-7関東学院大 | 10:30〜 | ※横浜商大7-10神奈川大 | 13:00〜 | |||
5/27(木) | 横浜スタジアム | (予備日) |
○5/16(日):第1試合12:40〜、第2試合15:10〜
※印:TVKテレビ放映14:00〜