1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/3(土) | 小山市運動公園野球場 | 白鴎大7-4山梨学院大 | 10:00〜 | 平成国際大4-1作新学院大 | 12:30〜 | ||
9/4(日) | 小山市運動公園野球場 | 作新学院大3-5平成国際大 | 10:00〜 | 山梨学院大4-0白鴎大 | 12:30〜 | |||
9/5(月) | 小山市運動公園野球場 | 白鴎大4-0山梨学院大 | 10:00〜 | |||||
第2節 | 9/10(土) | 小山市運動公園野球場 | 上武大1-2山梨学院大 | 10:00〜 | 常磐大6-1作新学院大 | 12:30〜 | ||
9/11(日) | 小山市運動公園野球場 | 作新学院大8-4常磐大 | 10:00〜 | 山梨学院大2-8上武大 | 12:30〜 | |||
9/12(月) | 小山市運動公園野球場 | 上武大2-0山梨学院大 | 10:00〜 | 常磐大4-3作新学院大 | 12:30〜 | |||
第3節 | 9/17(土) | 上武大学野球場 | 白鴎大8-2常磐大 | 9:00〜 | 上武大7-8平成国際大 | 11:30〜 | 山梨学院大0-7作新学院大 | 14:00〜 |
9/18(日) | 上武大学野球場 | 平成国際大3-9上武大 | 9:00〜 | 作新学院大2-4山梨学院大 | 11:30〜 | 常磐大3-7白鴎大 | 14:00〜 | |
9/19(月) | 上武大学野球場 | 山梨学院大1-7作新学院大 | 上武大4-3平成国際大 | |||||
第4節 | 9/24(土) | 小山市運動公園野球場 | 白鴎大-平成国際大 | 雨中止 | 上武大-常磐大 | 雨中止 | ||
9/25(日) | 小山市運動公園野球場 | 白鴎大5-2平成国際大 | 10:00〜 | 上武大14-1常磐大 | 12:30〜 | |||
9/26(月) | 小山市運動公園野球場 | 常磐大4-2上武大 | 10:00〜 | 平成国際大2-0白鴎大 | 12:30〜 | |||
9/27(火) | 小山市運動公園野球場 | 白鴎大12-1平成国際大 | 10:00〜 | 上武大7-1常磐大 | 12:30〜 | |||
第5節 | 10/1(土) | 上武大学野球場 | 白鴎大3-1作新学院大 | 9:30〜 | 平成国際大14-4山梨学院大 | 12:00〜 | ||
10/2(日) | 上武大学野球場 | 山梨学院大0-10平成国際大 | 9:30〜 | 作新学院大2-4白鴎大 | 12:00〜 | |||
10/3(月) | 上武大学野球場 | (予備日) | ||||||
第6節 | 10/8(土) | 上武大学野球場 | 上武大5-1作新学院大 | 9:30〜 | 常磐大1-8山梨学院大 | 12:00〜 | ||
10/9(日) | 上武大学野球場 | 山梨学院大3-4常磐大 | 9:30〜 | 作新学院大0-3上武大 | 12:00〜 | |||
10/10(月) | 上武大学野球場 | 常磐大0-1山梨学院大 | 11:30〜 | |||||
第7節 | 10/15(土) | 上武大学野球場 | 白鴎大4-3上武大 | 9:30〜 | 平成国際大5-4常磐大 | 12:00〜 | ||
10/16(日) | 上武大学野球場 | 常磐大5-4平成国際大 | 9:30〜 | 上武大4-7白鴎大 | 12:00〜 | |||
10/17(月) | 上武大学野球場 | 平成国際大-常磐大 | 雨中止 | |||||
10/18(火) | 上武大学野球場 | 平成国際大-常磐大 | 雨中止 | |||||
10/22(土) | 平成国際大学野球場 | 平成国際大7-0常磐大 | 12:00〜 | |||||
入替戦 | 10/29(土) | 上武大学野球場 | 1部リーグ6位-2部リーグ1位 | 9:30〜 | 2部リーグ6位-3部リーグ1位 | 12:00〜 | ||
10/30(日) | 上武大学野球場 | 3部リーグ1位-2部 リーグ6位 | 9:30〜 | 2部リーグ1位-1部リーグ6位 | 12:00〜 | |||
10/31(月) | 上武大学野球場 | (予備日) |
3試合開催日=9:00、11:30、14:00
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/3(土) | 関東学園大学野球場 | 関東学園大-新潟大 | 10:00〜 | 高崎経済大-信州大 | 12:30〜 | ||
9/4(日) | 関東学園大学野球場 | 信州大-高崎経済大 | 10:00〜 | 新潟大-関東学園大 | 12:30〜 | |||
9/5(月) | 関東学園大学野球場 | (予備日) | ||||||
第2節 | 9/10(土) | 松本大学野球場 | 松本大-新潟大 | 10:00〜 | 山梨大-信州大 | 12:30〜 | ||
9/11(日) | 松本大学野球場 | 信州大-山梨大 | 10:00〜 | 新潟大-松本大 | 12:30〜 | |||
9/12(月) | 松本大学野球場 | (予備日) | ||||||
第3節 | 9/17(土) | 松本大学野球場 | 関東学園大-山梨大 | 9:00〜 | 松本大-高崎経済大 | 11:30〜 | 新潟大-信州大 | 14:00〜 |
9/18(日) | 松本大学野球場 | 信州大-新潟大 | 9:00〜 | 高崎経済大-松本大 | 11:30〜 | 山梨大-関東学園大 | 14:00〜 | |
9/19(月) | 松本大学野球場 | (予備日) | ||||||
第4節 | 9/24(土) | 松本大学野球場 | 関東学園大-高崎経済大 | 10:00〜 | 松本大-山梨大 | 12:30〜 | ||
9/25(日) | 松本大学野球場 | 山梨大-松本大 | 10:00〜 | 高崎経済大-関東学園大 | 12:30〜 | |||
9/26(月) | 松本大学野球場 | (予備日) | ||||||
第5節 | 10/1(土) | 城山球場 | 関東学園大-信州大 | 9:30〜 | 高崎経済大-新潟大 | 12:00〜 | ||
10/2(日) | 城山球場 | 新潟大-高崎経済大 | 9:30〜 | 信州大-関東学園大 | 12:00〜 | |||
10/3(月) | 城山球場 | (予備日) | ||||||
第6節 | 10/8(土) | 松本大学野球場 | 松本大-信州大 | 9:30〜 | 山梨大-新潟大 | 12:00〜 | ||
10/9(日) | 松本大学野球場 | 新潟大-山梨大 | 9:30〜 | 信州大-松本大 | 12:00〜 | |||
10/10(月) | 松本大学野球場 | (予備日) | ||||||
第7節 | 10/15(土) | 関東学園大学野球場 | 関東学園大-松本大 | 9:30〜 | 高崎経済大-山梨大 | 12:00〜 | ||
10/16(日) | 関東学園大学野球場 | 山梨大-高崎経済大 | 9:30〜 | 松本大-関東学園大 | 12:00〜 | |||
10/17(月) | 関東学園大学野球場 | (予備日) | ||||||
入替戦 | 10/29(土) | 1部リーグ6位-2部リーグ1位 | 9:30〜 | 2部リーグ6位-3部リーグ1位 | 12:00〜 | |||
10/30(日) | 3部リーグ1位-2部 リーグ6位 | 9:30〜 | 2部リーグ1位-1部リーグ6位 | 12:00〜 | ||||
10/31(月) | (予備日) |
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 9/3(土) | 群馬大学野球場 | 埼玉大-長野大 | 10:00〜 | 茨城大-新潟産業大 | 12:30〜 | ||
9/4(日) | 群馬大学野球場 | 新潟産業大-茨城大 | 10:00〜 | 長野大-埼玉大 | 12:30〜 | |||
9/5(月) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
第2節 | 9/10(土) | 群馬大学野球場 | 宇都宮大-長野大 | 10:00〜 | 群馬大-新潟産業大 | 12:30〜 | ||
9/11(日) | 群馬大学野球場 | 新潟産業大-群馬大 | 10:00〜 | 長野大-宇都宮大 | 12:30〜 | |||
9/12(月) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
第3節 | 9/17(土) | 群馬大学野球場 | 埼玉大-群馬大 | 10:00〜 | 長野大-新潟産業大 | 12:30〜 | ||
9/17(土) | 常磐大学野球場 | 宇都宮大-茨城大 | 12:00〜 | |||||
9/18(日) | 群馬大学野球場 | 新潟産業大-長野大 | 10:00〜 | 群馬大-埼玉大 | 12:30〜 | |||
9/18(日) | 常磐大学野球場 | 茨城大-宇都宮大 | 12:00〜 | |||||
9/19(月) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
第4節 | 9/24(土) | 群馬大学野球場 | 埼玉大-茨城大 | 10:00〜 | 宇都宮大-群馬大 | 12:30〜 | ||
9/25(日) | 群馬大学野球場 | 群馬大-宇都宮大 | 10:00〜 | 茨城大-埼玉大 | 12:30〜 | |||
9/26(月) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
第5節 | 10/1(土) | 群馬大学野球場 | 埼玉大-新潟産業大 | 9:30〜 | 茨城大-長野大 | 12:00〜 | ||
10/2(日) | 群馬大学野球場 | 長野大-茨城大 | 9:30〜 | 新潟産業大-埼玉大 | 12:00〜 | |||
10/3(月) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
第6節 | 10/8(土) | 群馬大学野球場 | 宇都宮大-新潟産業大 | 9:30〜 | 群馬大-長野大 | 12:00〜 | ||
10/9(日) | 群馬大学野球場 | 長野大-群馬大 | 9:30〜 | 新潟産業大-宇都宮大 | 12:00〜 | |||
10/10(月) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
第7節 | 10/15(土) | 群馬大学野球場 | 埼玉大-宇都宮大 | 9:30〜 | 茨城大-群馬大 | 12:00〜 | ||
10/16(日) | 群馬大学野球場 | 群馬大-茨城大 | 9:30〜 | 宇都宮大-埼玉大 | 12:00〜 | |||
10/17(月) | 群馬大学野球場 | (予備日) | ||||||
入替戦 | 10/29(土) | 1部リーグ6位-2部リーグ1位 | 9:30〜 | 2部リーグ6位-3部リーグ1位 | 12:00〜 | |||
10/30(日) | 3部リーグ1位-2部 リーグ6位 | 9:30〜 | 2部リーグ1位-1部リーグ6位 | 12:00〜 | ||||
10/31(月) | (予備日) |