節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 8/30(火) | 相模原球場 | 関東学院大5ー1横浜国大 | 10:30〜 | 横浜商大2ー1鶴見大 | 13:00〜 | ||
8/31(水) | 相模原球場 | 鶴見大1ー7横浜商大 | 10:30〜 | 横浜国大2ー3関東学院大 | 13:00〜 | |||
9/1(木) | 神大中山球場 | (予備日) | ||||||
第2節 | 9/6(火) | 相模原球場 | 神奈川大ー横浜国大 | 雨中止 | 鶴見大ー神奈川工大 | 雨中止 | ||
9/7(水) | 相模原球場 | 神奈川工大ー鶴見大 | 雨中止 | 横浜国大ー神奈川大 | 雨中止 | |||
9/8(木) | 神大中山球場 | 神奈川大5ー2横浜国大 | 10:30〜 | 鶴見大6ー2神奈川工大 | 13:00〜 | |||
9/9(金) | 神大中山球場 | 神奈川工大5ー1鶴見大 | 10:30〜 | 横浜国大2ー0神奈川大 | 13:00〜 | |||
9/23(金) | 関東学院大球場 | 神奈川大5ー3横浜国大 | 10:30〜 | 鶴見大5ー6神奈川工大 | 13:00〜 | |||
第3節 | 9/13(火) | 横浜スタジアム | 関東学院大8ー1鶴見大 | 9:30〜 | 神奈川大0ー3横浜商大 | 12:00〜 | 横浜国大3ー3神奈川工大 | 14:30〜 |
9/14(水) | 横浜スタジアム | 横浜商大3ー5神奈川大 | 9:30〜 | 神奈川工大4ー1横浜国大 | 12:00〜 | 鶴見大0ー6関東学院大 | 14:30〜 | |
9/15(木) | 神大中山球場 | 横浜国大3ー6神奈川工大 | 10:30〜 | 神奈川大3ー1横浜商大 | 13:00〜 | |||
第4節 | 9/19(祝) | 相模原球場 | 関東学院大9ー1横浜商大 | 10:30〜 | 神奈川大5ー3鶴見大 | 13:00〜 | ||
9/20(火) | 相模原球場 | 鶴見大2ー4神奈川大 | 10:30〜 | 横浜商大4ー6関東学院大 | 13:00〜 | |||
第5節 | 9/27(火) | 相模原球場 | 神奈川大5ー2神奈川工大 | 10:30〜 | 横浜商大9ー0横浜国大 | 13:00〜 | ||
9/28(水) | 相模原球場 | 横浜国大1ー2横浜商大 | 10:30〜 | 神奈川工大2ー0神奈川大 | 13:00〜 | |||
9/29(木) | 神大中山球場 | 神奈川大13ー8神奈川工大 | 12:30〜 | |||||
第6節 | 10/7(金) | 横浜スタジアム | 関東学院大1ー2神奈川工大 | 12:40〜 | 鶴見大1ー2横浜国大 | 15:10〜 | ||
10/8(土) | 関東学院大球場 | 横浜国大3ー6鶴見大 | 10:30〜 | 神奈川工大0ー3関東学院大 | 13:00〜 | |||
10/9(日) | 関東学院大球場 | 関東学院大ー神奈川工大 | 雨中止 | 鶴見大ー横浜国大 | 雨中止 | |||
10/10(月) | 関東学院大球場 | 関東学院大ー神奈川工大 | 雨中止 | 鶴見大ー横浜国大 | 雨中止 | |||
10/11(火) | 関東学院大球場 | 関東学院大3ー1神奈川工大 | 10:30〜 | 鶴見大4ー1横浜国大 | 13:00〜 | |||
第7節 | 10/17(月) | 横浜スタジアム | 関東学院大5ー3神奈川大 | 10:30〜 | ※横浜商大2ー1神奈川工大 | 13:00〜 | ||
10/18(火) | 横浜スタジアム | 神奈川工大ー横浜商大 | 雨中止 | ※神奈川大ー関東学院大 | 雨中止 | |||
10/19(水) | 横浜スタジアム | 神奈川工大0ー1横浜商大 | 10:30〜 | 神奈川大8ー3関東学院大 | 13:00〜 | |||
10/20(木) | 相模原球場 | 関東学院大3ー2神奈川大 | 10:30〜 |
※印はテレビ放映試合(いずれも14時より放映)