1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/6(水) | 大田スタジアム | 創価大8ー1高千穂大 | 10:30〜 | 流通経済大6ー1杏林大 | 13:30〜 |
4/7(木) | 大田スタジアム | 杏林大4ー5流通経済大 | 10:30〜 | 高千穂大1ー12創価大 | 13:30〜 | |
第2節 | 4/16(土) | 市営大宮 | 東京国際大4ー3高千穂大 | 10:30〜 | 東京学芸大4ー0杏林大 | 13:30〜 |
4/17(日) | 市営大宮 | 杏林大1ー2東京学芸大 | 10:30〜 | 高千穂大7-11東京国際大 | 13:30〜 | |
第3節 | 4/23(土) | 岩槻 | 創価大5ー3東京学芸大 | 10:30〜 | 東京国際大0ー9流通経済大 | 13:30〜 |
4/24(日) | 岩槻 | 流通経済大5ー3東京国際大 | 10:30〜 | 東京学芸大1ー11創価大 | 13:30〜 | |
第4節 | 4/30(土) | 飯能 | 創価大13ー0杏林大 | 10:30〜 | 流通経済大6ー9高千穂大 | 13:30〜 |
5/1(日) | 飯能 | 高千穂大4ー7流通経済大 | 10:30〜 | 杏林大2ー6創価大 | 13:30〜 | |
5/2(月) | 飯能 | 流通経済大7ー0高千穂大 | 10:00〜 | |||
第5節 | 5/7(土) | 県営大宮 | 東京国際大3ー7杏林大 | 10:30〜 | 東京学芸大11ー2高千穂大 | 13:30〜 |
5/8(日) | 県営大宮 | 高千穂大3ー2東京学芸大 | 10:30〜 | 杏林大4ー6東京国際大 | 13:30〜 | |
5/9(月) | 県営大宮 | 東京国際大1ー2杏林大 | 10:30〜 | 東京学芸大10ー3高千穂大 | 13:30〜 | |
第6節 | 5/14(土) | 県営大宮 | 創価大5ー1流通経済大 | 10:30〜 | 東京国際大6ー1東京学芸大 | 13:30〜 |
5/15(日) | 県営大宮 | 東京学芸大1ー3東京国際大 | 10:30〜 | 流通経済大5ー11創価大 | 13:30〜 | |
5/16(月) | 県営大宮 | 東京国際大3ー10東京学芸大 | 13:00〜 | |||
第7節 | 5/21(土) | 県営大宮 | 流通経済大7ー2東京学芸大 | 10:10〜 | 高千穂大7ー5杏林大 | 13:20〜 |
5/22(日) | 県営大宮 | 杏林大2ー0高千穂大 | 10:10〜 | 東京学芸大9ー14流通経済大 | 13:20〜 | |
5/23(月) | 岩槻 | 高千穂大2ー3杏林大 | 10:30〜 | |||
第8節 | 5/26(木) | 神宮第二 | 創価大ー東京国際大 | 10:30〜 | ||
5/27(金) | 神宮第二 | 東京国際大ー創価大 | 10:30〜 | |||
5/28(土) | ||||||
5/29(日) |
※試合時間
(神宮第二球場以外の場合) 第1試合 10:30 第2試合 13:30
(神宮第二球場の場合) 第1試合 10:10 第2試合 13:20
(最終戦の神宮第二球場の場合)試合開始 10:30
※その他の球場
第3戦(3日目)の球場、試合時間はその都度決定します。
雨天等により、4日以上になった場合は、連盟公認球場(流通経済大G又は創価大G)で行います。
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
4/6(水) | 大田スタジアム | 開会式(午前9:30〜) | ||||
第1節 | 4/9(土) | 東京理科大ー日本工業大 | 10:30〜 | 日大生物ー共栄大 | 13:30〜 | |
4/10(日) | 日本工業大ー駿河台大 | 10:30〜 | 共栄大ー東京農工大 | 13:30〜 | ||
第2節 | 4/16(土) | 駿河台大ー日大生物 | 10:30〜 | 東京理科大ー東京農工大 | 13:30〜 | |
4/17(日) | 共栄大ー東京理科大 | 10:30〜 | 日大生物ー日本工業大 | 13:30〜 | ||
第3節 | 4/23(土) | 東京農工大ー駿河台大 | 10:30〜 | 東京理科大ー日大生物 | 13:30〜 | |
4/24(日) | 東京農工大ー日本工業大 | 10:30〜 | 駿河台大ー共栄大 | 13:30〜 | ||
4/29(金) | (予備日) | |||||
第4節 | 4/30(土) | 日大生物ー東京農工大 | 10:30〜 | 日本工業大ー共栄大 | 13:30〜 | |
5/1(日) | 共栄大ー日大生物 | 10:30〜 | 東京理科大ー駿河台大 | 13:30〜 | ||
5/3(火) | (予備日) | |||||
5/4(水) | (予備日) | |||||
5/5(木) | (予備日) | |||||
第5節 | 5/7(土) | 東京農工大ー共栄大 | 10:30〜 | 日本工業大ー東京理科大 | 13:30〜 | |
5/8(日) | 日本工業大ー日大生物 | 10:30〜 | 駿河台大ー東京農工大 | 13:30〜 | ||
第6節 | 5/14(土) | 東京理科大ー共栄大 | 10:30〜 | 駿河台大ー日本工業大 | 13:30〜 | |
5/15(日) | 日大生物ー駿河台大 | 10:30〜 | 東京農工大ー東京理科大 | 13:30〜 | ||
第7節 | 5/21(土) | 日本工業大ー東京農工大 | 10:30〜 | 共栄大ー駿河台大 | 13:30〜 | |
5/22(日) | 日大生物ー東京理科大 | 10:30〜 | 共栄大ー日本工業大 | 13:30〜 | ||
第8節 | 5/28(土) | 駿河台大ー東京理科大 | 10:30〜 | 東京農工大ー日大生物 | 13:30〜 | |
5/29(日) | (予備日) | |||||
6/4(土) | プレーオフ | |||||
6/5(日) | プレーオフ |
3部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
4/6(水) | 大田スタジアム | 開会式(午前9:30〜) | ||||
第1節 | 4/9(土) | 東京都立大ー工学院大 | 10:00〜 | 東京海洋大ー国際基督教大 | 13:00〜 | |
4/10(日) | 工学院大ー淑徳大国際 | 10:00〜 | 国際基督教大ー東京電機大 | 13:00〜 | ||
第2節 | 4/16(土) | 淑徳大国際ー東京海洋大 | 10:00〜 | 東京都立大ー東京電機大 | 13:00〜 | |
4/17(日) | 国際基督教大ー東京都立大 | 10:00〜 | 東京海洋大ー工学院大 | 13:00〜 | ||
第3節 | 4/23(土) | 東京電機大ー淑徳大国際 | 10:00〜 | 東京都立大ー東京海洋大 | 13:00〜 | |
4/24(日) | 東京電機大ー工学院大 | 10:00〜 | 淑徳大国際ー国際基督教大 | 13:00〜 | ||
4/29(金) | (予備日) | |||||
第4節 | 4/30(土) | 東京海洋大ー東京電機大 | 10:00〜 | 工学院大ー国際基督教大 | 13:00〜 | |
5/1(日) | 国際基督教大ー東京海洋大 | 10:00〜 | 東京都立大ー淑徳大国際 | 13:00〜 | ||
5/3(火) | (予備日) | |||||
5/4(水) | (予備日) | |||||
5/5(木) | (予備日) | |||||
第5節 | 5/7(土) | 東京電機大ー国際基督教大 | 10:00〜 | 工学院大ー東京都立大 | 13:00〜 | |
5/8(日) | 工学院大ー東京海洋大 | 10:00〜 | 淑徳大国際ー東京電機大 | 13:00〜 | ||
第6節 | 5/7(土) | 東京都立大ー国際基督教大 | 10:00〜 | 淑徳大国際ー工学院大 | 13:00〜 | |
5/8(日) | 東京海洋大ー淑徳大国際 | 10:00〜 | 東京電機大ー東京都立大 | 13:00〜 | ||
第7節 | 5/14(土) | 工学院大ー東京電機大 | 10:00〜 | 国際基督教大ー淑徳大国際 | 13:00〜 | |
5/15(日) | 東京海洋大ー東京都立大 | 10:00〜 | 国際基督教大ー工学院大 | 13:00〜 | ||
第8節 | 5/21(土) | 淑徳大国際ー東京都立大 | 10:00〜 | 東京電機大ー東京海洋大 | 13:00〜 | |
5/22(日) | (予備日) | |||||
6/4(土) | プレーオフ | |||||
6/5(日) | プレーオフ |
4部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
4/6(水) | 大田スタジアム | 開会式(午前9:30〜) | ||||
第1節 | 4/9(土) | 東京外国語大ー電気通信大 | 13:00〜 | |||
4/10(日) | 東京工科大ー帝京科学大 | 13:00〜 | ||||
第2節 | 4/16(土) | 東京工科大ー電気通信大 | 13:00〜 | |||
4/17(日) | (予備日) | |||||
第3節 | 4/23(土) | 東京外国語大ー帝京科学大 | 13:00〜 | |||
4/24(日) | (予備日) | |||||
4/29(金) | (予備日) | |||||
第4節 | 4/30(土) | 帝京科学大ー電気通信大 | 13:00〜 | |||
5/1(日) | 東京外国語大ー東京工科大 | 13:00〜 | ||||
5/3(火) | (予備日) | 13:00〜 | ||||
5/4(水) | (予備日) | 13:00〜 | ||||
5/5(木) | (予備日) | 13:00〜 | ||||
第5節 | 5/7(土) | 電気通信大ー東京外国語大 | 13:00〜 | |||
5/8(日) | 帝京科学大ー東京工科大 | 13:00〜 | ||||
第6節 | 5/14(土) | 電気通信大ー東京工科大 | 13:00〜 | |||
5/15(日) | 帝京科学大ー東京外国語大 | 13:00〜 | ||||
第7節 | 5/21(土) | 電気通信大ー帝京科学大 | 13:00〜 | |||
5/22(日) | (予備日) | |||||
第8節 | 5/28(土) | 東京工科大ー東京外国語大 | 13:00〜 | |||
5/29(日) | (予備日) | |||||
6/4(土) | プレーオフ | |||||
6/5(日) | プレーオフ |
Copyright© 2002-2019 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.