

| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
| 第1節 | 4/9(土) | 横浜スタジアム | 神奈川大6-3横浜国大 | 10:30〜 | 横浜商大5-4鶴見大 | 13:00〜 | ||
| 4/10(日) | 横浜スタジアム | 鶴見大7-7横浜商大 | 10:30〜 | 横浜国大1-13神奈川大 | 13:00〜 | |||
| 4/11(月) | 関東学院大学 野球場 | 横浜商大-鶴見大 | (雨順延) | |||||
| 4/12(火) | 関東学院大学 野球場 | 横浜商大-鶴見大 | (雨順延) | |||||
| 4/21(木) | 関東学院大学 野球場 | 横浜商大4-3鶴見大 | 12:30〜 | |||||
| 第2節 | 4/16(土) | 横浜スタジアム | 関東学院大12-1横浜国大 | 10:30〜 | 神奈川工大1-4鶴見大 | 13:00〜 | ||
| ○4/17(日) | 横浜スタジアム | 鶴見大10-1神奈川工大 | 12:30〜 | 横浜国大1ー14関東学院大 | 15:00〜 | |||
| 第3節 | 4/26(火) | 横浜スタジアム | 神奈川大1-0神奈川工大 | 9:30〜 | 関東学院大1-3横浜商大 | 12:00〜 | 横浜国大1-4鶴見大 | 14:30〜 |
| 4/27(水) | 横浜スタジアム | 横浜商大0-2関東学院大 | 9:30〜 | 鶴見大9ー2横浜国大 | 12:00〜 | 神奈川工大1-10神奈川大 | 14:30〜 | |
| 4/28(木) | 関東学院大学 野球場 | 関東学院大11-7横浜商大 | 12:30〜 | |||||
| 第4節 | 5/4(祝) | 関東学院大学 野球場 | 神奈川大7-6横浜商大 | 10:30〜 | 関東学院大3-1神奈川工大 | 13:00〜 | ||
| 5/5(祝) | 関東学院大学 野球場 | 神奈川工大1-4関東学院大 | 10:30〜 | 横浜商大8-12神奈川大 | 13:00〜 | |||
| 第5節 | 5/11(水) | 横浜スタジアム | 関東学院大12-2鶴見大 | 10:30〜 | 横浜商大5ー0横浜国大 | 13:00〜 | ||
| 5/12(木) | 横浜スタジアム | 横浜国大0-5横浜商大 | 10:30〜 | 鶴見大0-11関東学院大 | 13:00〜 | |||
| 第6節 | 5/17(火) | 横浜スタジアム | 神奈川大6-0鶴見大 | 10:30〜 | 神奈川工大0-10横浜国大 | 13:00〜 | ||
| 5/18(水) | 横浜スタジアム | 横浜国大4-2神奈川工大 | 10:30〜 | 鶴見大7-5神奈川大 | 13:00〜 | |||
| 5/19(木) | 関東学院大学 野球場 | 神奈川大10-2鶴見大 | 12:30〜 | |||||
| 第7節 | 5/26(木) | 相模原球場 | 神奈川大4-6関東学院大 | 10:30〜 | ※横浜商大3-2神奈川工大 | 13:00〜 | ||
| 5/27(金) | 横浜スタジアム | 神奈川工大16-5横浜商大 | 10:30〜 | ※関東学院大2-2神奈川大 | 13:00〜 | |||
| 5/28(土) | 横浜スタジアム | 横浜商大1-7神奈川工大 | 12:30〜 | |||||
| 5/29(日) | 横浜スタジアム | 神奈川大-関東学院大 | 17:30〜 |
○4/17(日):第1試合12:30〜、第2試合15:00〜
※印:テレビ放映14:00〜
2部リーグ
| 節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
| 4/16(土) | 防衛大G | 田園調布学園大7ー6東京工芸大 | ||||
| 4/17(日) | 防衛大G | 東京工芸大4ー7田園調布学園大 | ||||
| 4/23(土) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 4/24(日) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 4/29(金) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 4/30(土) | 防衛大G | 横浜市立大ー田園調布学園大 | 防衛大ー東京工芸大 | |||
| 5/1(日) | 防衛大G | 東京工芸大ー防衛大 | 田園調布学園大ー横浜市立大 | |||
| 5/3(火) | 防衛大G | 防衛大ー田園調布学園大 | 横浜市立大ー東京工芸大 | |||
| 5/4(水) | 防衛大G | 東京工芸大ー横浜市立大 | 田園調布学園大ー防衛大 | |||
| 5/5(木) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 5/7(土) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 5/8(日) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 5/14(土) | 防衛大G | 防衛大ー横浜市立大 | ||||
| 5/15(日) | 防衛大G | 横浜市立大ー防衛大 | ||||
| 5/21(土) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 5/22(日) | 防衛大G | (予備日) | ||||
| 5/28(土) | 1部最終戦予定 | |||||
| 5/29(日) |
![]() |
Copyright© 2002-2019 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.


