1部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 4/2(土) | 太陽が丘 | 佛教大2-1京教大 | 10:30〜 | 学園大1-0滋賀大 | 13:00〜 |
4/3(日) | 太陽が丘 | 滋賀大5-2学園大 | 10:30〜 | 京教大0-6佛教大 | 13:00〜 | |
4/4(月) | 太陽が丘 | 滋賀大2-9学園大 | 13:00〜 | |||
第2節 | 4/9(土) | 西京極 | 佛教大7-1花園大 | 10:30〜 | 学園大2-4大谷大 | 13:00〜 |
4/10(日) | 西京極 | 大谷大6-3学園大 | 10:30〜 | 花園大0-5佛教大 | 13:00〜 | |
第3節 | 4/18(月) | 太陽が丘 | 花園大2-10大谷大 | 13:00〜 | ||
4/19(火) | 西京極 | 大谷大1-6花園大 | 13:00〜 | |||
4/20(水) | 西京極 | 花園大-大谷大 | 雨中止 | |||
4/27(水) | 太陽が丘球場 | 花園大5-3大谷大 | 13:00〜 | |||
第4節 | 4/23(土) | 佛教大園部G | 佛教大9-0滋賀大 | 10:30〜 | 大谷大7-4京教大 | 13:00〜 |
4/24(日) | 佛教大園部G | 京教大3-4大谷大 | 10:30〜 | 滋賀大0-4佛教大 | 13:00〜 | |
第5節 | 4/30(土) | 太陽が丘球場 | 学園大5-2京教大 | 10:30〜 | 花園大3-2滋賀大 | 13:00〜 |
5/1(日) | 太陽が丘球場 | 滋賀大1-7花園大 | 10:30〜 | 京教大1-3学園大 | 13:00〜 | |
第6節 | 5/7(土) | 佛教大園部G | 佛教大13-2大谷大 | 10:30〜 | 花園大19-1京教大 | 13:00〜 |
5/8(日) | 佛教大園部G | 京教大4-8花園大 | 10:30〜 | 大谷大1-9佛教大 | 13:00〜 | |
第7節 | 5/14(土) | 太陽が丘球場 | 学園大4-2花園大 | 10:30〜 | 大谷大9-4滋賀大 | 13:00〜 |
5/15(日) | 学園大球場 | 滋賀大0-7大谷大 | 10:30〜 | 花園大3-7学園大 | 13:00〜 | |
第8節 | 5/21(土) | 太陽が丘球場 | 佛教大6-5学園大 | 10:30〜 | 滋賀大2-4京教大 | 13:00〜 |
5/22(日) | 佛教大園部G | 京教大2-3滋賀大 | 10:30〜 | 学園大2-5佛教大 | 13:00〜 | |
5/23(月) | 太陽が丘球場 | 滋賀大6-4京教大 | ||||
入替戦 | 5/28(土) | 太陽が丘球場 | 1部最下位校-2部優勝校 | 13:00〜 | ||
5/29(日) | 京府大グラウンド | 2部優勝校-1部最下位校 | 13:00〜 | |||
5/30(月) | 太陽が丘球場 | (予備日) |
2部リーグ
節 | 日程 | 球場 | 第1試合 | 試合開始予定 | 第2試合 | 試合開始予定 | 第3試合 | 試合開始予定 |
第1節 | 3/31(木) | 西京極球場 | 成蹊大7-0滋県大 | 11:00〜 | 創成大12-0京薬大 | 13:30〜 | ||
4/1(金) | 滋県大G | 京薬大2-13創成大 | 11:00〜 | 滋県大1-31成蹊大 | 13:30〜 | |||
第2節 | 4/2(土) | 京府大G | 工繊大11-4京府大 | 13:00〜 | ||||
4/3(日) | 京府大G | 京府大8-13工繊大 | 13:00〜 | |||||
第3節 | 4/9(土) | あやべ球場 | 創成大13-1滋県大 | 13:00〜 | ||||
4/10(日) | あやべ球場 | 滋県大3-11創成大 | 11:00〜 | 京外大2-1工繊大 | 13:30〜 | |||
第4節 | 4/16(土) | 工繊大G | 工繊大7-8京薬大 | 10:00〜 | 成蹊大6-2京外大 | 12:30〜 | 京府大12-5滋県大 | 15:00〜 |
4/17(日) | 工繊大G | 京薬大5-3工繊大 | 10:00〜 | 滋県大1-18京府大 | 12:30〜 | 京外大2-6成蹊大 | 15:00〜 | |
第5節 | 4/23(土) | 京府大G | 京外大2-1京薬大 | 10:00〜 | 成蹊大5-4京府大 | 12:30〜 | 工繊大-京外大 | 15:00〜 |
4/24(日) | 京府大G | 京府大6-14成蹊大 | 10:30〜 | 京薬大0-2京外大 | 13:00〜 | |||
第6節 | 4/29(土) | 滋県大G | 成蹊大20-4工繊大 | 11:00〜 | 創成大16-9京外大 | 13:30〜 | ||
4/30(日) | 滋県大G | 京外大2-8創成大 | 11:00〜 | 工繊大1-8成蹊大 | 13:30〜 | |||
第7節 | 5/3(火) | 京府大G | 工繊大7-2滋県大 | 10:30〜 | 京府大0-3京外大 | 13:00〜 | ||
5/4(水) | 滋県大G | 京外大12-11京府大 | 11:00〜 | 滋県大4-17工繊大 | 13:30〜 | |||
第8節 | 5/7(土) | 福知山球場 | 創成大11-0京府大 | 11:00〜 | 成蹊大5-1京薬大 | 13:30〜 | ||
5/8(日) | 福知山球場 | 京薬大2-6成蹊大 | 11:00〜 | 京府大4-5創成大 | 13:30〜 | |||
第9節 | 5/14(土) | 工繊大G | 京府大2-4京薬大 | 10:00〜 | 創成大6-5工繊大 | 12:30〜 | 滋県大3-12京外大 | 15:00〜 |
5/15(日) | 工繊大G | 京薬大1-4京府大 | 10:00〜 | 京外大5-2滋県大 | 12:30〜 | 工繊大2-6創成大 | 15:00〜 | |
5/16(月) | 滋県大G | (予備日) | ||||||
第10節 | 5/21(土) | 滋県大G | 滋県大5-4京薬大 | 11:00〜 | 創成大5-1成蹊大 | 13:30〜 | ||
5/22(日) | 滋県大G | 成蹊大5-1創成大 | 11:00〜 | 京薬大4-5滋県大 | 13:30〜 | |||
5/23(月) | 滋県大G | 創成大2-10成蹊大 |
Copyright© 2002-2019 (公財)全日本大学野球連盟 All Rights Reserved.