2018年秋季
※試合日程・結果を各連盟公式サイトで公表する連盟は、「公式サイト」としてリンクしてあります。
連盟 | 開幕日 | 試合日程・結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道学生野球連盟 | 8/26(日) | |||||||
札幌学生野球連盟 | 8/14(火) | 公式サイト | ||||||
北東北大学野球連盟 | 8/25(土) | 公式サイト | ||||||
仙台六大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
南東北大学野球連盟 | 8/25(土) | 公式サイト | ||||||
千葉県大学野球連盟 | 9/8(土) | 公式サイト | ||||||
関甲新学生野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
東京新大学野球連盟 | 9/5(水) | 公式サイト | ||||||
東京六大学野球連盟 | 9/8(土) | 公式サイト | ||||||
東都大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
首都大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
神奈川大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
愛知大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
東海地区大学野球連盟 |
|
公式サイト | ||||||
北陸大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
関西学生野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
関西六大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
阪神大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
近畿学生野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
京滋大学野球連盟 | 8/26(日) | 公式サイト | ||||||
広島六大学野球連盟 | 9/1(土) | |||||||
中国地区大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
四国地区大学野球連盟 | 8/25(土) | 公式サイト | ||||||
九州六大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
福岡六大学野球連盟 | 9/1(土) | 公式サイト | ||||||
九州地区大学野球連盟 |
|
公式サイト |
※ 九州地区大学野球連盟 南部 秋季大会は、予選リーグ・決勝トーナメント方式。熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の4地区で予選リーグを行い、各地区予選リーグ1位・2位大学が決勝トーナメント進出。