全日本大学野球選手権大会
第73回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
15:11 更新

準々決勝 天理大 - 帝京大
個人成績詳細

6月13日(木) 神宮球場
試合開始12:29 終了14:39 観衆1900人
[球審] 斎藤 [塁審] 長谷川・坂上・福田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
帝京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天理 1 0 2 0 0 0 0 0 x 3

帝京大
天理大が帝京大を零封し勝利、準決勝進出。

[1回裏]天理・藤田大の適時打で1点先制
[3回裏]天理・井脇ソロ、下林の適時2塁打で2点追加
 
帝京大 天理大
●宮田、濵田、久野 投 手 ○長野、吉岡、長尾
池田 捕 手 山城
本塁打 井脇1号ソロ(3回)
三塁打
山本晃 二塁打 下林
犠 打 天野
併 殺 1
7 残 塁 6
盗 塁
金澤 失 策 杉下
宮田 暴 投
捕 逸
ボーク
天理大  
[5] 島野 (4 履正社) 4 0 0 1 0
[4] 山本晃 (4 日大藤沢) 4 2 0 0 0
[8] 彦坂 (3 享栄) 4 0 0 2 0
[7] 山本涼 (3 聖望学園) 4 1 0 1 0
[D] 山田 (2 滋賀学園) 4 1 0 0 0
[3] 今﨑 (4 智辯学園) 4 0 0 1 0
[6] 金澤 (2 日大三) 4 2 0 1 0
[2] 池田 (3 宇部鴻城) 2 1 0 0 1
[9] 根本 (1 学法石川) 2 0 0 1 0
H 森田 (1 履正社) 1 0 0 0 0
9 提坂 (3 日大藤沢) 0 0 0 0 0
33 7 0 7 1
[8] 井脇 (4 尽誠学園) 3 1 1 0 1
[D] 藤田大 (3 立正大淞南) 3 1 1 1 1
[6] 天野 (4 報徳学園) 2 0 0 0 1
[9] 石飛 (4 出雲西) 4 0 0 1 0
[5] 下林 (4 天理) 4 2 1 0 0
[7] 小池 (3 箕島) 2 0 0 2 0
H7 山下 (2 栄徳) 1 0 0 1 0
H 藤澤 (2 初芝立命館) 1 0 0 0 0
7 吉田 (4 西城陽) 0 0 0 0 0
[3] 大森 (2 愛工大名電) 3 1 0 2 0
3 野上 (4 明豊) 0 0 0 0 0
[2] 山城 (4 社) 3 0 0 1 0
[4] 杉下 (3 天理) 2 0 0 0 0
4 浅野 (3 京都翔英) 1 1 0 0 0
4 稲葉 (4 鳴門渦潮) 0 0 0 0 0
29 6 3 8 3


宮田 (3 和歌山商業) 2 37 9 2 1 1 1
濵田 (4 享栄) 5 85 19 3 6 1 2
久野 (3 岡山学芸館) 1 23 5 1 1 1 0
8 145 33 6 8 3 3


長野 (4 松商学園) 6 97 23 4 5 0 0
吉岡 (4 天理) 2 32 8 2 2 1 0
長尾 (3 岡山商大付) 1 7 3 1 0 0 0
9 136 34 7 7 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
帝京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天理 1 0 2 0 0 0 0 0 x 3

天理大が帝京大を零封し勝利、準決勝進出。

[1回裏]天理・藤田大の適時打で1点先制
[3回裏]天理・井脇ソロ、下林の適時2塁打で2点追加
 
帝京大 天理大
●宮田、濵田、久野 投 手 ○長野、吉岡、長尾
池田 捕 手 山城
本塁打 井脇1号ソロ(3回)
三塁打
山本晃 二塁打 下林
犠 打 天野
併 殺 1
7 残 塁 6
盗 塁
金澤 失 策 杉下
宮田 暴 投
捕 逸
ボーク

帝京大
[5] 島野 (4 履正社) 4 0 0 1 0
[4] 山本晃 (4 日大藤沢) 4 2 0 0 0
[8] 彦坂 (3 享栄) 4 0 0 2 0
[7] 山本涼 (3 聖望学園) 4 1 0 1 0
[D] 山田 (2 滋賀学園) 4 1 0 0 0
[3] 今﨑 (4 智辯学園) 4 0 0 1 0
[6] 金澤 (2 日大三) 4 2 0 1 0
[2] 池田 (3 宇部鴻城) 2 1 0 0 1
[9] 根本 (1 学法石川) 2 0 0 1 0
H 森田 (1 履正社) 1 0 0 0 0
9 提坂 (3 日大藤沢) 0 0 0 0 0
33 7 0 7 1


宮田 (3 和歌山商業) 2 37 9 2 1 1 1
濵田 (4 享栄) 5 85 19 3 6 1 2
久野 (3 岡山学芸館) 1 23 5 1 1 1 0
8 145 33 6 8 3 3
天理大
[8] 井脇 (4 尽誠学園) 3 1 1 0 1
[D] 藤田大 (3 立正大淞南) 3 1 1 1 1
[6] 天野 (4 報徳学園) 2 0 0 0 1
[9] 石飛 (4 出雲西) 4 0 0 1 0
[5] 下林 (4 天理) 4 2 1 0 0
[7] 小池 (3 箕島) 2 0 0 2 0
H7 山下 (2 栄徳) 1 0 0 1 0
H 藤澤 (2 初芝立命館) 1 0 0 0 0
7 吉田 (4 西城陽) 0 0 0 0 0
[3] 大森 (2 愛工大名電) 3 1 0 2 0
3 野上 (4 明豊) 0 0 0 0 0
[2] 山城 (4 社) 3 0 0 1 0
[4] 杉下 (3 天理) 2 0 0 0 0
4 浅野 (3 京都翔英) 1 1 0 0 0
4 稲葉 (4 鳴門渦潮) 0 0 0 0 0
29 6 3 8 3


長野 (4 松商学園) 6 97 23 4 5 0 0
吉岡 (4 天理) 2 32 8 2 2 1 0
長尾 (3 岡山商大付) 1 7 3 1 0 0 0
9 136 34 7 7 1 0