全日本大学野球選手権大会
第73回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
21:14 更新

準々決勝 上武大 - 東日本国際大
個人成績詳細

6月13日(木) 神宮球場
試合開始17:55 終了20:50 観衆1600人
[球審] 中野 [塁審] 富田・竹田・後藤 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
東日 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4
上武 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

東日本国際大
東日本国際大がタイブレークを制し勝利、準決勝進出。

[3回裏]上武・真野の2ラン、捕逸で3点先制
[6回表]東日・森川の適時打、敵失で2点返す
[8回表]東日・犠飛で同点
~10回よりタイブレーク制~
[10回表]東日・犠飛で1点勝ち越し
 
東日本国際大 上武大
磯前、永井、○藤井 投 手 木口、芳野、大井、酒井、●井出
三井 捕 手 平井
本塁打 真野1号2ラン(3回)
三塁打
北野、山本 二塁打 上領
森川2、佐藤 犠 打 栄喜、岡村
1 併 殺
8 残 塁 8
佐藤 盗 塁
失 策 栄喜、平井
暴 投
捕 逸
ボーク 芳野
上武大  
[5] 黒田 (2 九州国際大) 4 2 0 2 1
[8] 森川 (2 青森山田) 3 1 2 0 0
[4]3 佐藤 (3 明秀日立) 4 0 1 1 0
[9] 伊藤 (2 東海大相模) 4 1 0 1 0
H7 齋藤 (4 木更津総合) 1 0 0 1 0
[D] (1 明秀日立) 4 0 0 2 0
[7] 須貝 (3 明秀日立) 3 0 0 2 0
79 大徳 (2 霞ヶ浦) 1 0 0 0 0
[2] 三井 (2 聖望学園) 3 0 0 1 1
[6] 亀谷 (1 利府) 4 1 0 1 0
[3] 北野 (3 明秀日立) 2 1 0 1 0
H4 山本 (1 鳥取城北) 2 1 0 1 0
35 7 3 13 2
[7] 岡村 (1 静岡学園) 4 1 0 0 0
[3] 荒巻 (4 祐誠) 5 1 0 2 0
[8] 西原 (3 宮崎商) 4 0 0 2 1
[D] 松丸 (3 市立船橋) 4 0 0 2 0
[9] 福田 (1 文政芸大附) 0 0 0 0 0
9 伊藤 (2 県岐阜商) 1 0 0 0 0
H9 上領 (4 神港橘) 3 1 0 1 0
[2] 平井 (3 九州学院) 4 0 0 0 0
[4] 曽我 (1 文星芸術大) 3 0 0 1 1
[5] 栄喜 (3 神戸第一) 2 2 0 0 0
5 長井 (3 滝川第二) 1 0 0 1 0
[6] 真野 (4 市立呉) 3 2 2 0 1
R 成田 (2 聖隷クリス) 0 0 0 0 0
34 7 2 9 3


磯前 (4 郡山商) 2 1/3 40 10 2 2 1 2
永井 (3 明秀日立) 0 1/3 17 3 1 1 1 0
藤井 (4 角館) 7 1/3 88 26 4 6 1 0
10 145 39 7 9 3 2


木口 (2 筑陽学園) 5 55 17 2 3 0 0
芳野 (2 浦和学院) 0 1/3 17 3 2 1 0 1
大井 (3 おかやま山) 0 2/3 13 3 0 2 0 0
酒井 (4 九州国際大) 3 55 13 2 5 2 1
井出 (3 佐久長聖) 1 17 4 1 2 0 0
10 157 40 7 13 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
東日 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4
上武 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

東日本国際大がタイブレークを制し勝利、準決勝進出。

[3回裏]上武・真野の2ラン、捕逸で3点先制
[6回表]東日・森川の適時打、敵失で2点返す
[8回表]東日・犠飛で同点
~10回よりタイブレーク制~
[10回表]東日・犠飛で1点勝ち越し
 
東日本国際大 上武大
磯前、永井、○藤井 投 手 木口、芳野、大井、酒井、●井出
三井 捕 手 平井
本塁打 真野1号2ラン(3回)
三塁打
北野、山本 二塁打 上領
森川2、佐藤 犠 打 栄喜、岡村
1 併 殺
8 残 塁 8
佐藤 盗 塁
失 策 栄喜、平井
暴 投
捕 逸
ボーク 芳野

東日本国際大
[5] 黒田 (2 九州国際大) 4 2 0 2 1
[8] 森川 (2 青森山田) 3 1 2 0 0
[4]3 佐藤 (3 明秀日立) 4 0 1 1 0
[9] 伊藤 (2 東海大相模) 4 1 0 1 0
H7 齋藤 (4 木更津総合) 1 0 0 1 0
[D] (1 明秀日立) 4 0 0 2 0
[7] 須貝 (3 明秀日立) 3 0 0 2 0
79 大徳 (2 霞ヶ浦) 1 0 0 0 0
[2] 三井 (2 聖望学園) 3 0 0 1 1
[6] 亀谷 (1 利府) 4 1 0 1 0
[3] 北野 (3 明秀日立) 2 1 0 1 0
H4 山本 (1 鳥取城北) 2 1 0 1 0
35 7 3 13 2


磯前 (4 郡山商) 2 1/3 40 10 2 2 1 2
永井 (3 明秀日立) 0 1/3 17 3 1 1 1 0
藤井 (4 角館) 7 1/3 88 26 4 6 1 0
10 145 39 7 9 3 2
上武大
[7] 岡村 (1 静岡学園) 4 1 0 0 0
[3] 荒巻 (4 祐誠) 5 1 0 2 0
[8] 西原 (3 宮崎商) 4 0 0 2 1
[D] 松丸 (3 市立船橋) 4 0 0 2 0
[9] 福田 (1 文政芸大附) 0 0 0 0 0
9 伊藤 (2 県岐阜商) 1 0 0 0 0
H9 上領 (4 神港橘) 3 1 0 1 0
[2] 平井 (3 九州学院) 4 0 0 0 0
[4] 曽我 (1 文星芸術大) 3 0 0 1 1
[5] 栄喜 (3 神戸第一) 2 2 0 0 0
5 長井 (3 滝川第二) 1 0 0 1 0
[6] 真野 (4 市立呉) 3 2 2 0 1
R 成田 (2 聖隷クリス) 0 0 0 0 0
34 7 2 9 3


木口 (2 筑陽学園) 5 55 17 2 3 0 0
芳野 (2 浦和学院) 0 1/3 17 3 2 1 0 1
大井 (3 おかやま山) 0 2/3 13 3 0 2 0 0
酒井 (4 九州国際大) 3 55 13 2 5 2 1
井出 (3 佐久長聖) 1 17 4 1 2 0 0
10 157 40 7 13 2 2