全日本大学野球選手権大会
第64回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
21:39 更新

1回戦 福井工業大 - 皇學館大
個人成績詳細

6月9日(火) 神宮球場
試合開始13:36 終了15:37 観衆1000人
[球審] 佐古 [塁審] 鈴木翔・髙田・花田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
皇學 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
福工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皇學館大
皇學館大が福井工業大を4安打完封し、2回戦進出を決めた。

[5回表]皇學館大・杉山の適時打で1点先制
 
皇學館大 福井工業大
○濱岡 投 手 ●井上
矢野 捕 手 三井
本塁打
三塁打
二塁打
杉山、矢野 犠 打 大瀧
併 殺 2
4 残 塁 11
盗 塁 川瀬、石本
失 策 丸山2
濱岡 暴 投 井上
捕 逸
ボーク
福井工業大  
[6] 杉山 (3 駒大苫小牧) 3 1 1 1 0
[D] 欠塚 (3 エスコラピオス海) 4 0 0 1 0
[5] 岡村 (3 皇學館) 4 1 0 1 0
[8] 中西 (4 宇治山田商) 4 1 0 1 0
[9] 山田 (1 豊川) 4 0 0 0 0
[3] 若杉 (3 東邦) 3 0 0 0 0
[7] 福岡 (2 創志学園) 3 1 0 0 0
[2] 矢野 (2 滝川) 2 0 0 0 0
[4] 天満 (4 いなべ総合) 2 0 0 1 1
29 4 1 5 1
[4] 川瀬 (4 愛産大工業) 4 2 0 1 1
[9] (3 九国大付) 2 0 0 0 1
H 橋本 (4 近江) 1 0 0 0 0
8 樋口 (2 九国大付) 1 0 0 0 0
[5] 大瀧 (3 遊学館) 2 0 0 1 0
5 荒川 (4 福工大福井) 1 0 0 0 0
[7] 栗原 (4 福工大福井) 4 2 0 0 0
R 石本 (4 広島商) 0 0 0 0 0
7 伊藤 (3 丸子修学館) 0 0 0 0 0
[D] 成瀬 (4 小松工) 3 0 0 0 0
HD 谷口 (4 帝京第五) 0 0 0 0 1
[6] 丸山 (2 豊橋中央) 2 0 0 0 2
[3] 高山 (3 筑陽学園) 3 0 0 1 0
H 芳野 (1 航空石川) 1 0 0 0 0
[2] 三井 (4 金沢錦丘) 3 0 0 1 1
[8]9 小森 (4 春日丘) 3 0 0 0 0
H 井坂 (2 明徳義塾) 0 0 0 0 1
30 4 0 4 7


濱岡 (4 三重) 9 131 38 4 4 7 0
9 131 38 4 4 7 0


井上 (4 帝京第五) 9 135 32 4 5 1 1
9 135 32 4 5 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
皇學 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
福工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皇學館大が福井工業大を4安打完封し、2回戦進出を決めた。

[5回表]皇學館大・杉山の適時打で1点先制
 
皇學館大 福井工業大
○濱岡 投 手 ●井上
矢野 捕 手 三井
本塁打
三塁打
二塁打
杉山、矢野 犠 打 大瀧
併 殺 2
4 残 塁 11
盗 塁 川瀬、石本
失 策 丸山2
濱岡 暴 投 井上
捕 逸
ボーク

皇學館大
[6] 杉山 (3 駒大苫小牧) 3 1 1 1 0
[D] 欠塚 (3 エスコラピオス海) 4 0 0 1 0
[5] 岡村 (3 皇學館) 4 1 0 1 0
[8] 中西 (4 宇治山田商) 4 1 0 1 0
[9] 山田 (1 豊川) 4 0 0 0 0
[3] 若杉 (3 東邦) 3 0 0 0 0
[7] 福岡 (2 創志学園) 3 1 0 0 0
[2] 矢野 (2 滝川) 2 0 0 0 0
[4] 天満 (4 いなべ総合) 2 0 0 1 1
29 4 1 5 1


濱岡 (4 三重) 9 131 38 4 4 7 0
9 131 38 4 4 7 0
福井工業大
[4] 川瀬 (4 愛産大工業) 4 2 0 1 1
[9] (3 九国大付) 2 0 0 0 1
H 橋本 (4 近江) 1 0 0 0 0
8 樋口 (2 九国大付) 1 0 0 0 0
[5] 大瀧 (3 遊学館) 2 0 0 1 0
5 荒川 (4 福工大福井) 1 0 0 0 0
[7] 栗原 (4 福工大福井) 4 2 0 0 0
R 石本 (4 広島商) 0 0 0 0 0
7 伊藤 (3 丸子修学館) 0 0 0 0 0
[D] 成瀬 (4 小松工) 3 0 0 0 0
HD 谷口 (4 帝京第五) 0 0 0 0 1
[6] 丸山 (2 豊橋中央) 2 0 0 0 2
[3] 高山 (3 筑陽学園) 3 0 0 1 0
H 芳野 (1 航空石川) 1 0 0 0 0
[2] 三井 (4 金沢錦丘) 3 0 0 1 1
[8]9 小森 (4 春日丘) 3 0 0 0 0
H 井坂 (2 明徳義塾) 0 0 0 0 1
30 4 0 4 7


井上 (4 帝京第五) 9 135 32 4 5 1 1
9 135 32 4 5 1 1